Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Известняк
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минприроды РБ
-ПР
237. | Известняк | Участок "Сопка", км 15+600 автомобильной дороги Новая-Курба-Унэгэтэй-Красный Яр-Хасурта, вправо 1,6 км, Заиграевский район Республики Бурятия | 0,013 | 1 | 52 | 10 | 51,3 | 108 | 36 | 41,9 | Р3-260 | Не утверждались |
2 | 52 | 10 | 51,4 | 108 | 36 | 46,3 | ||||||
3 | 52 | 10 | 47,5 | 108 | 36 | 44,4 | ||||||
4 | 52 | 10 | 45,6 | 108 | 36 | 40,1 | ||||||
238. | Песок | Участок "Гарь", км 21+700 автомобильной дороги Новая-Курба-Унэгэтэй-Красный Яр-Хасурта, вправо 250 м, Заиграевский район Республики Бурятия | 0,014 | 1 | 52 | 12 | 48,6 | 108 | 37 | 18 | Р3-280 | Не утверждались |
2 | 52 | 12 | 51,9 | 108 | 37 | 24,1 | ||||||
3 | 52 | 12 | 46,1 | 108 | 37 | 25,5 | ||||||
4 | 52 | 12 | 46,3 | 108 | 37 | 21,3 | ||||||
239. | Магматические и метаморфические породы | Участок "Харлун-2", в 1 км севернее с. Харлун Бичурского район Республики Бурятия | 0,053 | 1 | 50 | 36 | 24,3 | 106 | 52 | 52,8 | Р3-1060 | Не утверждались |
2 | 50 | 36 | 28,2 | 106 | 52 | 56,9 | ||||||
3 | 50 | 36 | 34,5 | 106 | 53 | 3,7 | ||||||
4 | 50 | 36 | 33,4 | 106 | 53 | 7,8 | ||||||
5 | 50 | 36 | 21,7 | 106 | 53 | 1,6 | ||||||
240. | Магматические и метаморфические породы | Участок "Нестерово-1", км 325+000 автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан вправо 200 м, Баргузинский район Республики Буряти | 0,096 | 1 | 53 | 39 | 20,2 | 109 | 43 | 12,5 | Р3-1920 | Не утверждались |
2 | 53 | 39 | 32 | 109 | 43 | 15 | ||||||
3 | 53 | 39 | 31,5 | 109 | 42 | 59,3 | ||||||
4 | 53 | 39 | 22,7 | 109 | 42 | 56 | ||||||
241. | Магматические и метаморфические породы | Участок "Баргузинский", км 314+250 автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан влево 2000 м, Баргузинский район Республики Бурятия | 0,079 | 1 | 51 | 36 | 46 | 107 | 27 | 7 | Р3-1580 | Не утверждались |
2 | 51 | 36 | 50 | 107 | 27 | 13 | ||||||
3 | 51 | 36 | 50 | 107 | 27 | 25 | ||||||
4 | 51 | 36 | 44 | 107 | 27 | 26 | ||||||
242. | Суглинки | Участок "Полевой", Иволгинский район Республики Бурятия | 0,12 | 1 | 51 | 43 | 33 | 107 | 10 | 10 | Р3-2400 | Не утверждались |
2 | 51 | 43 | 32 | 107 | 10 | 37 | ||||||
3 | 51 | 43 | 25 | 107 | 10 | 36 | ||||||
4 | 51 | 43 | 25 | 107 | 10 | 10 | ||||||
243. | Суглинки | Участок "Склоновый", Иволгинский район Республики Бурятия | 0,138 | 1 | 51 | 44 | 3 | 107 | 7 | 24 | Р3-2760 | Не утверждались |
2 | 51 | 43 | 57 | 107 | 7 | 43 | ||||||
3 | 51 | 43 | 52 | 107 | 7 | 46 | ||||||
4 | 51 | 43 | 46 | 107 | 7 | 56 | ||||||
5 | 51 | 43 | 40 | 107 | 7 | 56 | ||||||
6 | 51 | 43 | 38 | 107 | 7 | 50 | ||||||
7 | 51 | 43 | 50 | 107 | 7 | 40 | ||||||
8 | 51 | 43 | 56 | 107 | 7 | 30 | ||||||
244. | Суглинки | Участок "Равнинный", Иволгинский район Республики Бурятия | 0,143 | 1 | 51 | 42 | 49 | 107 | 11 | 27 | Р3-2860 | Не утверждались |
2 | 51 | 42 | 46 | 107 | 11 | 34 | ||||||
3 | 51 | 42 | 31 | 107 | 11 | 34 | ||||||
4 | 51 | 42 | 31 | 107 | 11 | 13 | ||||||
245. | Суглинки | Участок "Полусклон", Иволгинский район Республики Бурятия | 0,351 | 1 | 51 | 44 | 16 | 107 | 7 | 4 | Р3-7020 | Не утверждались |
2 | 51 | 44 | 20 | 107 | 7 | 16 | ||||||
3 | 51 | 44 | 12 | 107 | 7 | 34 | ||||||
4 | 51 | 44 | 3 | 107 | 8 | 4 | ||||||
5 | 51 | 43 | 58 | 107 | 8 | 17 | ||||||
6 | 51 | 43 | 51 | 107 | 8 | 6 | ||||||
7 | 51 | 43 | 60 | 107 | 7 | 48 | ||||||
8 | 51 | 43 | 60 | 107 | 7 | 44 | ||||||
9 | 51 | 44 | 8 | 107 | 7 | 20 | ||||||
246. | Песчано-гравийные породы | Участок "Придорожный", в 3,2 км к юго-западу от с Новоселенгинск, Селенгинский район Республики Бурятия | 0,041 | 1 | 51 | 3 | 47,9 | 106 | 35 | 39,2 | Р3-820 | Не утверждались |
2 | 51 | 3 | 50,2 | 106 | 35 | 38,6 | ||||||
3 | 51 | 3 | 54 | 106 | 35 | 42,8 | ||||||
4 | 51 | 3 | 55 | 106 | 35 | 28,9 | ||||||
5 | 51 | 3 | 47,6 | 106 | 35 | 31,3 | ||||||
247. | Песчано-гравийные породы | Нестерихинское месторождение валунно-гравийно-песчаных пород, Баргузинский район Республики Бурятия | 0,351 | 1 | 53 | 40 | 0 | 109 | 43 | 15 | В+С1-287, С2-912 | НТС БГУ, протокол г. |
2 | 53 | 39 | 59,9 | 109 | 43 | 28 | ||||||
3 | 53 | 39 | 56 | 109 | 43 | 28 | ||||||
4 | 53 | 39 | 54 | 109 | 43 | 27 | ||||||
5 | 53 | 39 | 50 | 109 | 43 | 26 | ||||||
6 | 53 | 39 | 42 | 109 | 43 | 23 | ||||||
7 | 53 | 39 | 43 | 109 | 43 | 11 | ||||||
8 | 53 | 39 | 49 | 109 | 43 | 12 | ||||||
9 | 53 | 39 | 52 | 109 | 43 | 13 | ||||||
10 | 53 | 39 | 55 | 109 | 43 | 13 | ||||||
11 | 53 | 39 | 56 | 109 | 43 | 14 | ||||||
248. | Песчано-гравийные породы | Участок "Далахай-1", Закаменский район Республики Бурятия | 0,024 | 1 | 50 | 51 | 49 | 102 | 52 | 19,7 | Р3-480 | Не утверждались |
2 | 50 | 51 | 47,3 | 102 | 52 | 22,3 | ||||||
3 | 50 | 51 | 38,8 | 102 | 52 | 12,1 | ||||||
4 | 50 | 51 | 40,4 | 102 | 52 | 9,2 | ||||||
249. | Магматические и метаморфические породы | Участок "Далахай-2", Закаменский район Республики Бурятия | 0,015 | 1 | 50 | 52 | 49,8 | 102 | 53 | 8,6 | Р3-300 | Не утверждались |
2 | 50 | 52 | 45 | 102 | 53 | 6,8 | ||||||
3 | 50 | 52 | 46,3 | 102 | 53 | 2 | ||||||
4 | 50 | 52 | 51,1 | 102 | 53 | 3,8 | ||||||
250. | Песчано-гравийные породы | Участок "Утата", Закаменский район Республики Бурятия | 0,008 | 1 | 50 | 50 | 47,5 | 102 | 49 | 58 | Р3-160 | Не утверждались |
2 | 50 | 50 | 45,8 | 102 | 49 | 59,6 | ||||||
3 | 50 | 50 | 48,2 | 102 | 50 | 6,8 | ||||||
4 | 50 | 50 | 49,4 | 102 | 50 | 6 | ||||||
251. | Известняк | Участок "Засухинская речка 3", Прибайкальский район Республики Бурятия | 0,012 | 1 | 52 | 14 | 43 | 107 | 34 | 42 | Р3-240 | Не утверждались |
2 | 52 | 14 | 38 | 107 | 34 | 46,5 | ||||||
3 | 52 | 14 | 37 | 107 | 34 | 45 | ||||||
4 | 52 | 14 | 40 | 107 | 34 | 38,5 |


