за 2014 год
№ | экспортёры |
1 | Агрофирма "Туруновская" |
2 | ЗАО "Агро-Инвест" |
3 | ЗАО "Агрофирма "Ольдеевская" |
4 | ЗАО "АЛЬФА-С" |
5 | ЗАО "ВТФ ТЕКСТИЛЬМАШ" |
6 | ЗАО "Граск" |
7 | ЗАО "Завод игрового спортивного оборудования" |
8 | ЗАО "ЗНВО" |
9 | ЗАО "ЛАМА" |
10 | ЗАО "Марпосадкабель" |
11 | ЗАО "МТП"/ |
12 | ЗАО "НПВФ "СВАРКА" |
13 | ЗАО "НПО "Каскад" |
14 | ЗАО "НПП "Спектр" |
15 | ЗАО "ПРОИКО" |
16 | ЗАО "Промэнерго" |
17 | ЗАО "Рекон" |
18 | ЗАО "СПЕЦКОМПЛЕКТ" |
19 | ЗАО "Строймаш" |
20 | ЗАО "Теллев" |
21 | ЗАО "ТПК "Ч-Электра" |
22 | ЗАО "Чебоксарская электротехника" |
23 | ЗАО "Чебоксарская электротехническая компания" |
24 | ЗАО "Чебоксарский завод силового электрообордования "Электросила" |
25 | ЗАО "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ" |
26 | ЗАО "Чебоксарский электроаппарат" |
27 | ЗАО "Чебоксарский электромеханический завод" |
28 | -Электроаппаратная защита» |
29 | |
30 | "ТЕСС-инжиниринг" |
31 | ИП АЙРАПЕТЯН РУБЕН ГЕВОРГОВИЧ |
32 | ИП |
33 | ИП |
34 | ИП |
35 | ИП |
36 | ИП |
37 | ИП |
38 | ИП ПАНКРАТОВ ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ |
39 | ИП |
40 | ИП |
41 | ИП |
42 | ИП |
43 | ИП |
44 | Крестьянское фермерское хозяйство |
45 | ОАО "Алатырский механический завод" |
46 | ОАО "Канашский завод резцов" |
47 | ОАО "ПКБ ТЕХНОПРИБОР" |
48 | ОАО "СКБ СПА" |
49 | ОАО "Центральный универмаг" |
50 | ОАО "Чебоксарская ватная фабрика" |
51 | ОАО "Чебоксарская керамика" |
52 | ОАО "Чебоксарский опытно-экспериментальный завод "Энергозапчасть" |
53 | ОАО "ЭЛЕКТРОАВТОМАТ" |
54 | завод низкотемпературных холодильников» |
55 | ООО "Чебоксарский электротехнический завод» |
56 | ООО "АВТО-ДИЗЕЛЬ" |
57 | ООО "Автофургон" |
58 | ООО "Агрофирма "Слава картофелю - Канаш" |
59 | ООО "Агрохимия" |
60 | ООО "Агрохолдинг "ЮРМА" |
61 | ООО "Алатырская бумажная фабрика" |
62 | ООО "Ал-Строй" |
63 | ООО "Амбер" |
64 | ООО "АМК" |
65 | ООО "Анкона" |
66 | ООО "Белая Русь" |
67 | ООО "Белла" |
68 | ООО "БИРС Арматура" |
69 | ООО "Бристоль" |
70 | ООО "Бэст Пул" |
71 | ООО "Волгагормаш" |
72 | ООО "ВТФ "Чебоксарыэлектропривод" |
73 | ООО "ВЭД Аутсорсинг" |
74 | ООО "Гален" |
75 | ООО "Геона" |
76 | ООО "Гидрант" |
77 | ООО "Группа компаний "ОРТИС" |
78 | ООО "ДЕВЕЛЕЙ" |
79 | ООО "ДеМаркаГрупп" |
80 | ООО "Дорожник" |
81 | ООО "Евразия" |
82 | ООО "ЕССО-Технолоджи" |
83 | ООО "Железнодорожные компоненты" |
84 | ООО "Железнодорожные технологии" |
85 | ООО "Завод Резерв" |
86 | ООО "Завод электротехнического оборудования" |
87 | ООО "Завод Энергомаш" |
88 | ООО "ИЗВА" |
89 | ООО "ИМЗ Евростар" |
90 | ООО "ИНВЕСТ-ПРО" |
91 | ООО "Интегратор-Сервис" |
92 | ООО "КазРусЭкспорт" |
93 | ООО "КалистратоффГрупп" |
94 | ООО "Кама Трейд-Чувашия" |
95 | ООО "Канмаш Агро" |
96 | ООО "Канмаш ДСО" |
97 | ООО "КВГ" |
98 | ООО "КЕРАМИКА" |
99 | ООО "КЗТО" |
100 | ООО "КМК-ГРУПП" |
101 | ООО "Колор групп" |
102 | ООО "Компания "Алкис" |
103 | ООО "Компания "ПромЭл" |
104 | ООО "Компания "Союз-Трак" |
105 | ООО "Компания АГРО" |
106 | ООО "Компания Юкка" |
107 | ООО "Комплектмонтажсервис" |
108 | ООО "КомплектЭнерго" |
109 | ООО "Конкорд+" |
110 | ООО "КПФ "ПромТрансСнаб" |
111 | ООО "Красители" |
112 | ООО "КРЕПЕЖНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ" |
113 | ООО "КРЕЧЕТ" |
114 | ООО "ЛаМадера" |
115 | ООО "Лекс" |
116 | ООО "ЛИВ МАШИНЕРИ" |
117 | ООО "ЛитМех" |
118 | ООО "Логистика" |
119 | ООО "Марал-Инвест" |
120 | ООО "Маркет Холдинг" |
121 | ООО "Масла и СОЖ" |
122 | ООО "Машиноторг" |
123 | ООО "Медицинский центр "София" |
124 | ООО "МедТех" |
125 | ООО "МеталлПартнер" |
126 | ООО "Микрохирургия глаза" и "Контур" |
127 | ООО "М-Трейд" |
128 | ООО "Нава-Транс" |
129 | ООО "Нерудные строительные материалы" |
130 | ООО "НИМЕ-Пром2" |
131 | ООО "Нова" |
132 | ООО "НПО "Наука" |
133 | ООО "НПО ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ" |
134 | ООО "НПП "Бреслер" |
135 | ООО "НПП "Коммунал-Сервис" |
136 | ООО "НПП "МАКС21" |
137 | ООО "НПП "Металлообработка" |
138 | ООО "НПП "РудМашКонструкция" |
139 | ООО "НПП "Технотрон" |
140 | ООО "НПП "Эпюра" |
141 | ООО "НПП"Иннотех" |
142 | ООО "НПФ "Эмаль" |
143 | ООО "НПЦ "Контур" |
144 | ООО "НЧК Групп" |
145 | ООО "ОЛИМП" |
146 | ООО "Олимп-Холдинг" |
147 | ООО "Орбита" |
148 | ООО "ПАРКЕТ-СЕРВИС" |
149 | ООО "ПКФ "Кода" |
150 | ООО "ПКФ "Электросбыт" |
151 | ООО "ПКФ ТАИР" |
152 | ООО "ПКЦ "ПРОГРЕСС-АВТОМАТИКА" |
153 | ООО "Пласт" |
154 | ООО "Плюс" |
155 | ООО "Прогрессэнерго" |
156 | ООО "Производственная Фирма "Стандарт» |
157 | ООО "Производственно-коммерческая фирма "СЕМАЛ-Комплект" |
158 | ООО "ПромАгроПрицеп" |
159 | ООО "Промис" |
160 | ООО "ПромСталь"/ |
161 | ООО "Промтехмаркет" |
162 | ООО "ПромТрансГаз" |
163 | ООО "Промцентр" |
164 | ООО "ПромЭкспорт" |
165 | ООО "Радомир" |
166 | ООО "Регион-Прибор" |
167 | ООО "РегионТрейд" |
168 | ООО "Ремэкс" |
169 | ООО "Реон-Техно" |
170 | ООО "Респект" |
171 | ООО "РИТ" |
172 | ООО "РусБелАгро" |
173 | ООО "Русимпекс" |
174 | ООО "РУСССТАЛЬ" |
175 | ООО "РУСХИМЭКСПОРТ" |
176 | ООО "САРССО-ТРЕЙД" |
177 | ООО "СВ Карго Логистикс" |
178 | ООО "Сервис промышленных машин" |
179 | ООО "СИГНАЛ-ПЛЮС" |
180 | ООО "СК "Спецстройстандарт" |
181 | ООО "СЛАВУТИЧ" |
182 | ООО "Сортсемовощ "Канашский" |
183 | ООО "СоюзАгро" |
184 | ООО "Спецвагондеталь" |
185 | ООО "Стройтехсервис" |
186 | ООО "ТД "ЗИМ" |
187 | ООО "ТД "ИНОКС" |
188 | ООО "ТД "Электроприбор" |
189 | ООО "ТД ПРИВОД" |
190 | ООО "Тепломашсевер" |
191 | ООО "Теплотехника" |
192 | ООО "Терминал-Строй" |
193 | ООО "ТехЭнерго" |
194 | ООО "ТК "Полимер" |
195 | ООО "Торговая фирма "Евростар Трейдинг" |
196 | ООО "Торговый дом "Унитех" |
197 | ООО "Торговый Дом Церера-Мебель" |
198 | ООО "ТОРГСНАБСЕРВИС" |
199 | ООО "ТПК "Кросо" |
200 | ООО "ТПК "Ч-Электра" |
201 | ООО "ТРАНС Логистик" |
202 | ООО "Транс-металл" |
203 | ООО "Универсальные ходовые системы" |
204 | ООО "УПТК и РС "Электросетьстрой" |
205 | ООО "Урал-Волга" |
206 | ООО "ФИЛЕО" |
207 | ООО "Фирма Промтранс" |
208 | ООО "Фрут" |
209 | ООО "Химзавод" |
210 | ООО "Химресурс" |
211 | ООО "ХСН-ПЛЮС" |
212 | ООО "Центр Плазменной резки" |
213 | ООО "Центр Полимер" |
214 | ООО "ЦентрСнаб" |
215 | ООО "Чебоксарский завод "ДСО" |
216 | ООО "Чебтрос" |
217 | ООО "Чуваштеплокабель" |
218 | ООО "Шуба" |
219 | ООО "Ылтан тере" |
220 | ООО "Экотехнологии" |
221 | ООО "Электрон" |
222 | ООО "Электропромкомплект" |
223 | ООО "Электротехническая производственная компания" |
224 | ООО "Элкон" |
225 | ООО "Элма" |
226 | ООО "Элтех-Инжиниринг" |
227 | ООО "ЭлТехПрод" |
228 | ООО "Энергия" |
229 | ООО "ЭнергоСистемы" |
230 | ООО "ЭНМАКСО" |
231 | ООО "ЭТК" |
232 | ООО "Яхтинг" |
233 | |
234 | Фуд» |
235 | |
236 | |
237 | |
238 | «Алтис» |
239 | «Электро-Универсал» |
240 | «Волгоснабресурс» |
241 | |
242 | |
243 | «Хлопковый Рай» |
244 | |
245 | Плюс» |
246 | |
247 | завод «Аскольд» |
248 | |
249 | дом "РенАвто" |
250 | Филиал ООО "Роникс" в городе Чебоксары |
251 | ООО "ХСН" |
Экспортёры за 2015 год
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |


