Профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(очная форма)
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства (на базе 9 классов)
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Аттестат |
3,50 | оригинал | ||
оглы | 3,29 | оригинал | |
3,18 | оригинал | ||
4,18 | копия | ||
4,00 | копия | ||
3,90 | копия | ||
3,85 | копия | ||
3,72 | копия | ||
3,66 | копия | ||
3,61 | копия | ||
3,55 | копия | ||
3,55 | копия | ||
3,44 | копия | ||
3,39 | копия | ||
3,39 | копия | ||
3,35 | копия | ||
3,33 | копия | ||
3,33 | копия | ||
3,33 | копия | ||
3,27 | копия | ||
3,27 | копия | ||
3,23 | копия | ||
5олаевич | 3,23 | копия | |
3,22 | копия | ||
3,05 | копия |
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства (на базе 11 классов)
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Аттестат |
3,69 | оригинал | ||
3,87 | копия | ||
Самохин Александр александрович | 3,41 | копия |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (на базе 9 классов)
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Аттестат |
оглы | 3,52 | оригинал | |
3,50 | оригинал | ||
3,50 | оригинал | ||
3,50 | оригинал | ||
3,47 | оригинал | ||
3,44 | оригинал | ||
3,44 | оригинал | ||
3,41 | оригинал | ||
Тушаков Давлат Айбулатович | 3,39 | оригинал | |
3,39 | оригинал | ||
3,38 | оригинал | ||
3,33 | оригинал | ||
3,33 | оригинал | ||
3,28 | оригинал | ||
3,27 | оригинал | ||
3,22 | оригинал | ||
3,05 | оригинал | ||
3,00 | оригинал | ||
4,16 | копия | ||
4,00 | копия | ||
3,94 | копия | ||
3,90 | копия | ||
3,83 | копия | ||
3,77 | копия | ||
3,59 | копия | ||
3,55 | копия | ||
3,55 | копия | ||
3,55 | копия | ||
3,55 | копия | ||
3,55 | копия | ||
3,53 | копия | ||
3,53 | копия | ||
3,52 | копия | ||
3,52 | копия | ||
3,50 | копия | ||
3,50 | копия | ||
3,44 | копия | ||
3,41 | копия | ||
3,39 | копия | ||
3,38 | копия | ||
3,38 | копия | ||
3,38 | копия | ||
3,37 | копия | ||
3,33 | копия | ||
оглы | 3,29 | копия | |
3,28 | копия | ||
3,27 | копия | ||
3,27 | копия | ||
3,23 | копия | ||
3,18 | копия | ||
3,17 | копия | ||
3,16 | копия | ||
3,11 | копия | ||
3,05 | копия |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (на базе 11 классов)
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Аттестат |
3,35 | оригинал | ||
3,35 | оригинал | ||
3,69 | копия | ||
3,45 | копия | ||
3,41 | копия | ||
Шалимов Алксей Витальевич | 3,20 | копия |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Аттестат |
4,00 | оригинал | ||
3,37 | копия | ||
3,20 | копия |
18.01.02 Лаборант-эколог
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Аттестат |
4,17 | копия | ||
3,69 | копия | ||
3,05 | копия |
18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров
№ п/п | Фамилия Имя Отчество абитуриента | Средний балл аттестата | Аттестат |
3,94 | оригинал | ||
3,85 | оригинал | ||
3,55 | оригинал | ||
3,55 | оригинал | ||
3,50 | оригинал | ||
3,50 | оригинал | ||
Саитова Гульнас Нофаровна | 3,44 | оригинал | |
3,39 | оригинал | ||
3,39 | оригинал | ||
3,38 | оригинал | ||
3,31 | оригинал | ||
5олаевич | 3,23 | оригинал | |
3,23 | оригинал | ||
4,18 | копия | ||
4,16 | копия | ||
4,05 | копия | ||
4,00 | копия | ||
4,00 | копия | ||
3,94 | копия | ||
3,82 | копия | ||
3,77 | копия | ||
3,72 | копия | ||
3,67 | копия | ||
3,66 | копия | ||
3,66 | копия | ||
3,61 | копия | ||
3,61 | копия | ||
3,61 | копия | ||
3,59 | копия | ||
3,58 | копия | ||
3,55 | копия | ||
3,53 | копия | ||
3,53 | копия | ||
3,52 | копия | ||
3,50 | копия | ||
3,50 | копия | ||
3,50 | копия | ||
3,44 | копия | ||
Юмадеев Анур Винарисович | 3,44 | копия | |
3,41 | копия | ||
3,41 | копия | ||
3,39 | копия | ||
3,38 | копия | ||
3,35 | копия | ||
3,33 | копия | ||
3,33 | копия | ||
3,33 | копия | ||
3,28 | копия | ||
3,27 | копия | ||
3,22 | копия | ||
3,22 | копия | ||
3,18 | копия | ||
3,16 | копия | ||
3,05 | копия |
43.01.02 Парикмахер
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |


