РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Оборот розничной торговли в феврале 2017 года составил 144,4 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах составляет 99,5
процента к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-феврале 2017 года – 292,5 миллиарда рублей, и 100,4 процента.
Динамика оборота розничной торговли:
Миллионов рублей | В % к: | ||
соответствующему периоду | предыдущему | ||
2016 год | |||
Январь | 142622,1 | 100,4 | 80,2 |
Февраль | 142453,8 | 104,9 | 99,0 |
Март | 155182,5 | 104,1 | 108,2 |
Январь-март | 440258,4 | 103,1 | х |
Апрель | 157547,8 | 104,7 | 100,7 |
Май | 164234,7 | 101,3 | 102,9 |
Июнь | 165738,1 | 105,3 | 100,2 |
Январь-июнь | 915181,8 | 102,0 | х |
Июль | 170530,2 | 107,8 | 102,7 |
Август | 166281,4 | 100,4 | 100,9 |
Сентябрь | 160860,3 | 104,0 | 96,8 |
Январь-сентябрь | 1391498,6 | 101,2 | х |
Октябрь | 162488,9 | 102,6 | 100,3 |
Ноябрь | 161790,9 | 100,6 | 98,7 |
Декабрь | 185571,6 | 98,7 | 114,1 |
Январь-декабрь | 1901349,9 | 101,0 | х |
2017 год | |||
Январь | 148108,9 | 101,3 | 79,2 |
Февраль | 144363,8 | 99,5 | 97,2 |
В январе-феврале 2017 года оборот розничной торговли на 97,7
процента формировался торгующими организациями и
индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка; доля рынков составила 2,3 процента.
Оборот розничной торговли торгующих организаций и продажа
товаров на рынках:
Январь-февраль | В % к: | Февраль | в % к: | ||
январю 2017 года | Февралю 2016 года | ||||
Всего | 292472,7 | 100,4 | 144363,8 | 97,2 | 99,5 |
в том числе: | |||||
оборот розничной | 285846,5 | 100,4 | 141046,0 | 97,1 | 99,5 |
продажа товаров | 6626,2 | 100,8 | 3317,8 | 100,0 | 100,9 |
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в феврале 2017
года составил 48,3 процента, непродовольственных товаров –
51,7 процента.
Динамика оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями и непродовольственными
товарами:
Пищевые продукты, | Непродовольственные | |||||
млн. | в % к: | млн. | в % к: | |||
соответствующему | предыдущему | соответствующему | предыдущему | |||
2016 год | ||||||
Январь | 70398,5 | 101,3 | 79,9 | 72223,6 | 99,5 | 80,5 |
Февраль | 72534,0 | 105,9 | 102,0 | 69919,8 | 103,9 | 96,2 |
Март | 75698,6 | 102,1 | 103,6 | 79483,9 | 106,1 | 113,0 |
Январь-март | 218631,1 | 103,1 | х | 221627,3 | 103,1 | х |
Апрель | 74972,8 | 102,8 | 98,6 | 82575,0 | 106,5 | 102,8 |
Май | 77509,0 | 98,1 | 102,6 | 86725,7 | 104,5 | 103,2 |
Июнь | 79425,4 | 103,5 | 102,0 | 86312,7 | 107,1 | 98,6 |
Январь-июнь | 447888,6 | 101,6 | х | 467293,2 | 102,4 | х |
Июль | 80904,2 | 105,0 | 102,0 | 89626,0 | 110,6 | 103,3 |
Август | 76905,3 | 99,7 | 98,0 | 89376,1 | 101,0 | 103,5 |
Сентябрь | 74213,8 | 101,1 | 97,0 | 86646,5 | 106,6 | 96,5 |
Январь-сентябрь | 673889,6 | 100,8 | х | 717609,0 | 101,5 | х |
Октябрь | 76376,8 | 99,4 | 102,1 | 86112,1 | 105,6 | 98,8 |
Ноябрь | 75950,2 | 100,7 | 98,3 | 85840,7 | 100,6 | 99,1 |
Декабрь | 90010,5 | 97,7 | 117,5 | 95561,1 | 99,7 | 111,1 |
Январь-декабрь | 916227,1 | 100,4 | х | 985122,8 | 101,6 | х |
2017 год | ||||||
Январь | 72348,4 | 98,2 | 79,4 | 75760,5 | 104,5 | 78,9 |
Февраль | 69056,0 | 92,2 | 94,9 | 75307,8 | 107,3 | 99,4 |
Изменение товарных запасов в организациях розничной торговли:
Товарные запасы, | Обеспеченность | |
2016 год | ||
на 1 февраля | 74446,5 | 33 |
на 1 марта | 70150,5 | 30 |
на 1 апреля | 81438,5 | 33 |
на 1 мая | 81470,0 | 32 |
на 1 июня | 80504,6 | 32 |
на 1 июля | 80073,4 | 30 |
на 1 августа | 80144,0 | 30 |
на 1 сентября | 84895,8 | 33 |
на 1 октября | 88524,3 | 35 |
на 1 ноября | 90702,4 | 36 |
на 1 декабря | 97185,6 | 39 |
на 1 января 2017 года | 96362,7 | 32 |
2017 год | ||
на 1 февраля | 85409,2 | 35 |
на 1 марта | 90480,0 | 35 |
В организациях розничной торговли, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в феврале 2017 года по сравнению с январем 2017 года из наблюдаемых продуктов питания увеличилась
реализация мяса домашней птицы (на 84,8 процента), свежих овощей
(на 54,6 процента), муки (на 36,2 процента); в специализированных
магазинах – мяса и мясных продуктов (на 28,2 процента), кондитерских изделий (на 23,6 процента). Из непродовольственных товаров возросла продажа строительных материалов (на 22,8 процента); в специализированных магазинах - изделий, применяемых в медицинских целях, ортопедических изделий (на 26,4 процента).
За февраль 2017 года по сравнению с январем 2017 года в
организациях розничной торговли, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, увеличились запасы мяса домашней птицы
(на 259,6 процента), муки (на 88,1 процента), свежих овощей (на 54,2
процента), молока питьевого (на 49,1 процента), свежих фруктов (на 35,7
процента); в специализированных магазинах – животных масел и жиров (на 43,9 процента). Из непродовольственных товаров выросли запасы
мобильных телефонов (на 10,3 процента); в специализированных
магазинах - изделий, применяемых в медицинских целях, ортопедических изделий (на 20,7 процента), обуви (на 10,9 процента).
Изменение продажи и запасов основных продуктов питания и непродовольственных товаров в организациях розничной торговли, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства (в сопоставимых ценах):
Продано | Запасы | Обеспеченность | |
Услуги по розничной торговле мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | 128,2 | 120,4 | 9 |
Мясо животных | 122,3 | 131,4 | 5 |
Мясо домашней птицы | 184,8 | в 3,6 р. | 5 |
Услуги по розничной торговле продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах | 114,1 | 110,9 | 10 |
продолжение
Продано | Запасы | Обеспеченность | |
Услуги по розничной торговле консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах | 104,8 | 111,4 | 58 |
Услуги по розничной торговле консервами из рыбы и | 121,0 | 111,6 | 34 |
Услуги по розничной торговле животными маслами и жирами в специализированных магазинах | 107,1 | 143,9 | 10 |
Услуги по розничной торговле растительными маслами в специализированных магазинах | 121,9 | 117,0 | 23 |
Маргариновая продукция | 108,1 | 118,3 | 12 |
Услуги по розничной торговле молочными продуктами в специализированных магазинах | 114,0 | 113,5 | 11 |
Молоко питьевое | 118,9 | 149,1 | 7 |
Молочные напитки | 19,8 | 47,9 | 21 |
Сыры жирные | 112,7 | 120,5 | 15 |
Услуги по розничной торговле яйцами в специализированных магазинах | 105,2 | 83,5 | 5 |
Услуги по розничной торговле сахаром в специализированных магазинах | 98,7 | 109,2 | 11 |
Услуги по розничной торговле кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | 123,6 | 103,0 | 28 |
Чай | 110,5 | 118,4 | 37 |
Услуги по розничной торговле солью в специализированных магазинах | 77,1 | 87,6 | 19 |
Мука | 136,2 | 188,1 | 16 |
окончание
Продано | Запасы | Обеспеченность | |
Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | 97,1 | 90,3 | 17 |
Макаронные изделия | 111,3 | 113,0 | 17 |
Услуги по розничной торговле хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах | 106,7 | 106,0 | 6 |
Свежий картофель | 81,9 | 82,3 | 4 |
Свежие овощи | 154,6 | 154,2 | 4 |
Свежие фрукты | 112,8 | 135,7 | 4 |
Услуги по розничной торговле мебелью в специализированных магазинах | 53,4 | 67,6 | 26 |
Холодильники и морозильники | 93,6 | 107,9 | 67 |
Стиральные машины | 93,3 | 108,3 | 38 |
Телевизоры | 83,8 | 107,1 | 60 |
Услуги по розничной торговле компьютерами в | 100,9 | 99,8 | 42 |
Мобильные телефоны | 81,4 | 110,3 | 53 |
Услуги по розничной торговле мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах | 85,8 | 102,5 | 104 |
Услуги по розничной торговле обувью в специализированных магазинах | 80,0 | 110,9 | 128 |
Строительные материалы | 122,8 | 91,8 | 46 |
Услуги по розничной торговле лекарственными средствами в специализированных магазинах | 104,5 | 99,5 | 43 |
Услуги по розничной торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | 126,4 | 120,7 | 51 |


