Внеурочная деятельность обучающихся 1-4 классов МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа»
№ п\п | Направление деятельности | Формы работы | класс | кол. часов в неделю |
1 | спортивно-оздоровительное | Спортивные мероприятия, походы, беседы о здоровом образе жизни, Дни здоровья | 1а | 1 |
Спортивные мероприятия, походы, беседы о здоровом образе жизни, Дни здоровья | 1б | 1 | ||
Спортивные мероприятия, походы, беседы о здоровом образе жизни, Дни здоровья | 1в | 1 | ||
Спортивные мероприятия, походы, беседы о здоровом образе жизни, Дни здоровья | 1г | 1 | ||
Спортивные мероприятия, походы, беседы о здоровом образе жизни, Дни здоровья | 2а | 1 | ||
Спортивные мероприятия, походы, беседы о здоровом образе жизни, Дни здоровья | 2б | 1 | ||
Спортивные мероприятия, походы, беседы о здоровом образе жизни, Дни здоровья | 2в | 1 | ||
Спортивные мероприятия, походы, беседы о здоровом образе жизни, Дни здоровья | 2г | 1 | ||
Спортивные мероприятия, походы, беседы о здоровом образе жизни, Дни здоровья | 2д | 1 | ||
Спортивные мероприятия, походы, беседы о здоровом образе жизни, Дни здоровья | 3а | 1 | ||
Спортивные мероприятия, походы, беседы о здоровом образе жизни, Дни здоровья | 3б | 1 | ||
Спортивные мероприятия, походы, беседы о здоровом образе жизни, Дни здоровья | 3в | 1 | ||
Спортивные мероприятия, походы, беседы о здоровом образе жизни, Дни здоровья | 3г | 1 | ||
Спортивные мероприятия, походы, беседы о здоровом образе жизни, Дни здоровья | 4а | 1 | ||
Спортивные мероприятия, походы, беседы о здоровом образе жизни, Дни здоровья | 4б | 1 | ||
Спортивные мероприятия, походы, беседы о здоровом образе жизни, Дни здоровья | 4в | 1 | ||
Спортивные мероприятия, походы, беседы о здоровом образе жизни, Дни здоровья | 4г | 1 | ||
2 | духовно-нравственное | Цикл мероприятий о малой Родине(библиотека).Экскурсии в музей. | 1а | 1 |
Цикл мероприятий о малой Родине(библиотека).Экскурсии в музей. | 1б | 1 | ||
Цикл мероприятий о малой Родине(библиотека).Экскурсии в музей. | 1в | 1 | ||
Цикл мероприятий о малой Родине(библиотека).Экскурсии в музей. | 1г | 1 | ||
Мероприятия по направлению воспитательной деятельности «Я большой России малая Росинка» | 2а | 1 | ||
Мероприятия по направлению воспитательной деятельности «Я большой России малая Росинка» | 2б | 1 | ||
Мероприятия по направлению воспитательной деятельности «Я большой России малая Росинка» | 2в | 1 | ||
Мероприятия по направлению воспитательной деятельности «Я большой России малая Росинка» | 2г | 1 | ||
Мероприятия по направлению воспитательной деятельности «Я большой России малая Росинка» | 2д | 1 | ||
Мероприятия по направлению воспитательной деятельности «Я большой России малая Росинка» | 3а | 1 | ||
Мероприятия по направлению воспитательной деятельности «Я большой России малая Росинка» | 3б | 1 | ||
Мероприятия по направлению воспитательной деятельности «Я большой России малая Росинка» | 3в | 1 | ||
Мероприятия по направлению воспитательной деятельности «Я большой России малая Росинка» | 3г | 1 | ||
Мероприятия по направлению воспитательной деятельности «Я большой России малая Росинка» | 4а | 1 | ||
Мероприятия по направлению воспитательной деятельности «Я большой России малая Росинка» | 4б | 1 | ||
Мероприятия по направлению воспитательной деятельности «Я большой России малая Росинка» | 4в | 1 | ||
Мероприятия по направлению воспитательной деятельности «Я большой России малая Росинка» | 4г | 1 | ||
3 | социальное | Работа педагога-психолога(тестирование, беседы, консультации), социального педагога(«Полезные привычки»,беседы) ,классные часы по ПДД, декада правопорядка | 1а | 1 |
Работа педагога-психолога(тестирование, беседы, консультации), социального педагога(«Полезные привычки»,беседы) ,классные часы по ПДД, декада правопорядка | 1б | 1 | ||
Работа педагога-психолога(тестирование, беседы, консультации), социального педагога(«Полезные привычки»,беседы) ,классные часы по ПДД, декада правопорядка | 1в | 1 | ||
Работа педагога-психолога(тестирование, беседы, консультации), социального педагога(«Полезные привычки»,беседы) ,классные часы по ПДД, декада правопорядка | 1г | 1 | ||
Работа педагога-психолога(тестирование, беседы, консультации), социального педагога(«Правовое просвещение»,беседы) ,классные часы по ПДД, декада правопорядка, | 2а | 1 | ||
Работа педагога-психолога(тестирование, беседы, консультации), социального педагога(«Правовое просвещение»беседы) ,классные часы по ПДД, декада правопорядка | 2б | 1 | ||
Работа педагога-психолога(тестирование, беседы, консультации), социального педагога(«Правовое просвещение»беседы) ,классные часы по ПДД, декада правопорядка, | 2в | 1 | ||
Работа педагога-психолога(тестирование, беседы, консультации), социального педагога(«Правовое просвещение»,беседы) ,классные часы по ПДД, декада правопорядка | 2г | 1 | ||
Работа педагога-психолога(тестирование, беседы, консультации), социального педагога(«Правовое просвещение»,беседы) ,классные часы по ПДД, декада правопорядка | 2д | 1 | ||
Работа педагога-психолога(тестирование, беседы, консультации), социального педагога(«Правовое просвещение»,беседы) ,классные часы по ПДД, декада правопорядка, | 3а | 1 | ||
Работа педагога-психолога(тестирование, беседы, консультации), социального педагога(«Правовое просвещение»,беседы) ,классные часы по ПДД, декада правопорядка | 3б | 1 | ||
Работа педагога-психолога(тестирование, беседы, консультации), социального педагога(«Правовое просвещение»,беседы) ,классные часы по ПДД, декада правопорядка | 3в | 1 | ||
Работа педагога-психолога(тестирование, беседы, консультации), социального педагога(«Правовое просвещение»,беседы) ,классные часы по ПДД, декада правопорядка | 3г | 1 | ||
Работа педагога-психолога(тестирование, беседы, консультации), социального педагога(консультации, беседы) ,классные часы по ПДД декада правопорядка, | 4а | 1 | ||
Работа педагога-психолога(тестирование, беседы, консультации), социального педагога консультации, беседы) ,классные часы по ПДД декада правопорядка | 4б | 1 | ||
Работа педагога-психолога(тестирование, беседы, консультации), социального педагога консультации, беседы) ,классные часы по ПДД декада правопорядка | 4в | 1 | ||
Работа педагога-психолога(тестирование, беседы, консультации), социального педагога(«Правовое просвещение»,беседы) ,классные часы по ПДД, декада правопорядка | 4г | 1 | ||
4 | общеинтеллектуаьное | Думаем, играя | 1а | 1 |
Школа развития | 1б | 1 | ||
Школа развития | 1в | 1 | ||
Развиваемся, играя | 1г | 1 | ||
Думаем, играя | 2а | 0,5 | ||
Информатика | 2а | 0,5 | ||
Думаем, играя | 2б | 0,5 | ||
Информатика | 2б | 0,5 | ||
Школа развития | 2в | 0,5 | ||
Информатика | 2в | 0,5 | ||
Развиваемся, играя | 2г | 0,5 | ||
Информатика | 2г | 0,5 | ||
Школа развития | 2д | 0,5 | ||
Информатика | 2д | 0,5 | ||
Думаем, играя | 3а | 0,5 | ||
Информатика | 3а | 0,5 | ||
Учусь создавать проект | 3а | 0,5 | ||
Учимся играя | 3б | 0,5 | ||
Информатика | 3б | 0,5 | ||
Мой проект | 3б | 0,5 | ||
Развивайся и играй | 3в | 0,5 | ||
Информатика | 3в | 0,5 | ||
Подружусь с проектом | 3в | 0,5 | ||
Учись-учиться | 3г | 0,5 | ||
Информатика | 3г | 0,5 | ||
Учусь проектировать | 3г | 0,5 | ||
Успешный старт | 4а | 0,5 | ||
Я-ученый | 4а | 0,5 | ||
Информатика | 4а | 0,5 | ||
Я-проектант | 4б | 0,5 | ||
Информатика | 4б | 0,5 | ||
Успешный старт | 4б | 0,5 | ||
Шаги к успеху | 4в | 0,5 | ||
Информатика в играх и задачах | 4в | 0,5 | ||
Школа развития речи | 4в | 0,5 | ||
Информатика | 4г | 0,5 | ||
Умники и умницы | 4г | 0,5 | ||
Исследуем, доказываем, проектируем, создаем | 4г | 0,5 | ||
5 | общекультурное | посещение ЦДО: Изостудия «Радуга», Деревянные узоры, экскурсии и беседы в музее, посещение библиотеки | 1а | 1 |
посещение ЦДО: Изостудия «Радуга», Деревянные узоры, экскурсии и беседы в музее, посещение библиотеки, | 1б | 1 | ||
посещение ЦДО: Изостудия «Радуга», Деревянные узоры, экскурсии и беседы в музее, посещение библиотеки, | 1в | 1 | ||
посещение ЦДО: Изостудия «Радуга», Деревянные узоры, экскурсии и беседы в музее, посещение библиотеки | 1г | 1 | ||
посещение ЦДО: Изостудия «Радуга», Деревянные узоры, экскурсии и беседы в музее, посещение библиотеки | 2а | 1 | ||
посещение ЦДО: Изостудия «Радуга», Деревянные узоры, экскурсии и беседы в музее, посещение библиотеки, танцевальный кружок | 2б | 1 | ||
посещение ЦДО: Изостудия «Радуга», Деревянные узоры, экскурсии и беседы в музее, посещение библиотеки | 2в | 1 | ||
посещение ЦДО: Изостудия «Радуга», Деревянные узоры, экскурсии и беседы в музее, посещение библиотеки | 2г | 1 | ||
посещение ЦДО: Изостудия «Радуга», Деревянные узоры, экскурсии и беседы в музее, посещение библиотеки | 2д | 1 | ||
посещение ЦДО: Изостудия «Радуга», Деревянные узоры, экскурсии и беседы в музее, посещение библиотеки | 3а | 1 | ||
посещение ЦДО: Изостудия «Радуга», Деревянные узоры, экскурсии и беседы в музее, посещение библиотеки | 3б | 1 | ||
посещение ЦДО: Изостудия «Радуга», Деревянные узоры, экскурсии и беседы в музее, посещение библиотеки | 3в | 1 | ||
посещение ЦДО: Изостудия «Радуга», Деревянные узоры, экскурсии и беседы в музее, посещение библиотеки | 3г | 1 | ||
посещение ЦДО: Изостудия «Радуга», Деревянные узоры, экскурсии и беседы в музее, посещение библиотеки | 4а | 1 | ||
посещение ЦДО: Изостудия «Радуга», Деревянные узоры, экскурсии и беседы в музее, посещение библиотеки | 4б | 1 | ||
посещение ЦДО: Изостудия «Радуга», Деревянные узоры, экскурсии и беседы в музее, посещение библиотеки | 4в | 1 | ||
посещение ЦДО: Изостудия «Радуга», Деревянные узоры, экскурсии и беседы в музее, посещение библиотеки | 4г | 1 |


