Местонахождение помещения для голосования:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Волгоградский государственный экономико-технический колледж», , т. 74-13-60
в границах:
ул. им. академика Зелинского | 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
ул. Брасовская | 7, 9, 11, 15 (общежитие), 18 |
ул. Вильнюсская | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 34б, 35, 37, 38, 39, 39б, 40, 41, 43, 45 |
ул. Восстания | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32 |
ул. Высоковольтная | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58 |
ул. им. Ивана Франко | 1/2, 1/4, 1/12, 1/17, 1/21, 1/25, 1/27, 1/33, 1/38, 1/48, 1/51, 1/52, 4, 8, 10, 1/2 участок 1 |
ул. Калужская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25 |
ул. им. Лавренева | 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 |
ул. Орехово-Зуевская | 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24 |
ул. Падунская | 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25 |
ул. Переяславская | 2, 2а, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24 |
ул. Пятая | 2, 2а, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 22а, 24 |
ул. Самаркандская | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8/А, 9, 11, 14, 16, 16/А, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 42 |
ул. Северокавказская | 3, 5, 7, 7а, 8, 8а |
ул. Таллинская | 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36 |
пер. Фабричный | 10, 12 |
ул. им. Шкирятова | 6, 8 |
ул. им. Шурухина | 102/4437, 102/4443, 102/461, 106/322, 106/323, 106/327, 106/331, 106/332, 106/87, 106/89, 108/249, 108/270, 108/273, 108/275, 119/134, 119/22, 119/295, 119/3527, 119/3643, 119/481, 119/4818, 119/4854, 119/487, 119/489, 119/491, 119/61113, 119/61228, 119/6132, 119/6147, 86/1123, 86/1414, 86/1416, 86/153, 86/1613, 86/181, 86/221, 86/233, 86/517, 86/621, 86/714, 86/75, 86/79, 86/822, 86/913, 86/93, 88/61211, 86/673, 90/2234, 90/2250, 90/2271, 90/2303, 90/2332, 90/2333, 90/2334, 90/2337, 90/2371, 1/20, 1/5, 102/4460, 102/4465, 106/119, 106/235, 108/248, 119/212, 119/254, 119/2525, 119/319, 119/3746, 119/4115, 119/414, 119/4216, 119/436, 119/4813, 119/4834, 119/4851, 119/4935, 119/68, 86/1224, 86/1325, 86/136, 86/138, 86/1413, 86/159, 86/2016, 86/208, 86/312, 86/923, 88/6111, 88/6118, 88/6126, 88/6223, 88/649, 88/687, 90/2141, 90/2163, 90/221, 90/2233, 90/2344, 90/2349, 90/2351, 90/2370, 120-103 участок 2, 120/103 участок 74 |
Счетный участок № 29
Местонахождение помещения для голосования:
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 000 Тракторозаводского района Волгограда, , т. 35-40-22
в границах:
рп. Водстрой, ул. им. Костюченко | 1, 1а, 3, 3а, 7, 7а, 7б, 9, 9а, 11, 13, 13а, 17 |
Счетный участок № 30
Местонахождение помещения для голосования:
муниципальное учреждение культуры «Дом культуры «Мелиоратор»,
рп. Водстрой, , т. 35-44-11
в границах:
п. Заречный, ул. Восточная | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16 |
п. Заречный, ул. Зеленая | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
рп. Водстрой, ул. Зенитчиков | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 28/139, 28/15, 28/164, 28/181, 28/182, 28/21, 28/35, 28/52, 28/63 |
п. Заречный, ул. Кавказская | 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 25 |
рп. Водстрой, ул. им. Костюченко | 12, 25, 27, 33, 35, 37, 37а, 39, 45, 49, 49/А, 51, 53, 53а, 55, 61, 62 |
рп. Водстрой, ул. им. Луконина | 1, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 18 |
рп. Водстрой, ул. Мелиораторов | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
п. Заречный, ул. Песочная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 |
п. Заречный, ул. Садовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 |
п. Заречный, ул. Советская | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 15 |
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Счетный участок № 31
Местонахождение помещения для голосования:
муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 95 Краснооктябрьского района Волгограда,
пр-кт им. , 151а, т. 71-19-00, 71-19-74
в границах:
пр-кт им. | 149, 149а, 151, 153, 155 |
п. Мирный | 6, 7, 8, 9, 49, 50, 51, 52, 60, 61 |
ул. Таращанцев | 64, 64а, 68, 68а, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93 |
ул. Тарифная | 3, 5, 7, 9, 11 |
Счетный участок № 32
Местонахождение помещения для голосования:
муниципальное образовательное учреждение общеобразовательная школа-
интернат № 8 основного общего образования Краснооктябрьского района
Волгограда, , т. 71-19-77, 71-17-55
в границах:
п. 4-й участок | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
ул. им. маршала Еременко | 59, 61, 154, 156 |
ул. Курильская | 5, 7, 9 |
ул. Тарифная | 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 40, 55 |
ул. Буровая | 4, 10, 12, 14, 18, 20 |
пер. им. Ломоносова | 2, 2а, 4, 6, 12, 18, 23, 36 |
ул. им. Ломоносова | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9 |
ул. Новая | 2, 4, 6, 9/1, 10, 16, 18 |
ул. Типографская | 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
ул. Туристов | 7, 9, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29 |
ул. Узловая | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а |
Счетный участок № 33
Местонахождение помещения для голосования:
муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 Краснооктябрьского района Волгограда, ,
т. 71-16-09, 71-17-29
в границах:
п. 5-й участок | 1, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 |
ул. Архангельская | 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 |
ул. Базовая | 2, 3, 4, 6, 8 |
ул. Богучарская | 1, 3 |
ул. Большереченская | 1 |
ул. им. генерала Ватутина | 1, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 27 |
ул. Верхоянская | 100, 101, 101а, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110а, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 |
ул. Вогульская | 84, 86, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109 |
пер. Вогульский | 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 |
ул. Водопадная | 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 43а, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |
пер. Вязниковский | 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 27, 35 |
ул. им. Жданова | 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 25а |
ул. Железноводская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
ул. Западная | 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
ул. Заполярная | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 20 |
ул. им. братьев Игнатовых | 2, 3, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 |
ул. Капитанская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 |
ул. им. Николая Кибальчича | 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19 |
ул. Кольская | 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 41, 55 |
ул. Краснодонцев | 93, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104 |
ул. им. Сергея Лазо | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 22, 23, 24, 24а, 26, 26а, 28 |
ул. им. Ломоносова | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 48, 49, 50, 51, 65, 69, 71 |
ул. Лубянская | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
ул. Мичурин Сад | 1, 2, 3, 5 |
ул. Муромская | 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23, 23а, 23/1, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 54 |
ул. Навигационная | 2, 5, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 17 |
пер. Навигационный | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 |
ул. Никопольская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31 |
ул. Новаторская | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 |
ул. Новая | 22а, 24, 26, 32, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54 |
ул. Новинская | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 |
ул. Ромодановская | 6 |
пер. им. Руднева | 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38 |
ул. Саратовская | 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 27, 28 |
пер. им. Юрия Смирнова | 1, 3, 5, 6, 7 |
ул. им. Юрия Смирнова | 1, 1б, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 |
ул. Суздальская | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 26а, 28, 30, 31 |
ул. Таганская | 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9б |
ул. Типографская | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32а, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71 |
ул. Товарищеская | 3, 5, 7, 9, 11, 17 |
ул. Туристов | 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30 |
ул. Узловая | 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 17/1, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 65/1, 66, 67, 68 |
ул. Художественная | 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 12 |
ул. Шатурская | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67/159, 67/166, 67/169 |
ул. Южная | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а |
Счетный участок № 34
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |


