3 Аврамов Никита Шаховская 661 1998 00:14:49,8 3
4 Басанцев Николай ДЮСШ Олимп 588 1996 00:14:54,5 4
5 Лосев Дмитрий Голицыно 574 1998 00:14:56,6 5
6 Романов Илья Голицыно 581 1995 00:15:36,6 6
7 Пентюхов Сергей Голицыно 580 1996 00:15:39,6 7
8 Панченко Дмитрий Голицыно 579 1995 00:15:44,6 8
9 Кожевников Кирилл КФК № 2 608 1995 00:15:50,7 9
10 Ларин Никита КФК № 3 615 1997 00:15:54,5 10
11 Шешин Алексей Голицыно 585 1997 00:15:58,4 11
12 Герасимов Виталий в/ч 51952 646 1996 00:16:13,1 12
13 Михальчук Игорь КФК № 3 616 1999 00:16:20,2 13
14 Дряхлов Денис АГЗ МЧС 664 1998 00:16:22,1 14
15 Топилин Денис КФК № 1 604 1998 00:16:24,3 15
16 Аширов Шакир ТСК Ново-Переделкино 663 1992 00:16:32,6 16
17 Безукладников Александр МО № 1 МГО 621 1994 00:16:38,1 17
18 Карпов Константин АГЗ МЧС 665 1998 00:16:38,7 18
19 Харин Владимир в/ч 51952 656 1995 00:16:39,5 19
20 Черницын Сергей КФК № 3 620 1997 00:16:41,1 20
21 Меньшов Павел АГПС МЧС 684 1997 00:16:44,7 21
22 Венедиктов Сергей КФК № 3 613 1998 00:16:52,5 22
23 Карманов Максим Голицыно 573 1998 00:16:59,2 23
24 Вастаев Валерий АГЗ МЧС 670 1998 00:17:10,2 24
25 Яковкин Фёдор Голицыно 586 1998 00:17:13,8 25
26 Ивлев Иван АГЗ МЧС 666 1998 00:17:22,4 26
27 Токарев Игорь Голицыно 583 1998 00:17:30,5 27
28 Кузнецов Константин КФК № 3 614 1998 00:17:39,0 28
29 Горохов Виктор в/ч 51952 647 1995 00:17:43,3 29
30 Рябов Иван в/ч 51952 653 1996 00:17:46,7 30
31 Фирсов Артур МО № 1 МГО 625 1992 00:17:50,2 31
32 Дегтярев Владислав АГЗ МЧС 667 1996 00:17:51,2 32
33 Злобин Андрей АГПС МЧС 552 1996 00:17:56,0 33
34 Смирнов Анатолий Голицыно 582 1996 00:17:56,3 34
35 Аникин Артём Голицыно 569 1998 00:18:01,1 35
36 Савкин Владислав КФК № 1 601 1997 00:18:05,4 36
37 Николаев Руслан КФК № 3 617 1997 00:18:09,1 37
38 Соколов Денис . 685 1992 00:18:13,5 38
39 Моисеев Евгений АГЗ МЧС 671 1998 00:18:18,3 39
40 Андрианов Кирилл КФК № 3 612 1999 00:18:19,5 40
41 Артемов Иван ДЮСШ Олимп 587 1998 00:18:20,5 41
42 Иванов Алексей ФТС Домодедово 640 1999 00:18:21,7 42
43 Васин Михаил АГЗ МЧС 669 1996 00:18:23,3 43
44 Атаев Вадим КФК № 2 607 1992 00:18:28,5 44
45 Стародумов Евгений КФК № 3 619 1992 00:18:32,8 45
46 Шишкин Иван АГЗ МЧС 673 1997 00:18:52,2 46
47 Мухин Ипполит ФТС Домодедово 641 1999 00:18:53,5 47
48 Фалунин Святослав КФК № 1 605 1999 00:18:57,2 48
49 Мамаев Александр Голицыно 576 1995 00:19:01,2 49
50 Татаренко Никита КФК № 1 602 1995 00:19:03,3 50
51 Лагусев Дмитрий в/ч 51952 649 1993 00:19:06,0 51
52 Чирков Владислав АГЗ МЧС 672 1997 00:19:07,8 52
53 Романюк Данила АГПС МЧС 564 1995 00:19:19,4 53
54 Климов Станислав АГПС МЧС 553 1995 00:19:23,4 54
55 Никита Николаевич Динамо 21 590 1993 00:19:31,1 55
56 Отт Владимир Волоколамск 658 1995 00:19:45,3 56
57 Федосеев Антон в/ч 51952 655 1996 00:19:59,4 57
58 Козин Вадим АГПС МЧС 555 1997 00:20:13,3 58
59 Комаров Денис Динамо 25 592 1993 00:20:45,4 59
60 Лёмкин Илья АГПС МЧС 559 1998 00:20:56,2 60
61 Жестарёв Дмитнрий АГПС МЧС 551 1993 00:21:07,7 61
62 Самсонов Андрей ФТС Домодедово 642 1999 00:21:09,1 62
63 Котоменков Артем АГПС МЧС 556 1997 00:21:17,1 63
64 Воробьёв Роман РТА 633 1994 00:21:49,6 64
65 Максимов Михаил АГЗ МЧС 668 1996 00:22:18,6 65
66 Хайдуков Руслан . 675 1992 00:22:41,4 66
67 Ибрагимов Ильяс РТА 635 1995 00:23:36,5 67
68 Морогин Никита РТА 636 1997 00:23:43,0 68
69 Ниходимов Иван АГЗ МЧС 674 1997 00:24:06,8 69
70 Ларин Антон АГПС МЧС 560 1994 00:24:17,1 70
71 Толстоноженко Артём КФК № 1 603 1999 00:24:39,8 71
72 Семченко Владислав РТА 638 1994 00:24:42,8 72
73 Трофимов Дмитрий в/ч 51952 654 1995 00:24:57,7 73
74 Габдулин Владислав АГПС МЧС 547 1996 00:26:29,2 74
75 Арестов Никита КФК № 1 597 1998 00:26:32,0 75
76 Унгуряну Иван АГПС МЧС 565 1995 00:28:09,5 76
77 Крючков Геннадий АГПС МЧС 558 1995 00:28:19,6 77
78 Зайнулин Альберт МО № 1 МГО 622 1992 00:31:15,5 78
79 Пономарев Егор в/ч 51952 652 1996 00:31:51,8 79
80 Легкий Денис в/ч 51952 650 1995 00:31:57,1 80
81 Монахов Антон в/ч 51952 651 1997 00:32:06,8 81
82 Киселкин Павел в/ч 51952 648 1996 00:32:42,1 82
83 Алексеев Игорь ФТС Шереметьево 643 1993 00:37:00,0 83
84 Жуков Евгений ФТС Шереметьево 644 1994 00:37:09,3 84
85 Филиппов Иван МЧС Ногинск 631 1993 00:42:41,0 85
86 Черепанов Иван в/ч 51952 657 1995 00:45:33,5 86
М3, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Шишков Николай МО № 6 МГО Динамо 764 1984 00:13:42,5 1
2 Дементьев Евгений Динамо 29 710 1985 00:13:49,7 2
3 Петухов Виктор МО № 6 МГО Динамо 767 1991 00:13:59,7 3
4 Мякишев Вадим МО № 1 МГО 841 1982 00:14:04,2 4
5 Мосин Юрий Динамо 29 719 1982 00:14:12,7 5
6 Стениловский Александр МО № 6 МГО Динамо 768 1983 00:14:26,6 6
7 Хренов Иван Динамо 19 700 1986 00:14:27,1 7
8 Камышников Алексей ФТС Шереметьево 804 1982 00:14:28,4 8
9 Гатальский Александр МО № 9 МГО Динамо 780 1982 00:14:53,8 9
10 Веденин Андрей МосУ МВД 788 1984 00:14:55,7 10
11 Кантауров Сергей МО № 6 МГО Динамо 766 1983 00:14:58,3 11
12 Иванов Николай Динамо 19 695 1987 00:15:09,4 12
13 Кутилин Андрей МО № 1 МГО 752 1990 00:15:34,6 13
14 Качан Олег . 839 1984 00:15:39,4 14
15 Корсков Владимир Динамо 19 697 1983 00:16:06,1 15
16 Кодолов Евгений МО № 1 МГО 750 1986 00:16:18,6 16
17 Свечников Александр Динамо 29 723 1983 00:16:37,6 17
18 Яковлев Владимир Динамо 29 729 1983 00:16:41,4 18
19 Соболев Олег Волоколамск 817 1984 00:17:01,5 19
20 Силин Фёдор Голицыно 694 1984 00:17:04,3 20
21 Аймаков Василий Дивизия Дзержинского 843 1986 00:17:20,4 21
22 Гасанов Константин МО № 9 МГО Динамо 779 1987 00:17:22,4 22
23 Сурин Анатолий МЧС Ногинск 787 1985 00:17:27,6 23
24 Калинин Алексей Динамо 19 696 1985 00:17:38,8 24
25 Лученков Николай Волоколамск 816 1988 00:17:50,0 25
26 Рякин Михаил КФК № 2 743 1990 00:17:57,0 26
27 Клыков Константин АГЗ МЧС 840 1986 00:17:59,2 27
28 Осидак Дмитрий ФТС Внуково 795 1985 00:18:11,6 28
29 Дубровин Дмитрий МО № 6 МГО Динамо 769 1990 00:18:29,9 29
30 Леонид Сергеевич Динамо 21 702 1991 00:18:39,3 30
31 Пхиденко Евгений ФГУП ВНИИА 790 1987 00:18:45,1 31
32 Романцов Михаил КФК № 3 746 1985 00:18:51,6 32
33 Нестеров Василий Динамо 29 842 1990 00:18:57,5 33
34 Яковлев Евгений Динамо 29 730 1987 00:19:20,8 34
35 Жабин Андрей Динамо 29 711 1990 00:19:23,1 35
36 Роголев Александр Динамо 29 722 1982 00:19:34,8 36
37 Руденко Святослав АУ МВД 690 1985 00:19:41,7 37
38 Мозжухин Максим в/ч 51952 812 1987 00:19:44,2 38
39 Назаров Владимир МО № 1 МГО 753 1982 00:19:51,1 39
40 Дмитриченко Антон МО № 8 МГО Динамо 771 1987 00:19:56,2 40
41 Бузуртанов Адам МЧС Ногинск 783 1989 00:19:59,8 41
42 Сафонов Павел ФГУП ВНИИА 791 1987 00:20:21,7 42
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |


