Администрация муниципального образования поселок Ягельный
Таблица 2
№ п/п | Подразделение | Численность, человек | Принтеры и копиры | Количество, штук | Картридж | Ресурс, страниц | Норма расхода в год, штук | Ресурс в год, страниц | ||
Нового картриджа | 2-х заправок | Картриджей | Заправок | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Руководители | 2 | HP LaserJet 3050 | 1 | Q2612A | 2000 | 2000 | - | 2 | 4000 |
2 | Финансовый сектор | 4 | HP LaserJet 3050 | 1 | Q2612A | 2000 | 2000 | - | 4 | 8000 |
HP LaserJet P1005 | 1 | CB435A | 1500 | 1500 | - | 2 | 3000 | |||
HP LaserJet 1320 | 1 | Q5949A | 2500 | 2500 | - | 2 | 5000 | |||
3 | Заведующий сектором общей политики и персонала | 1 | Panasonic KX-MB 1900 | 1 | KX-FAT411A | 2000 | 2000 | 1 | 2 | 4000 |
4 | Главный специалист (землепользование) | 1 | ||||||||
Canon ISENSYS MF 4018 | 1 | FX-10 | 2000 | 2000 | - | 3 | 6000 | |||
5 | Главный специалист (кадровая работа, муниципальная служба, ВУС) | 1 | HP LaserJet P1005 | 1 | CB 435A | 2000 | 2000 | - | 2 | 4000 |
6 | Заведующий сектором жизнеобеспечения | 1 | HP LaserJet P1005 | 1 | CB 435A | 2000 | 2000 | - | 2 | 4000 |
Panasonic KX-FL 543 | 1 | KX-FA83A | 2500 | 2500 | - | 2 | 5000 | |||
Canon FC 128 | 1 | E 16 | 2000 | 2000 | - | 2 | 4000 | |||
7 | Специалист по документационному и организационному обеспечению) | 1 | Panasonic KX-FLB 883 RU | 1 | KX-FA85A | 5000 | 5000 | - | 2 | 10000 |
Canon Image Runner 2318 | 1 | INTEGRAL C-EXV14/ GPR-18 Toner | 16600 | 16600 | - | 2 | 33200 | |||
Итого потребление в год: | 1 | 25 | 90200 |
Муниципальное казенное учреждение
Таблица 3
№ п/п | Должность, | Принтеры и копиры | Картридж | Ресурс, страниц | Норма расхода в год, штук | Ресурс в год | ||
Нового картриджа | 2-х заправок | Картриджей | Заправок | |||||
1 | Директор | HP LaserJet M1120MFP | CB436A | 2000 | 2000 | - | 2 | 4000 |
Panasonic CK-FL 423 | KX-FAT88A | 2000 | 2000 | - | 1 | 2000 | ||
2 | Специалисты | HP Color LaserJet CP2025 | CC 530A, CC531A, CC532A, CC533A | 3500 | 3500 | - | 2 | 7000 |
HP Color LaserJet M 1132 | CE285X (85X) | 3200 | 3200 | - | 1 | 3200 | ||
Итого потребление в год: | 6 | 16200 |
Муниципальное казенное учреждение
Таблица 4
№ п\п | Наименование | Единица измерения | Директор | Специалисты | Итого |
Количество | Человек | 1 | 3 | 4 | |
1 | Бумага А-4, 500 л. | Штук | 10 | 10 | 20 |
2 | Блокнот, 50 листов синий в клетку на евроспирали. | Штук | 2 | 3 | 5 |
3 | Бумага А4 для цветной печати 160 г/м2,250 листов. | Штук | 1 | 1 | 2 |
4 | Фотобумага А4 для струйной печати глянцевая плотностью 160 г/м2, 50 л. | Штук | 1 | 1 | 2 |
5 | Фотобумага А4 для струйной печати матовая плотностью 160 г/м2, 100 листов | Штук | 1 | 1 | 2 |
6 | Блок-кубик с клеевым краем. | Штук | 2 | 3 | 5 |
7 | Ватман | Штук | 5 | 20 | 25 |
8 | Карандаши цветные, 24 цвета | Штук | 1 | 3 | 4 |
9 | Карандаш простой | Штук | 2 | 6 | 8 |
10 | Калькулятор настольный | Штук | 1 | 1 | 2 |
11 | Клей карандаш,35 г. | Штук | 2 | 6 | 8 |
12 | Клей ПВА, 65г | Штук | 1 | 3 | 4 |
13 | Корректирующая жидкость (штрих), (20мл, быстросохнущая) | Штук | 1 | 3 | 4 |
14 | Книга учета | Штук | 5 | 5 | |
15 | Линейка | Штук | 1 | 3 | 4 |
16 | Ластик | Штук | 1 | 3 | 4 |
17 | Набор текстовыделителей, 4 шт. | Штук | 1 | 1 | 2 |
18 | Набор клейких закладок (в упаковке 5 ярких цветов по 25 листов) | Штук | 3 | 3 | 6 |
19 | Ручка шариковая | Штук | 2 | 6 | 8 |
20 | Папка архивная с 4 завязками «Дело», А4 | Штук | 20 | 20 | |
21 | Папка с арочным механизмом 50 мм. | Штук | 5 | 6 | 11 |
22 | Скотч тонкий | Штук | 5 | 5 | 10 |
23 | Скотч широкий | Штук | 2 | 5 | 7 |
24 | Скотч двухсторонний 50ммх25м | Штук | 2 | 2 | 4 |
25 | Скрепки | Штук | 2 | 6 | 8 |
26 | Скобы №10 | Штук | 2 | 6 | 8 |
27 | Степлер на 15 листов | Штук | 1 | 2 | 3 |
28 | Точилка для карандашей. | Штук | 1 | 3 | 4 |
29 | Файл | Штук | 100 | 50 | 150 |
30 | Тетрадь (96 листов) | Штук | 5 | 5 | 10 |
31 | Папка скоросшиватель (дело) | Штук | 20 | 20 | 40 |
32 | Папка на кольцах | Штук | 6 | 6 | 12 |
33 | Ножницы | Штук | 1 | 3 | 4 |
Примечание: наименование и количество канцелярских принадлежностей может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых административных задач, при этом оплата услуг на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования поселок Ягельный и обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |


