45 Кудрина Анастасия Лыткарино К2 I 240 2002 12:18:00 1633752
46 Усова Юлия БОЦДЮТиЭ И I 1159 2001 12:19:00 9007777
47 Беспалова Анастасия Азимут II 332 2001 12:20:00 2055858
48 Круглякова Анастасия ЦФК Санкт-Петербург I 228 2002 12:21:00 2040042
49 Столярова Анастасия Смоленская обл СДЮС I 457 2002 12:22:00 2055833
50 Дмитриевская Ксения СДЮСШОР Экран СПб КМС 1040 2002 12:23:00 237341
51 Чумоватова Анна Лыткарино К2 I 250 2001 12:24:00 1633750
52 Кузнецова Юлия ДЮСШ №1 Ефремов III 785 2001 12:25:00 2024687
53 Матвеева Ольга БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС" I 161 2002 12:26:00 1408376
54 Литвинова Екатерина ОЛИМП III 756 2001 12:27:00
55 Власюк Дарья ДТДМ Волжский I 190 2001 12:28:00 2080409
56 Бабенко Наргиз Георгиевск III 659 2001 12:29:00 4790156
57 Иванова Анастасия СМОЛЕНСК СДЮСШОР-№6 II 433 2001 12:30:00 1005791
58 Рязанова Олеся Свердловская обл. КМС 649 2001 12:31:00 1633100
59 Малкова Анастасия ДЮСШ по СО I 10 2002 12:32:00 2069367
60 Коваленко Марина ДТДМ Спартак Волжск I 192 2002 12:33:00 1395098
61 Долгова Анастасия Азимут I 331 2002 12:34:00 2055855
62 Егорова Кристина мск 'О'Лень I 253 2001 12:35:00 2040743
63 ЛАНДГРАФ ЕКАТЕРИНА СДЮСШОРим. Кореньков I 1079 2002 12:36:00 2040024
64 Зотова Ирина СДЮСШОР 18 Макейчи III 358 2001 12:37:00
65 Лапикова Алёна Самарская область I 814 2002 12:38:00 6301977
66 Миронкина Екатерина БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС" I 162 2002 12:39:00 1633063
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Задериева Елена СДЮСШОР 18 Авдеев I 43 2000 11:01:00 1633536
2 Прозорова Анна ДЮСШ 1, Курск КМС 530 1999 11:02:00 2070446
3 Соловьёва Мария Смоленская область II 439 1999 11:03:00 1410080
4 Велюханова Ольга ДЮСШ 1, Курск II 531 2000 11:04:00 2040887
5 Исаханова Алёна Смоленск I 1001 1999 11:05:00 2040103
6 Назарова Надежда Якутск I 1103 2000 11:06:00 9011109
7 Крымова Анастасия ДЮСШ по СО I 391 2000 11:07:00 1
8 Кочанникова Елизавета МосКомпас I 1254 2000 11:08:00 7757577
9 Кирпанёва Ксения Смоленск I 999 2000 11:09:00 2040107
10 Зайцева Полина NORD WEST - СДЮШОР№ I 605 2000 11:10:00 9200275
11 Хусанкова Анастасия Челябинск ОДЮСШ КМС 722 2000 11:11:00 1415441
12 Заборская Анастасия Пятигорск Меридиан КМС 863 1999 11:12:00 4790212
13 Булашевич Ирина Калинка. КМС 1035 1999 11:13:00 20699408
14 Кондакова Александра Лыткарино К2 I 239 2000 11:14:00 1633746
15 Янишевская Лилия СДЮСШОР 18 Авдеев КМС 46 2000 11:15:00 7777819
16 Соколова София Ориента-Заря КМС 186 2000 11:16:00 7201629
17 Васильева Александра Удмуртская Республи КМС 130 2000 11:17:00 2024705
18 Кутьева Полина СДЮСШОР 18 Макейчи I 356 2000 11:18:00 1005793
19 Хафизова Владилена NORD WEST - СДЮШОР№ I 603 1999 11:19:00
20 Чемерисова Татьяна Икар I 1142 1999 11:20:00
21 Растегаева Елизавета ДЮСШ по СО КМС 390 2000 11:21:00 2008468
22 Рахманина Елена Тула-ЦДЮТиПВ I 76 2000 11:22:00 1633145
23 Маслова Ксения Смоленск II 994 2000 11:23:00 2055958
24 Никитина Мария Азимут I 334 2000 11:24:00 2040631
25 Филиппова Алена БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС" I 169 2000 11:25:00 2007276
26 Горбунова Софья ДЮСШ 1, Курск I 532 2000 11:26:00 2069514
27 Лазарева Ирина СДЮСШОР 18 АТЛЕТ КМС 885 2000 11:27:00 1222122
28 Коровина Алина Челябинская обл. КМС 709 1999 11:28:00 1404682
29 Пирогова Светлана МосКомпас I 1260 2000 11:29:00 2055002
30 Грязнова Анна ДЮСШ Заволжье г. Уль КМС 811 2000 11:30:00 2005874
31 Воронцова Юлия БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС" II 156 2000 11:31:00 1600875
32 Майорова Юлия Лига-Самбо 70 КМС 518 1999 11:32:00 2085080
33 Бабенкова Мария Ориента-Виктория КМС 360 1999 11:33:00 2070383
Ж20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кынева Кристина NORD WEST - СДЮШОР№ I 629 1997 11:01:00 2024993
2 Зинукова Полина ДЮСШ Владимир I 393 1998 11:02:00 2106476
3 Мальченкова Анастасия NORD WEST - СДЮШОР№ КМС 632 1997 11:03:00 2007159
4 Гончаренко Ангелина Малахит-Ориента КМС 842 1997 11:04:00 1413910
5 Стряпчева Екатерина Смоленская область I 472 1998 11:05:00 2024657
6 Бочкарева Виктория Удмуртская Республи КМС 129 1998 11:06:00 1393617
7 Бахтерева Екатерина Челябинская обл. КМС 699 1998 11:07:00 1
8 Сухоловская Ульяна Саратовская область КМС 202 1998 11:08:00 1009241
9 Абдуллина Алина Татарстан-Сидоров I 204 1998 11:09:00 7203856
10 Калинина Лилия СДЮСШОР 18 Макейчи КМС 344 1998 11:10:00 2055326
11 Репина Александра Тамбовская область КМС 742 1997 11:11:00 1415405
12 Скачкова Татьяна СДЮСШОР 18 Макейчи КМС 345 1998 11:12:00 1602253
13 Иргискина Екатерина Саратов I 86 1998 11:13:00 333135
14 Нуриахметова Елена Челябинская обл. I 706 1998 11:14:00 2028068
15 Болячина Анна ДЮСШ Владимир II 397 1998 11:15:00 2018479
16 Чемоданова Ольга ДЮСШ-17 ВОЛГОГРАД КМС 907 1997 11:16:00 2011673
17 Власова Екатерина CRAFT-ОРИЕНТА МС 738 1997 11:17:00 9200434
18 Пензина Ксения Свердловская обл. МС 648 1998 11:18:00 1005402
19 Драп Ксения Орловская область I 481 1997 11:19:00 237282
20 Кузнецова Евгения ВИФК КМС 969 1997 11:20:00 1395095
21 Макеева Елена СДЮСШОР 18 Авдеев I 44 1997 11:21:00 1602551
22 Дворянская Анна ЦСК ВВС г. Самара МС 735 1997 11:22:00 9922229
Ж21В
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рыжкова Татьяна Рыжковы II 4 1986 12:29:00 1421065
2 Меркулова Елена Горизонт-Пенза II 687 1977 12:30:00 2055877
3 Фомина Светлана Родонит II 960 1990 12:31:00 2082169
4 Федорова Анна Новгородская област III 806 1993 12:32:00 4790234
5 Терехова Валентина КоВаль и Вагон 1189 1983 12:33:00 1005134
6 Батищева Наталия Тамбовская область 750 1984 12:34:00 1
7 Черная Зоя Битца Ватутинки III 563 1979 12:35:00 2024958
8 Баранова Анна Астраханская обл. КМС 901 1984 12:36:00 1633017
9 Якушева Екатерина ДЮКСО III 376 1983 12:37:00 6106801
10 Турченюк Мария o-chel. ru 714 1984 12:38:00 8634747
11 Мартынова Ольга Literun 1183 1984 12:39:00 2011590
12 Сидорова Светлана Татарстан-Сидоров III 217 1986 12:40:00 7205471
13 Давыдова Елизавета Лыткарино К2 237 1991 12:41:00 910315
14 Белякова Елена Тамбовская область 753 1974 12:42:00 1
15 Хафизова Инга NORD WEST - СДЮШОР№ МС 610 1988 12:43:00 7657657
16 Липатова Анастасия СДЮСШОР 18 Макейчи III 353 1996 12:44:00 1302203
17 Зорина Татьяна Калинка. 1025 1979 12:45:00 1413266
18 Большунова Ирина СДЮСШОР 18 Макейчи III 340 1986 12:46:00 3334296
19 Блинова Наталья Икар III 1134 1978 12:47:00
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |


