ТАРИФЫ
энергосбытовых организаций, действующих на территории Ярославской области,
и предприятий и организаций Ярославской области, оказывающих услуги по передаче электрической энергии
по распределительным сетям в 2013 году
(по состоянию на 31.10.2013)
Оглавление
Энергосбытовые организации 2
Организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии 6
1. г. Ярославль (4852) 6
2. ГО г. Рыбинск и Рыбинский муниципальный район (4855) 13
3. Ростовский муниципальный район (48536) 14
4. Угличский муниципальный район (48532) 15
5. Тутаевский муниципальный район (48533) 15
6. Гаврилов-Ямский муниципальный район (48534) 16
7. Некоузский муниципальный район (48547) 17
8. Некрасовский муниципальный район (48531) 17
9. Ярославский муниципальный район (4852) 17
Энергосбытовые организации
№ п/п | Наименование организации | Юридический адрес, телефон, факс | Сбытовая надбавка на первое полугодие 2013 года | Сбытовая надбавка на второе полугодие 2013 года | Нормативно-правовые акты департамента (приказ), дата опубликования в газете «Документ-Регион» | ||||
тарифная группа «население» и приравненные | тарифная группа «организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании», руб./кВт·х ч | потребители всех тарифных групп, | тарифная группа «население» | тарифная группа «организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании», руб./кВт·х ч | потребители всех тарифных групп, | ||||
руб./кВт х ч | руб./кВт х ч | руб./кВт х ч | руб./кВт х ч | руб./кВт х ч | руб./кВт х ч | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
сбытовая компания» | 150003, г. Ярославль, пр. Ленина, д. 21 б, , ф. 32-03-15 Заместитель генерального директора «ТНС-энерго» - управляющий директор сбытовая компания» Зарва Сергей Николаевич | 0,18939 | 0,26105 | размер сбытовой надбавки определяется по формуле | 0,36414 | 0,37709 | размер сбытовой надбавки определяется по формуле (приказ департамента) | /сбн от 01.01.2001 опубликован 11.01.2013 №1 №1-ви от 01.01.2001 опубликован 18.01.2013 № 3 №71-ви от 01.01.2001 опубликован 13.09.2013 №72 | |
ООО "Русэнергосбыт" | 105066, г. Москва, Генеральный директор | 0,03799 | 0,03799 | размер сбытовой надбавки определяется по формуле (в приказе департамента) | 0,03123 | 0,02125 | размер сбытовой надбавки определяется по формуле | /сбн от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 №71-ви от 01.01.2001 опубликован 13.09.2013 №72 | |
Юр. адрес: 119160, 9 Почт. адрес: 150000, , т.(495) 926-60-55, доб. 4238, 8968-642-72-52, *****@*** Начальник Ярославского областного отделения филиала «Центральный» | 0,14938 | - | размер сбытовой надбавки определяется по формуле | 0,14549 | - | размер сбытовой надбавки определяется по формуле (в приказе департамента) | /сбн от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 опубликован 26.03.2013 № 22 | ||
-сервис С» | 127051, г. Москва, Б. Сухаревский, д. 19 т/ф (495) 950-85-15, 950-87-37,*****@***ru Генеральный директор | ||||||||
105066,г. Москва Генеральный директор Иван Леонидович | |||||||||
+» | 129090, , т/ф (495) 720-49-15, 720-49-16, *****@***ru Генеральный директор | ||||||||
119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3, т/ф (495) 428-40-90, 428-40-95 Генеральный директор | |||||||||
Юр. адрес: 394014, г. Воронеж, Ленинский пр-т, Почт. адрес: 394029, г. Воронеж, Ленинский пр-т, 15, корп.2, офис 224, т/ф (4732) 39-49-29, 619-898, *****@***ru Генеральный директор Владимир Александрович | |||||||||
-Энергосбыт» | 248008, , т/ф (4842) 71-60-04, 51-68-56 Генеральный директор Сергей Гивеевич | ||||||||
М» | 117292, г. Москва, ул. Кржижановского, Генеральный директор | ||||||||
105062, а, Генеральный директор Антонов Андрей данилович |
Организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии
№ п/п | Наименование | Юридический адрес, телефон, факс | С 01.01.2013 по 30.06.2013 | С 01.07.2013 по 31.12.2013 | Нормативно-правовые акты департамента (приказ), дата опубликования в газете «Документ-Регион» | ||||||
Двухставочный тариф (без НДС) | Одноставочный тариф | Величина оплачиваемого перетока электрической мощности, МВт | Двухставочный тариф (без НДС) | Одноставочный тариф | Величина оплачиваемого перетока электрической мощности, МВт | ||||||
ставка за содержание Мвт. мес. | Ставка на оплату технологического расхода (потерь), руб./Мвт. ч | ставка за содержание Мвт. мес. | Ставка на оплату технологического расхода (потерь), руб./Мвт. ч | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. г. Ярославль (4852) | |||||||||||
Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" | 150040,г. Ярославль Исполняющий обязанности заместителя генерального директора | /ээ от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |||||||||
ОАО "Ярославская городская электросеть" | 150000,г. Ярославль Директор | 193 507,54 | 295,11 | 552,49 | 125,7133 | 208 518,65 | 282,10 | 584,20 | 135,5201 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
Северная дирекция по энергообеспечению-структурное подразделение Трансэнерго филиала | 150003, г. Ярославль *****@***ru И. о. начальника | 72 100,63 | 250,64 | 1567,68 | 134,5657 | 56 650,49 | 263,17 | 1 272,85 | 134,5657 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
ОАО | 150040,г. Ярославль Директор | 35 956,99 | 58,62 | 210,35 | 2,2245 | 30 653,38 | 60,02 | 189,11 | 2,2201 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
ООО | 150023,г. Ярославль Директор | 51 082,23 | 0,00 | 127,60 | 1,0908 | 58 067,61 | 0,00 | 134,16 | 0,9938 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
ОАО | 150006, г. Ярославль Генеральный директор | 150 896,34 | 27,39 | 399,57 | 1,4631 | 151 772,12 | 38,77 | 411,48 | 1,1353 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
ОАО "Северное производственно-комплектовочное предприятие "Оборонпромкомплекс" | 150044,г. Ярославль Генеральный директор | 234 569,42 | 0,00 | 331,62 | 0,2355 | 242 046,23 | 0,00 | 125,48 | 0,0863 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
ЗАО "Волгаэнергоресурс" | 150044, г. Ярославль Генеральный директор | 192 573,52 | 19,69 | 416,26 | 3,9249 | 183 676,26 | 64,71 | 436,20 | 3,9797 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
"Автодизель-Сервис" | 150040, г. Ярославль Генеральный директор | 44 426,81 | 24,86 | 124,19 | 1,1957 | 21 781,89 | 8,35 | 45,34 | 1,0223 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 опубликован 12.04.2013 № 27 | |
ООО "Регионэлектросеть" | 150000, г. Ярославль Генеральный директор | 2268 974,36 | 0,00 | 1 607,96 | 0,1252 | 2268 974,36 | 0,00 | 1 760,09 | 0,1252 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
Северный филиал ООО "Газпром энерго" | 169312,Республика Коми, Директор | 247 652,58 | 4,44 | 342,85 | 0,0138 | 277 748,52 | 727,94 | 2 029,17 | 0,0430 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
Филиал ОАО "Мостостройиндустрия"- "Завод № 50" | 150020,г. Ярославль Директор | 37 778,00 | 45,50 | 166,93 | 1,5268 | 40 230,38 | 52,20 | 180,21 | 1,6406 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
ООО "Каскад-Энергосеть" | 248008,г. Калуга Генеральный директор | 71 079,99 | 49,86 | 179,76 | 2,4676 | 124 741,77 | 50,12 | 293,31 | 2,6324 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
ИП | 150019,г. Ярославль Генеральный директор Шутов | 668 622,93 | 0,00 | 1 339,79 | 0,0305 | 644 606,91 | 0,00 | 1 676,80 | 0,0397 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры", цех № 000 | 150065,г. Ярославль Генеральный директор Сергей Валерьевич | 4 251,14 | 37,34 | 43,52 | 2,0569 | 4 251,14 | 73,26 | 79,43 | 2,0569 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
ОАО "Ярославская электросетевая компания" | Юр. адрес: 150042, Почт. адрес: 150040, 58-87-31, ф. 58-87-34 Генеральный директор Павлович | 699 638,54 | 399,78 | 1 885,26 | 19,2853 | 699 638,54 | 417,52 | 1 879,59 | 19,2853 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 опубликован 01.11.2013 № 87 | |
ОАО "Ярославская электросетевая компания" (ПС «Толга») | 12534,92 | 19,57 | 77,67 | 41,1422 | 12 534,92 | 19,57 | 77,67 | 41,1422 | от 01.01.2001 опубликован 25.12.2012 № 000 | ||
ЗАО "Железобетон" | 150044,г. Ярославль | 88 214,14 | 99,72 | 333,67 | 2,2830 | 81 608,17 | 85,48 | 302,04 | 2,2932 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
ООО "ЭКО" | 150032,г. Ярославль Генеральный директор | 19 710,20 | 62,88 | 157,17 | 0,8780 | 18 612,82 | 84,70 | 167,95 | 0,7088 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
ОАО "Ярославский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции шинный завод" | 150040, г. Ярославль, Советская ул., 81, т. (4852) 79-19-31, 79-19-63, ф.79-11-75, *****@***ru Генеральный директор | 21 289,16 | 33,72 | 76,41 | 0,2051 | 12737,89 | 248,80 | 311,16 | 0,4529 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
-Резинотехника» | 150036, Д, т. (4852) 38-25-00, ф. 38-42-48 *****@***ru Генеральный директор | 9 475,07 | 0,00 | 45,22 | 29,6871 | 25 744,93 | 0,00 | 77,26 | 16,5000 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
Плюс» | 150006, г. Ярославль, (4852) 46-25-46, 46-22-24, ф. 46-13-13 И. о. генеральный директора | 320 623,31 | 0,00 | 627,03 | 0,1933 | 342 452,05 | 0,00 | 863,30 | 0,2067 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
170001, г. Тверь, 4-ый переулок Красной Слободы, д. 3-б, (4822) 49-48-60, 49-48-61 *****@*** Руководитель Волгин Андрей Валентинович | 398 624,63 | 103,62 | 787,34 | 2,7014 | 552539,12 | 218,62 | 2110,08 | 5,3916 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | ||
электросетевая компания-Ярославль» | 150000, , т. (4852) 64-00-14, ф. 64-00-13, *****@***ru Генеральный директор | 31 752,06 | 61,84 | 218,35 | 11,8700 | 42087,88 | 2,58 | 106,92 | 5,9700 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
энергетическая компания – 1» | 150022, г. Ярославль, Тормозное шоссе, т./ф. (4852) 72-70-25 | 88 953,16 | 57,30 | 908,00 | 1,2364 | 88 953,16 | 57,30 | 908,00 | 1,2364 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
ЯГК» | 150040, г. Ярославль, ул. Победы, д. 28а, (4852) 58-96-11, доб. 107 Генеральный директор | 565923,95 | 0,00 | 1403,93 | 3,3660 | 565 923,95 | 0,00 | 1 403,93 | 3,3660 | №58-ээ/п от 01.01.2001 опубликован 22.06.2012 № 49 от 01.01.2001 опубликован 25.12.2012 № 000 | |
Участок ПС «Толга» | /п от 01.01.2001 опубликован 23.08.2013 № 66 | ||||||||||
- | - | - | - | 28 408,61 | 0,00 | 215,31 | - | ||||
региональная сетевая компания» () | 150003, г. Ярославль, пр. Ленина, д. 21 б, (926) 1366565, ф. 588734 Генеральный директор Чумиков Виталий Владимирович | 64 016,06 | 0,0 | 222,70 | 0,8300 | 64 016,06 | 0,00 | 222,70 | 0,8300 | №77-ээ/п от 01.01.2001 от 01.01.2001 | |
-ЭлектросетьСервис» () | Юр. адрес: 443082, , т/ф (846) 270-56-52, *****@***ru Для направления корреспонденции: 127254, , к. 1, т/ф (495) 619-98-53. *****@***transneft. ru Генеральный директор Быков Сергей Владимирович | 9370,42 | 0,0 | 13,04 | 69,2031 | 12049,08 | 26,92 | 50,40 | №84-ээ/п от 01.01.2001 опубликован 07.12.2012 № 000 от 01.01.2001 опубликован 25.12.2012 № 000 /п от 01.01.2001 опубликован 21.06.2013 № 48 | ||
радиозавод» | 150010, 3, т. (4852) 41-28-95, 46-95-81, 42-66-56. Генеральный директор | 48123,73 | 0,00 | 217,41 | 0,5120 | 48123,73 | 0,00 | 217,41 | 0,5120 | /п от 01.01.2001 опубликован 30.11.2012 № 99 | |
фирма «СТИС» | 150043, а, офис 605, 89106663505 Генеральный директор | 51 292,47 | 0,00 | 185,59 | 1,1380 | 51 292,47 | 0,00 | 185,59 | 1,1380 | /п от 01.01.2001 опубликован 21.06.2013 № 48 | |
энергосервисная компания» | 150000, , Генеральный директор | - | - | - | - | 32 23,03 | 0,00 | 64,31 | - | /п от 01.01.2001 опубликован 16.08.2013 № 64 | |
Решения» | 150014, , офис 515, , *****@***ru Директор | - | - | - | - | 263 729,16 | 0,00 | 708,56 | - | №75-ээ/п от 01.01.2001 опубликован 27.09.2013 № 76 | |
2. ГО г. Рыбинск и Рыбинский муниципальный район (4855) | |||||||||||
ОАО | 152919,г. Рыбинск, *****@***ru Директор Владимир Олегович | 299 784,92 | 437,57 | 960,52 | 52,2925 | 265 840,60 | 500,22 | 933,21 | 47,6715 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
ОАО "Рыбинский завод приборостроения" | 152907, г. Рыбинск, Генеральный директор | 18 021,81 | 89,33 | 194,37 | 0,7587 | 18 159,98 | 87,96 | 485,09 | 2,4611 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
ООО "Рыбинск-спектр" | 152912, г. Рыбинск, Директор | 94 020,36 | 22,29 | 181,61 | 0,1681 | 98 935,29 | 11,99 | 105,86 | 0,0939 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
ООО "Энергия" | 152900,г. Рыбинск, Директор | 41 090,53 | 40,69 | 385,45 | 2,6586 | 42 242,08 | 15,87 | 318,91 | 2,2014 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
ИП "" | 152908,г. Рыбинск, Директор | 26 042,42 | 0,00 | 141,89 | 0,6865 | 25 154,65 | 88,11 | 227,16 | 0,6965 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 опубликован 12.04.2013 № 27 | |
- (бывш."190 Центральный ремонтный завод средств связи") | 107014, г. Москва, т. (495) 609-50-05, 609-51-52 152934, г. Рыбинск, Директор | 26 606,79 | 0,00 | 82,18 | 1,4826 | 30 852,66 | 0,00 | 49,25 | 0,7662 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
152900, т./ф. (4855) 26-45-47, 26-22-50 Генеральный директор Полятыкин Валерий Петрович | 136 648,16 | 0,00 | 299,67 | 1,4547 | 138 055,09 | 0,00 | 319,25 | 1,2025 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | ||
завод специального машиностроения «Мегатон» | 152919, г. Рыбинск, просп. Генерала Батова, д. 32 Генеральный директор | 47441,17 | 0,00 | 247,33 | 1,7290 | 47441,17 | 0,00 | 247,33 | 1,7290 | /п от 01.01.2001 опубликован 02.11.2012 № 90 от 01.01.2001 опубликован 25.12.2012 № 000 | |
3. Ростовский муниципальный район (48536) | |||||||||||
ОАО "Фильтры Индустриальные Газоочистные" (ОАО "ФИНГО") | 152101, Ростовский МР, пос. Семибратово, 5-35-44, ф.5-32-54, 5-37-68 Генеральный | 10 534,68 | 0,00 | 114,85 | 0,4906 | 13 884,77 | 0,00 | 166,74 | 0,5404 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
4. Угличский муниципальный район (48532) | |||||||||||
ФБУ «ИК №3 УФСИН по Ярославской области» | 152610,г. Углич, Начальник | 10 518,26 | 0,00 | 53,61 | 2,1492 | 11833,68 | 0,00 | 51,48 | 1,7910 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
152613, г. Углич, Рыбинское шоссе, 20 а, т (48532) 5-18-07, 5-18-77 Ген. директор Богомолов Евгений Николаевич | 36163,64 | 0,0 | 226,76 | 1,8550 | 36163,64 | 0,0 | 226,76 | 1,8550 | /п от 01.01.2001 опубликован 14.12.2012 № 000 | ||
5. Тутаевский муниципальный район (48533) | |||||||||||
МУП "Горэлектросеть" | 152610,г. Тутаев, И. о. директора | 109 165,13 | 423,30 | 1 025,59 | 44,2499 | 132 213,54 | 584,70 | 1 269,94 | 42,5185 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
ООО "Льнокомбинат "Тульма" | 152300, г. Тутаев, Генеральный директор Барис Магмадович | 52 191,70 | 0,00 | 169,44 | 0,8659 | 52354,96 | 0,00 | 146,90 | 1,0200 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 опубликован 12.04.2013 № 27 | |
ООО "Льняной комбинат "Тульма" | юр. адрес: 150000, , оф.8, почт. адрес: 152300, г. Тутаев, Генеральный директор Сергей Борисович | 59767,24 | 0,00 | 223,03 | 1,0200 | 59767,24 | 0,00 | 223,03 | 1,0200 | №51-ээ/п от 01.01.2001 опубликован 21.06.2013 № 48 | |
нефтеперерабатывающий завод им. » ( им. ») | 152321,Тутаевский МР, Генеральный директор | 48 591,52 | 0,00 | 114,10 | 0,2745 | 38 698,05 | 0,00 | 163,12 | 0,4883 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
ООО "Ресурс" | 152300,г. Тутаев, Директор | 43 360,61 | 40,59 | 175,45 | 2,5451 | 40 786,23 | 31,78 | 129,25 | 1,9513 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
6. Гаврилов-Ямский муниципальный район (48534) | |||||||||||
152830, г. Гаврилов-Ям, Директор | 280 870,81 | 316,47 | 1 063,25 | 7,2373 | 295832,61 | 477,53 | 975,53 | 4,4937 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | ||
ООО "Гаврилов-Ямский торгово-сервисный центр" | 152240,г. Гаврилов-Ям, Директор | 19 261,70 | 0,00 | 158,77 | 0,2885 | 12841,13 | 0,00 | 116,99 | 0,2885 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
7. Некоузский муниципальный район (48547) | |||||||||||
Филиал ФГУП «ЖКУ РАН» в п. Борок | 152742, Некоузский МР Беляев Игорь Николаевич | 96 469,40 | 203,98 | 505,29 | 0,9365 | 105186,45 | 146,97 | 464,28 | 0,9055 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
8. Некрасовский муниципальный район (48531) | |||||||||||
Некрасовское | 152260, пос. Некрасовский Директор | 103 935,92 | 445,41 | 767,08 | 4,8280 | 144965,56 | 979,83 | 1339,71 | 3,6952 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
Бурмакинское | 152290,Некрасовский МР, Директор | 151 654,43 | 267,41 | 497,91 | 0,1221 | 89439,04 | 275,08 | 379,99 | 0,0971 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
9. Ярославский муниципальный район (4852) | |||||||||||
-коммунальное хозяйство «Заволжье» | 150504,Ярославский МР, п/о Пестрецово Директор | 245 025,25 | 357,08 | 886,25 | 5,7374 | 301414,00 | 844,12 | 1207,40 | 2,9230 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
ОАО "Красные Ткачи" | 150522,Ярославский МР, Директор Клочков Николай | 31 781,24 | 0,00 | 34,40 | 1,0386 | 21187,50 | 0,00 | 22,24 | 1,0386 | /п от 01.01.2001 опубликован 28.12.2012 | |
109388, г. Москва, , (4852) 43-86-88, 43-82-27, ф. 43-88-62 Заместитель генерального директора | - | - | - | - | 9252,35 | 0,00 | 50,65 | - | №85-ээ/п от 01.01.2001 опубликован 08.10.2013 № 79 |


