9 2015 . N 569 -
30 2020 16 - 3.1/2.4.3598-20 COVID-19
22 2021 42
" " 21 2022 . N 318 " "
09 2021 38
19 2019
29 2016 N 1739 ,
, , ( 23 2021 127)
44 06 2023 ,
19 2017 60
18 2021 173
6 2023 . 1511
- 23 2023
- - 01 2022 . 351
15 2010 . N 468
7 2024 2504
10 2025 . N 345
26 2024 . 96
20 2023 . N 483
07 2016 73


