Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
№ п. п. | Наименование районов и городов | Травматоло-гические | Урологичес - кие | Стоматоло- гические | Для беременных и рожениц | Для патоло-гии бере-менности | Гинекологи- ческие | ||||||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||
1. | Арысский | - | 313,0 | 275,2 | 288,6 | 396,1 | 369,9 | 299,6 | |||||
2. | Байдыбек | - | 180,8 | 154,1 | - | - | 339,1 | 125,9 | |||||
3. | Ордабасынский | - | 232,2 | 254,4 | 182,0 | 269,1 | 252,8 | 251,4 | |||||
4. | Казыгуртский | - | 275,1 | 322,3 | 263,5 | 197,4 | 273,5 | 271,8 | |||||
5. | Отрарский | - | 291,3 | 340,9 | - | - | 353,0 | 358,5 | |||||
6. | Махтааральский | 303,8 | 235,6 | 362,0 | 364,4 | 344,4 | 325,4 | 302,6 | 253,3 | ||||
7. | Сайрамский | 307,5 | 238,8 | 334,5 | 292,5 | - | - | 331,2 | 330,4 | ||||
8. | Сарыагашский | 340,8 | 277,6 | 249,9 | 257,7 | 645,6 | - | 284,5 | 250,8 | ||||
9. | Сузакский | - | 256,0 | 317,2 | - | - | - | - | |||||
10. | Толебийский | - | 295,0 | 347,8 | - | - | 295,1 | 237,5 | |||||
11. | Тюлькубасский | 297,0 | 310,3 | 403,2 | 480,8 | - | 281,8 | 288,7 | 355,0 | 274,9 | 328,8 | 217,7 | |
12. | Шардаринский | - | - | - | 309,0 | 310,8 | - | - | 324,7 | 179,8 | |||
13. | г. Кентау | 298,5 | 251,4 | 373,2 | 328,8 | - | 384,0 | 367,5 | 385,4 | 292,9 | 295,4 | 415,8 | |
14. | г. Туркестан | 384,5 | 476,8 | - | - | 296,6 | 330,7 | - | 531,6 | 388,2 | - | ||
15. | г. Шымкент | 442,6 | 341,0 | 344,1 | 322,5 | 320,3 | 299,0 | 343,1 | 355,6 | 327,7 | 360,7 | 339,5 | 364,9 |
16. | Обл. учреждения | 371,3 | 277,0 | 345,5 | 339,7 | - | - | 326,8 | 375,4 | 332,8 | 331,5 | 339,5 | 356,3 |
ПО ОБЛАСТИ | 346,7 | 301,0 | 354,0 | 340,4 | 320,3 | 299,0 | 307,2 | 314,0 | 332,2 | 348,9 | 323,4 | 294,1 |
СРЕДНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ ПРОФИЛЬНЫХ КОЕК В ГОДУ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 |


