№ | Район | Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, чел. | Кол-во победителей | Кол-во призеров | |||||
Всего 7-11 кл. | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | ||||
1 | Городское управление | 30 | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 |
1.1 | 11 | 19 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
1.2 | 31 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | Калининский | 103 | 14 | 14 | 29 | 21 | 25 | 1 | 24 |
2.1 | 104 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2.2 | 109 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2.3 | 123 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2.4 | 124 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
2.5 | 129 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.6 | 135 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.7 | 150 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2.8 | 151 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2.9 | 154 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2.10 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2.11 | 23 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2.12 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.13 | 36 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2.14 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2.15 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.16 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2.18 | 78 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2.19 | 87 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2.20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2.21 | 97 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Курчатовский | 112 | 18 | 14 | 28 | 25 | 27 | 1 | 25 |
3.1 | 115 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3.2 | 118 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3.3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | 13 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3.5 | 137 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3.6 | 152 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3.7 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3.8 | 26 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3.9 | 28 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3.10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3.11 | 35 | 19 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 |
3.12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3.13 | 41 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3.14 | 45 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3.15 | 89 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3.16 | 93 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
3.17 | ЧОШИ с ПЛП | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ленинский | 125 | 24 | 16 | 43 | 23 | 19 | 1 | 29 |
4.1 | 100 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4.2 | 108 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4.3 | 113 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4 | 128 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4.5 | 130 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4.6 | 146 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4.7 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.8 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4.9 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4.10 | 37 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
4.11 | 46 | 14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
4.12 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4.13 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.14 | 51 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4.15 | 55 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4.16 | 65 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4.17 | 68 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
4.18 | 75 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4.19 | 76 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4.20 | 77 | 24 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 |
4.21 | 85 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4.22 | 99 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | Металлургический | 123 | 23 | 18 | 32 | 23 | 27 | 0 | 29 |
5.1 | 103 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5.2 | 14 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5.3 | 140 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4 | 141 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5.5 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
5.6 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5.7 | 42 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5.8 | 61 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5.9 | 70 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5.10 | 71 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5.11 | 73 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5.12 | 74 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5.13 | 82 | 23 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 13 |
5.14 | 88 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5.15 | 91 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5.16 | 92 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5.17 | 94 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
5.18 | 96 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Советский | 129 | 25 | 26 | 32 | 20 | 26 | 3 | 28 |
6.1 | 105 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6.2 | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | 117 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
6.4 | 121 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6.5 | 131 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
6.6 | 142 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6.7 | 144 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6.8 | 145 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6.9 | 15 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 |
6.10 | 17 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6.11 | 43 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
6.12 | 53 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
6.13 | 56 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6.14 | 58 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
6.15 | 80 | 15 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 |
6.16 | 98 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | Тракторозаводский | 112 | 18 | 16 | 31 | 20 | 27 | 3 | 25 |
7.1 | 101 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
7.2 | 102 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
7.3 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7.4 | 107 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7.5 | 112 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
7.6 | 116 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7.7 | 120 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
7.8 | 155 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
7.9 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7.10 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
7.11 | 38 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7.12 | 39 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
7.13 | 48 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7.14 | 52 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7.15 | 59 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 |
7.16 | 62 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7.17 | 81 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.18 | 84 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7.19 | 86 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Центральный | 61 | 11 | 8 | 17 | 12 | 13 | 1 | 13 |
8.1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
8.2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8.3 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8.4 | 138 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8.5 | 147 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8.6 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8.7 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8.8 | 30 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
8.9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.10 | 40 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8.11 | 63 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8.12 | 67 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8.13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Экология
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 |


