Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
№ | Район | Кол-во ОУ | Количество участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, чел. | Кол-во победителей | Кол-во призеров | |||||||||
Всего 9-11 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | Всего 9-11 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | Всего 9-11 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. | |||
1 | Калининский | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
1.1 | 97 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
1.2 | 23 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
1.3 | 151 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Курчатовский | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2.1 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Ленинский | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
3.1 | 77 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
4 | Металлургический | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4.1 | 82 | 2 | 2 | |||||||||||
4.2 | 73 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Советский | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5.1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Тракторозаводский | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
6.1 | 102 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Управление… | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
7.1 | 11 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
7.2 | 31 | 2 | 2 | |||||||||||
8 | Центральный | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8.1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
8.2 | 30 | 1 | 1 | |||||||||||
8.3 | 63 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
8.4 | 138 | 1 | 1 | |||||||||||
8.5 | 147 | 1 | 1 | |||||||||||
Город | 16 | 29 | 12 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Экология
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 |


