Выпуск | Погашение | Оферта | Цена, % от номинала | Доходность к погашению, % от номинала | Доходность к оферте, % от номинала | Объем торгов, руб. |
PROвиант-1 | 08.03.2007 | 102,15 | 11,92% | 30 645 | ||
АвтобанИн | 23.09.2008 | 27.09.2005 | 100,22 | 15,57% | 12 | |
АВТОВАЗ об | 13.08.2008 | 17.08.2005 | 101,00 | 6,87% | ||
АЛРОСА 19в | 23.10.2005 | 103,20 | 8,64% | 30 | ||
АлтайЭн-1 | 05.08.2005 | 102,04 | 9,11% | |||
АМТЕЛШИНП1 | 23.12.2005 | 106,90 | 7,33% | |||
Балтика1об | 20.11.2007 | 100,30 | 8,80% | 1 | ||
Балтимор01 | 05.09.2006 | 02.09.2005 | 102,87 | 6,53% | 3 | |
11.09.2005 | 104,22 | 6,80% | ||||
ВолАбрЗ-01 | 15.03.2007 | 16.03.2006 | 100,05 | 11,14% | ||
Волга 1 об | 13.03.2007 | 97,00 | 14,37% | |||
ГАЗПРОМ А2 | 03.11.2005 | 105,11 | 4,25% | 84 | ||
ГАЗПРОМ А3 | 18.01.2007 | 101,90 | 7,01% | 1 019 | ||
ГлМосСтрой | 27.05.2007 | 27.05.2005 | 100,16 | 9,79% | 4 | |
ГОТЭК-1 | 06.06.2006 | 07.06.2005 | 100,50 | 6,36% | ||
ГТ-ТЭЦ 2об | 22.06.2006 | 101,72 | 11,07% | 2 | ||
ДжэйЭфСи 2 | 04.12.2007 | 06.12.2005 | 102,06 | 10,37% | 12 | |
ЕвразХолд1 | 05.12.2005 | 103,30 | 6,51% | 10 330 | ||
Евросеть-1 | 25.04.2006 | 26.07.2005 | 103,30 | 12,90% | 1 | |
ЕЭС-обл-2в | 21.10.2005 | 105,00 | 3,42% | 1 050 | ||
ИжАвто-01 | 14.03.2007 | 14.09.2005 | 100,24 | 11,97% | 6 | |
ИнкомЛада1 | 22.11.2007 | 24.06.2005 | 102,10 | 16,55% | ||
ИРКУТ-02об | 02.11.2005 | 103,98 | 7,37% | 8 | ||
Искитим-01 | 24.12.2006 | 24.12.2005 | 103,00 | 15,49% | 12,16% | 3 |
КрВост-Инв | 25.02.2007 | 24.02.2006 | 101,60 | 10,75% | 9,51% | |
ЛОМО-02 об | 11.07.2006 | 12.07.2005 | 100,45 | 12,50% | 1 | |
Лукойл2обл | 17.11.2009 | 20.11.2007 | 99,49 | 7,52% | 7,61% | 24 |
Мечел ТД-1 | 12.06.2009 | 16.06.2006 | 103,35 | 8,63% | 6 | |
МИА-1об | 20.09.2012 | 100,75 | 2,87% | 2 | ||
МиГ-Ф обл. | 03.06.2009 | 14.12.2005 | 102,10 | 11,98% | 1 | |
НГК ИТЕРА | 07.12.2007 | 07.12.2005 | 102,22 | 9,58% | 11 | |
НиданФудс1 | 06.12.2006 | 10.06.2005 | 100,80 | 6,53% | ||
НИКОСХИМ 1 | 14.12.2006 | 98,99 | 15,68% | |||
НортгазФин | 09.11.2005 | 92,92 | 35,44% | |||
ОГО-агро-1 | 22.04.2007 | 101,06 | 17,26% | 6 | ||
ПарижКом-1 | 03.06.2005 | 100,47 | 15,71% | 80 374 | ||
ПИТ-Инв-01 | 28.09.2006 | 100,00 | 12,33% | 7 | ||
ПИТ-Инв-02 | 23.03.2009 | 29.09.2006 | 102,38 | 12,67% | 35 | |
Полиметал1 | 21.03.2006 | 106,87 | 8,82% | 5 | ||
ПРББ-4 | 09.12.2005 | 99,79 | 13,01% | |||
ПЭФ-Союз-1 | 09.10.2007 | 06.10.2005 | 102,70 | 9,06% | 16 | |
Разгуляй-1 | 05.06.2006 | 04.06.2005 | 100,05 | 14,53% | 6,19% | 6 |
РЕСТОРАНТС | 02.12.2005 | 103,70 | 10,93% | |||
РЖД-02обл | 05.12.2007 | 100,70 | 7,58% | 1 007 | ||
РЖД-03обл | 02.12.2009 | 100,69 | 8,31% | |||
Роспечать1 | 14.12.2006 | 101,50 | 12,68% | 30 450 | ||
Росхлеб-01 | 07.12.2005 | 100,35 | 12,02% | 1 | ||
РусАвтоФ-1 | 22.05.2006 | 102,70 | 11,46% | 78 052 | ||
РусСтанд-2 | 14.06.2006 | 105,85 | 8,44% | 2 | ||
РусСтанд-3 | 22.08.2007 | 01.09.2005 | 101,55 | 7,66% | 10 | |
РусСтФин1в | 04.08.2005 | 103,00 | 6,55% | 20 | ||
РусТекстил | 12.09.2006 | 107,25 | 13,06% | 3 | ||
Сальмон 02 | 04.10.2005 | 101,00 | 10,21% | |||
СалютЭнерг | 25.12.2007 | 27.12.2005 | 102,45 | 10,03% | 1 | |
СатурнИн-1 | 05.08.2006 | 105,50 | 10,53% | 3 165 | ||
СвердлЭн-1 | 01.03.2007 | 05.09.2005 | 100,40 | 10,32% | 4 | |
СевКаб обл | 06.10.2007 | 16.10.2005 | 100,55 | 14,88% | 1 006 | |
СЗТелек3об | 24.02.2011 | 06.03.2008 | 101,20 | 9,06% | 5 | |
СибТлк-4об | 05.07.2007 | 107,00 | 9,02% | 21 | ||
СМАРТС 01 | 20.11.2005 | 104,31 | 9,53% | |||
СМАРТС 02 | 26.06.2007 | 26.06.2005 | 100,89 | 5,99% | 1 009 | |
ТатфондБ 2 | 26.04.2006 | 100,00 | 12,21% | 15 | ||
ТМК-01 обл | 20.10.2006 | 101,10 | 9,68% | 36 | ||
ТНК5в1т-об | 28.11.2006 | 111,98 | 6,80% | |||
Трансмаш-1 | 01.12.2007 | 01.06.2006 | 103,44 | 10,71% | 14 | |
Транснфтпр | 10.05.2006 | 101,12 | 7,85% | 72 | ||
УралСвзИн4 | 01.11.2007 | 102,28 | 9,14% | 52 | ||
ФСК ЕЭС-01 | 18.12.2007 | 102,31 | 7,95% | |||
ХКФ Банк-1 | 16.10.2007 | 18.10.2005 | 101,40 | 8,00% | 16 | |
Хлебзвд28 | 07.12.2006 | 101,00 | 16,16% | |||
ЦентрТел-3 | 15.09.2006 | 19.09.2005 | 104,72 | 8,71% | 3,00% | 1 |
ЦНТ-01 обл | 22.08.2006 | 106,50 | 10,90% | 1 065 | ||
ЮТК-01 об. | 14.09.2006 | 104,39 | 10,88% | 1 | ||
ЮТК-02 об. | 07.02.2007 | 08.02.2006 | 101,36 | 10,25% | 1 014 | |
ЮТК-03 об. | 10.10.2009 | 14.04.2006 | 101,47 | 10,83% | 3 |
Итоги торгов корпоративными еврооблигациями
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |


