(рублей)
Средние | Малые | Микропред- | |
Всего | 9045 | 9977 | 9076 |
из них: | |||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 5702 | 6597 | 7268 |
рыболовство, рыбоводство | - | 4734 | 4734 |
добыча полезных ископаемых | 23576 | 24875 | 31626 |
обрабатывающие производства | 10188 | 9077 | 9490 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 9967 | 11146 | 18341 |
строительство | 13416 | 11142 | 8672 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 10808 | 9252 | 7365 |
гостиницы и рестораны | 9514 | 7688 | 6663 |
транспорт и связь | 10401 | 10407 | 9024 |
в том числе связь | 14489 | 13971 | 9134 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 14898 | 11566 | 10846 |
в том числе научные исследования и разработки | - | - | 7386 |
образование | - | 13511 | 13973 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 9562 | 21572 | 11556 |
предоставление прочих коммунальных, | 7258 | 10106 | 6754 |
1.32. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ в 2009г.
Средние | Малые предприятия1) | ||
всего | в том числе | ||
Всего инвестиций в основной капитал, | 1631,7 | 1849,3 | 340,1 |
в том числе за счет средств федерального бюджета, млн. руб. | 123,2 | 15,8 | 4,6 |
в процентах к итогу | 7,6 | 0,9 | 1,4 |
1.33. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2009г.
Млн. руб. | В процентах к итогу | |||||
средние предприя-тия | малые предприятия1) | средние предприя-тия | малые1) предприя-тия | микро-предприя-тия1) | ||
всего | в том числе микро-предприя-тия | |||||
Всего | 1631,7 | 1849,3 | 340,1 | 100 | 100 | 100 |
из них: | ||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1008,2 | 226,6 | 34,7 | 61,8 | 12,3 | 10,2 |
добыча полезных ископаемых | 101,7 | 8,4 | 4,1 | 6,2 | 0,5 | 1,2 |
обрабатывающие производства | 96,8 | 113,5 | 6,1 | 5,9 | 6,1 | 1,8 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3,3 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
строительство | 7,2 | 828,2 | 155,7 | 0,4 | 44,8 | 45,8 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 376,5 | 36,2 | 2,2 | 23,1 | 2,0 | 0,6 |
гостиницы и рестораны | 0,7 | - | - | 0,0 | - | - |
транспорт и связь | 3,5 | 61,5 | 21,2 | 0,2 | 3,3 | 6,2 |
в том числе связь | 0,3 | - | - | 0,0 | - | - |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 33,8 | 555,2 | 98,0 | 2,1 | 30,0 | 28,8 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 0,05 | 14,6 | 14,6 | 0,0 | 0,8 | 4,3 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | - | 1,7 | - | - | 0,1 | - |
1.34. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
ПО РЕГИОНАМ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА в 2009г. (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
Средние | Малые предприятия1) | ||
всего | в том числе | ||
Приволжский | 65352,4 | 89985,3 | 33389,6 |
Республика Башкортостан | 2606,7 | 9759,8 | 2223,6 |
Республика Марий Эл | 2257,9 | 1420,1 | 532,5 |
Республика Мордовия | 4168,0 | 1754,5 | 750,9 |
Республика Татарстан | 39049,2 | 14473,9 | 5898,6 |
Удмуртская Республика | 1631,7 | 1849,3 | 340,1 |
Чувашская Республика | 562,9 | 1815,0 | 1034,6 |
Пермский край | 4233,0 | 4659,3 | 882,9 |
1509,7 | 2339,5 | 424,2 | |
501,7 | 30966,1 | 17936,8 | |
2310,4 | 3726,5 | 443,4 | |
580,7 | 7313,3 | 105,6 | |
2502,4 | 3489,9 | 908,7 | |
2029,8 | 1563,4 | 291,8 | |
1408,5 | 4877,1 | 1638,2 |
1.35. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В ДОБЫВАЮЩИХ,
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВАХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ в 2009г.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |


