Средние предприятия | Малые предприятия | |
|
| |
| ||
1.15. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ
(БЕЗ ВНЕШНИХ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ) В СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
РАБОТНИКОВ (БЕЗ ВНЕШНИХ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ) ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2009г. (процентов)

1.16. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
В СРЕДНЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2009г.
(в процентах к средней численности работников по соответствующему виду экономической деятельности)
Средние предприятия | ||||
Средняя численность работников – всего | в том числе | |||
средне-списочная | средняя численность | средняя | ||
Всего | 100 | 97,3 | 0,9 | 1,8 |
из них: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 100 | 98,5 | 0,2 | 1,3 |
рыболовство, рыбоводство | 100 | - | - | - |
добыча полезных ископаемых | 100 | 99,2 | 0,2 | 0,6 |
обрабатывающие производства | 100 | 98,1 | 1,1 | 0,8 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 100 | 96,4 | 1,3 | 2,3 |
строительство | 100 | 97,6 | 1,3 | 1,1 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 100 | 96,7 | 1,4 | 1,9 |
гостиницы и рестораны | 100 | 91,4 | 2,0 | 6,6 |
транспорт и связь | 100 | 97,6 | 1,9 | 0,5 |
в том числе связь | 100 | - | х | х |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 100 | 89,5 | 2,7 | 7,8 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 100 | 93,5 | х | х |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 100 | 85,4 | х | х |
1.17. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
В СРЕДНЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2009г.
(в процентах к средней численности работников по соответствующему виду экономической деятельности)
Малые предприятия (включая микропредприятия) | ||||
Средняя численность работников – всего | в том числе | |||
средне-списочная | средняя численность | средняя | ||
Всего | 100 | 92,2 | 5,3 | 2,5 |
из них: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 100 | 97,1 | 1,3 | 1,6 |
рыболовство, рыбоводство | 100 | 85,7 | 14,3 | - |
добыча полезных ископаемых | 100 | 89,0 | 8,8 | 2,2 |
обрабатывающие производства | 100 | 94,8 | 2,7 | 2,5 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 100 | 76,7 | 8,5 | 14,8 |
строительство | 100 | 95,7 | 3,8 | 0,5 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 100 | 95,1 | 4,4 | 0,5 |
гостиницы и рестораны | 100 | 97,3 | 1,4 | 1,3 |
транспорт и связь | 100 | 80,8 | 9,3 | 9,9 |
в том числе связь | 100 | 95,4 | 2,5 | 2,1 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 100 | 85,8 | 9,8 | 4,4 |
в том числе научные исследования и разработки | 100 | 73,8 | 20,8 | 5,4 |
образование | 100 | 79,9 | 20,1 | - |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 100 | 70,2 | 22,0 | 7,8 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 100 | 84,8 | 10,9 | 4,3 |
1.18. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
В СРЕДНЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2009г.
(в процентах к средней численности работников по соответствующему виду экономической деятельности)
Микропредприятия | ||||
Средняя численность работников – всего | в том числе | |||
средне-списочная | средняя численность | средняя | ||
Всего | 100 | 86,8 | 10,8 | 2,4 |
из них: | ||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 100 | 85,4 | 10,0 | 4,6 |
рыболовство, рыбоводство | 100 | 85,7 | 14,3 | - |
добыча полезных ископаемых | 100 | 81,2 | 15,8 | 3,0 |
обрабатывающие производства | 100 | 86,1 | 8,1 | 5,8 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 100 | 79,4 | 14,4 | 6,2 |
строительство | 100 | 91,2 | 8,3 | 0,5 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 100 | 90,9 | 8,5 | 0,6 |
гостиницы и рестораны | 100 | 97,6 | 2,0 | 0,4 |
транспорт и связь | 100 | 80,0 | 17,7 | 2,3 |
в том числе связь | 100 | 85,5 | 13,0 | 1,5 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 100 | 79,6 | 15,8 | 4,6 |
в том числе научные исследования и разработки | 100 | 73,3 | 26,7 | - |
образование | 100 | 78,6 | 21,4 | - |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 100 | 80,1 | 15,8 | 4,1 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 100 | 90,7 | 8,6 | 0,7 |
1.19. СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОБЫВАЮЩИХ, ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ в 2009г.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |





