к Программе повышения инвестиционной привлекательности Республики Мордовия на годы
Объем промышленного производства
2009 г. | 2010 г. | |||||
ИФО в % к 2008 г. | Место в РФ | Место в ПФО | ИФО в % к 2009 г. | Место в РФ | Место в ПФО | |
Российская Федерация | 90,7 | 108,2 | ||||
92,6 | 112,9 | |||||
Республика Башкортостан | 98,3 | 22 | 3 | 114 | 29 | 9 |
Республика Марий Эл | 94,6 | 41 | 8 | 116,3 | 18 | 4 |
Республика Мордовия | 101,8 | 13 | 1 | 123,7 | 3 | 1 |
Республика Татарстан | 95,6 | 37 | 6 | 108,7 | 48 | 13 |
Удмуртская Республика | 95,1 | 39 | 7 | 110,8 | 37 | 10 |
Чувашская Республика | 74 | 83 | 14 | 115,4 | 22 | 7 |
Пермский край | 85,5 | 66 | 10 | 118,2 | 10 | 2 |
90,1 | 52 | 9 | 109,1 | 45 | 11 | |
77,9 | 77 | 12 | 114,5 | 27 | 8 | |
99,5 | 18 | 2 | 106,3 | 57 | 14 | |
97,7 | 26 | 4 | 115,5 | 21 | 6 | |
80,7 | 73 | 11 | 115,6 | 20 | 5 | |
96,3 | 33 | 5 | 108,9 | 46 | 12 | |
75,2 | 82 | 13 | 117,3 | 14 | 3 |
Приложение 3
к Программе повышения инвестиционной привлекательности Республики Мордовия
на годы
Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий в 2010 году
Скот и птица на убой в живом весе | Молоко | Яйца | |||||||||||||
Тыс. тонн | В % к 2009 г. | На 1 жителя, кг | Место в РФ на 1 жителя | Место в ПФО на 1 жителя | Тыс. тонн | В % к 2009 г. | На 1 жителя, кг | Место в РФ на 1 жителя | Место в ПФО на 1 жителя | Млн. штук | В % к 2009 г. | На 1 жителя, штук | Место в РФ на 1 жителя | Место в ПФО на 1 жителя | |
Российская Федерация | 10500 | 105,2 | 73,5 | 31900 | 97,9 | 223,2 | 40600 | 102,9 | 284 | ||||||
Приволжский федеральный округ | 2496,4 | 100,9 | 83,4 | 10437,8 | 96,3 | 348,8 | 10689 | 103,3 | 357,2 | ||||||
Республика Башкортостан | 415,3 | 95,9 | 102 | 21 | 7 | 2116,2 | 86 | 519,9 | 3 | 2 | 1216,6 | 94,3 | 298,9 | 32 | 11 |
Республика Марий Эл | 75 | 101,1 | 107,6 | 17 | 5 | 205,5 | 93,2 | 294,8 | 26 | 10 | 338,6 | 105,2 | 485,7 | 10 | 4 |
Республика Мордовия | 121,9 | 108,1 | 145,6 | 6 | 1 | 458,1 | 104 | 547,3 | 2 | 1 | 1077,5 | 114,4 | 1287,3 | 2 | 1 |
Республика Татарстан | 425,2 | 103 | 112,3 | 13 | 3 | 1934,4 | 101,2 | 511 | 4 | 3 | 1138,1 | 111 | 300,7 | 30 | 10 |
Удмуртская Республика | 162,4 | 100,5 | 106,6 | 18 | 6 | 671,9 | 100,7 | 441,1 | 6 | 4 | 951,3 | 100,5 | 624,5 | 6 | 2 |
Чувашская Республика | 110,8 | 96,3 | 88,5 | 28 | 9 | 491,8 | 99,4 | 392,8 | 13 | 7 | 288,8 | 100,8 | 230,7 | 41 | 13 |
Пермский край | 121 | 103 | 45,9 | 58 | 12 | 474,3 | 99 | 179,8 | 53 | 12 | 889,1 | 116 | 337,1 | 26 | 8 |
Кировская область | 93,8 | 99,6 | 69,8 | 41 | 10 | 506,8 | 100,7 | 377,1 | 14 | 8 | 481,5 | 105,2 | 358,3 | 22 | 7 |
Нижегородская область | 132,1 | 104 | 39,8 | 64 | 14 | 592,6 | 98 | 178,6 | 55 | 13 | 1322 | 97 | 398,5 | 15 | 5 |
Оренбургская область | 226,6 | 103,1 | 111,4 | 14 | 4 | 861,1 | 98,8 | 423,5 | 9 | 5 | 1098,8 | 102,5 | 540,4 | 8 | 3 |
Пензенская область | 159 | 106,8 | 114,5 | 12 | 2 | 467,5 | 91,5 | 336,7 | 21 | 9 | 332,1 | 102,7 | 239,2 | 38 | 12 |
Самарская область | 135,4 | 90,2 | 42,1 | 63 | 13 | 398,4 | 93,4 | 123,8 | 67 | 14 | 212,6 | 87,4 | 66,1 | 72 | 14 |
Саратовская область | 256,5 | 102,6 | 101,6 | 22 | 8 | 998,8 | 102,1 | 395,5 | 12 | 6 | 908,2 | 102,4 | 359,6 | 21 | 6 |
Ульяновская область | 61,5 | 107 | 47,5 | 57 | 11 | 260,4 | 95,8 | 201,1 | 46 | 11 | 433,6 | 102,8 | 334,9 | 27 | 9 |
Приложение 4
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |


