Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛУ «ГП» Левашовский пр., д. 5, лит. А, ГБОУ СОШ № 55
№ пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |
1 | 2 | 3 |
1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 квт (80 л. с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 0,016 |
2 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см (1000 м3 уплотненного грунта) | 0,016 |
3 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 | 0,84015 |
4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 для прыжковой ямы | 0,081 |
5 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной | 0,48236 |
6 | Засыпка песком прыжковой ямы | 0,081 |
7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 0,90472 |
8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 0,135708 |
9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 8 см | 0,024 |
10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 0,024 |
11 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 0,0045 |
12 | Устройство спортивных покрытий: из плит (прим.) | 4,2236 |
13 | Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем <бустилат> | 0,3 |
14 | Нанесение разметки на покрытие Мастерфайбр с применением ручной разметочной машины | 0,094 |
15 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий по периметру прыжковой ямы | 0,269 |
16 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 0,0045 |
17 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под тротуар | 0,019 |
18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня до 15 см под укладку тротуарной плитки (100 м3 материала основания (в плотном теле)) | 0,0114 |
19 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 3 см под укладку тротуарной плитки (100 м3 материала основания (в плотном теле)) | 0,00285 |
20 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: до 55 шт. (10 м2) | 0,95 |
21 | Демонтаж металлических столбов (1 т конструкций) | 0,9 |
22 | Демонтаж сетки (100 м2) | 2,544 |
23 | Демонтаж баскетбольных стоек (1 т конструкций) | 0,04 |
24 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 5 см (100 м2) | 0,405 |
25 | Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка | 36,15 |
26 | Мусор строительный с погрузкой вручную ; погрузка | 1,54 |
27 | Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 ; погрузка | 4,455 |
28 | 3.7. Перевозка грузов на расстояние до 25 км; класс груза 1 (1 т) | 42,145 |
29 | Устройство ж/б фундаментов под спортивное оборудование | 6 м3 |
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛУ «ГП» Большая Монетная ул., д. 2, лит. А, ГБОУ СОШ № 84
№ п/п | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |
1 | 2 | 3 |
1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 квт (80 л. с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) | 0,024 |
2 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см (1000 м3 уплотненного грунта) | 0,024 |
3 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) | 0,83162 |
4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 корыто для бортового камня (100 м3 грунта) | 0,174 |
5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 для прыжковой ямы (100 м3 грунта) | 0,081 |
6 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной | 0,43619 |
7 | Засыпка песком прыжковой ямы | 0,081 |
8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (спортплощадка) | 0,130857 |
9 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 0,0045 |
10 | Устройство спортивных покрытий: из плит (прим.) | 4,0919 |
11 | Устройство покрытий: из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем <бустилат> (100 м2 покрытия) | 0,27 |
12 | Нанесение разметки на покрытие Мастерфайбр с применением рузной разметочной машины | 0,4646 |
13 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий по периметру прыжковой ямы | 0,174 |
14 | Камни бортовые бр 100.20.8 (шт) | 18 |
15 | Демонтаж баскетбольных стоек (1 т конструкций) | 0,04 |
16 | Установка баскетбольных стоек (1 т конструкций) | 0,04 |
17 | Баскетбольная стойка "Вертикаль" 5700/1,18 (шт.) | 2 |
18 | Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка | 301,911 |
19 | Мусор строительный с погрузкой вручную ; погрузка | 0,04 |
20 | Перевозка грузов на расстояние до 25 км; класс груза 1 | 301,951 |
21 | Устройство ж/б фундаментов под спортивное оборудование | 6 м3 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |


