Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Хозсек-ция и преобла-дающая порода | По-кры-тые лесом земли, га | В том числе по группам возраста | Запас спелых и пере- стой-ных насаж-дений, тыс. м3 | Сред-ний запас на 1 га экс-плуа-тац. фон-да, м3 | Сред-ний при-рост кор-не-вой мас-сы, тыс. м3. | Воз- раст руб- ки Кл. воз-рас-та | Исчисленные расчетные лесосеки, га | Рекомендуемая к принятию расчетная лесосека | Чис-ло лет ис- поль-зова- ния экспл фон-да | Предполагаемый остаток насажде- ний, га | ||||||||||||||
мо-лод-няки | средневоз-растные | при- спе-ваю-щие | спелые и перестойные | рав-но- мер пользо-ва-ния | 2-я воз-раст-ная | 1-я воз-раст-ная | ин- тег-ра-ль-ная | по со-стояни-ю | пло- щад, га | запас кор-не-вой, тыс. м3 | В ликвиде | |||||||||||||
всего | вклю-чено в рас-чет | всего | в т. ч. пере-стой-ные | Всего | в т. ч. дело-вой | % дел. от ликви-да | при-спе-ваю-щих | спе-лых и пере-стойных | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Сплошные рубки : Эксплуатационные леса | ||||||||||||||||||||||||
Елово-пихтовая 0-20° | ||||||||||||||||||||||||
53196 | 4142 | 4613 | 3058 | 4315 | 40126 | 18016 | 7661,1 | 191 | 74,3 | 101 | 484 | 792 | 1111 | 831 | 791 | 151,2 | 137,5 | 115,5 | 84 | 51 | 4417 | 34092 | ||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||
ель | 7637,2 | 150,7 | ||||||||||||||||||||||
пихта | 23,9 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
Лиственничная 1а-3 бон. 0-20° | ||||||||||||||||||||||||
110139 | 16875 | 4457 | 2035 | 8394 | 80413 | 32490 | 17826,4 | 222 | 189,0 | 101 VI | 1001 | 1514 | 2220 | 1633 | 1514 | 335,6 | 305,4 | 256,5 | 84 | 53 | 4575 | 70514 | ||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||
лиственница | 17826,4 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||
Лиственничная 4 -5а бон. 0-20° | ||||||||||||||||||||||||
160682 | 32390 | 29669 | 19843 | 35218 | 63405 | 6380 | 10605,9 | 167 | 202,5 | 121 VII | 1236 | 1974 | 2465 | 1941 | 1941 | 324,7 | 295,5 | 248,2 | 84 | 33 | 21489 | 70612 | ||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||
лиственница | 10605,1 | 324,7 | ||||||||||||||||||||||
сосна | 0,8 | |||||||||||||||||||||||
Твердолиственная0-20° | ||||||||||||||||||||||||
2834 | 452 | 361 | 293 | 205 | 1816 | 255 | 201,6 | 111 | 3,1 | 101 | 26 | 39 | 50 | 40 | 39 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 84 | 47 | 318 | 1567 | ||
Продолжение таблицы 9
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |


