УМС | УВВР | Клубы УдГУ | ЦСС | Психслужба | ЦСЗ | УМД | СаМоУч | ЦНИ | ЦМиИТ | |
Не слышал о нем ничего | 80,0 | 14,3 | 20,0 | 33,3 | 40,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 40,0 | 33,3 |
Знаю о нем, но сотрудничать пока не приходилось | 20,0 | 28,6 | 80,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | 50,0 |
Знаю и уже приходилось сотрудничать | - | 57,1 | - | 16,7 | - | - | 20,0 | - | - | 16,7 |
Сотрудничал довольно часто | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Частота использования информационных источников, содержащих информацию о жизни в УдГУ (средний балл, min=1 и max=4: 1 – не использую, 2 – редко, 3 – время от времени, 4 - регулярно)
Варианты ответа | Средний балл |
Студенческая газета «Универ. ru» | 2,5 |
Электронная версия газеты «Универ. ru» (www. *****) | 1,3 |
Газета «Удмуртский университет» | 2,4 |
Официальный сайт УдГУ (www. *****) | 1,6 |
Сайт Центра содействия занятости (www. *****) | 1,0 |
Сайт Центрального студенческого совета (www. css. *****) | 1,0 |
Сайт Управления по внеучебной и воспитательной работе УдГУ (www. uvvr. *****) | 1,4 |
Информационные стенды на 1-х этажах корпусов УдГУ | 2,1 |
Информационные стенды, расположенные на факультетах/институтах УдГУ | 1,9 |
Умение ориентироваться в университете
Варианты ответа | % |
Я знаю что и где находиться в УдГУ - при необходимости легко смогу найти все, что мне нужно | 50,0 |
В основном знаю что и где находится, но при желании могу выяснить что-то подробнее | 50,0 |
Бывает, что ввиду отсутствия информации не могу найти то, что мне нужно | - |
Ориентируюсь в УдГУ плохо, так как информации об университете имею мало | - |
Оправданность ожиданий от обучения в УдГУ (Оправдались ли Ваши ожидания от обучения в УдГУ?)
Варианты ответа | % |
Полностью оправдались | 12,5 |
Скорее оправдались, чем не оправдались | 75,0 |
Затрудняюсь ответить | 12,5 |
Скорее не оправдались, чем оправдались | - |
Не оправдались | - |
Если бы у Вас сейчас появилось возможность выбрать вуз и специальность, то как бы Вы поступили?
Варианты ответа | % |
Остался бы в УдГУ на существующей специальности | 87,5 |
Поступил бы в УдГУ, но на другую специальность | 12,5 |
Сменил бы вуз, но продолжил учиться на существующей специальности | - |
Сменил бы и вуз, и специальность | - |
Вообще бы не стал получать высшее образование | - |
Ваш вариант | - |
Отношение к специальности (Какие ощущения о Вас возникли после года обучения по специальности?)
Варианты ответа | % |
Осознал, что сделал правильный выбор специальности | 75,0 |
Стал сомневаться в том, что хотел бы обучаться по этой специальности | 12,5 |
Понял, что эта специальность не для меня | 12,5 |
Ваш вариант | - |
Затрудняюсь ответить | - |
Раскрытие личностного потенциала в УдГУ (Считаете ли Вы, что в УдГУ Вы сможете раскрыть свой личностный потенциал и реализовать свои возможности?)
Варианты ответа | % |
Смогу | 37,5 |
Скорее смогу, чем не смогу | 62,5 |
Скорее не смогу, чем смогу | - |
Не смогу | - |
Затрудняюсь ответить | - |
Наличие лидерских качеств и способностей (Как Вы считаете, обладаете ли Вы лидерскими качествами и способностями?)
Варианты ответа | % |
Да | 12,5 |
Скорее да, чем нет | 62,5 |
Скорее нет, чем да | 12,5 |
Нет | - |
Затрудняюсь ответить | 12,5 |
Желание развивать лидерские качества (Хотели бы Вы развивать свои лидерские качества, совершенствовать их?)
Варианты ответа | % |
Да | 100 |
Нет | - |
Не задумывался об этом | - |
Затрудняюсь ответить | - |
Направление реализации лидерского потенциала (В чем бы Вы хотели себя реализовать как успешного лидера в будущем?)
Варианты ответа | % |
В политической деятельности/государственном управлении | 9,1 |
22,7 | |
В компании друзей, знакомых | 13,6 |
В спорте | 9,1 |
В семье, в отношениях с любимым человеком | 22,7 |
В общественно значимой деятельности (общественные организации и объединения) | 4,5 |
В творчестве, искусстве | 9,1 |
В бизнесе, предпринимательстве | 4,5 |
В неформальном сообществе (клуб, группа по интересам) | 4,5 |

Виды деятельности, являющиеся важными для развития лидерских качеств студентов 1-го курса в период обучения в УдГУ
Варианты ответа | % |
Получение новых знаний, умений и навыков в учебе | 19,4 |
Активное участие в деятельности студенческих общественных организаций | 16,1 |
Деятельность в качестве старосты группы | 3,2 |
Участие в спортивных состязаниях и первенствах | 3,2 |
Участие в научно-исследовательской деятельности | 9,7 |
Участие в деятельности клубов по интересам | 3,2 |
Совмещение работы и учебной деятельности | 3,2 |
Участие в творческих и досуговых мероприятиях | 6,5 |
Международные поездки, стажировки | 6,5 |
Изучение иностранного языка | 6,5 |
Активное общение в группе и налаживание в ней хороших отношений | 12,9 |
Встречи с интересными и известными людьми | 3,2 |
Общение с преподавателями, получение от них опыта | 3,2 |
Общение со студентами с других факультетов/институтов | 3,2 |

Оценка жизненных перспектив (Как Вы на сегодняшний день ощущаете себя в жизни в целом?)
Варианты ответа | % |
Смотрю на жизнь с оптимизмом и уверен, что в будущем все будет хорошо. Верю, что «прорвусь» | 50,0 |
В целом считаю, что все мечты и планы сбудутся, но волнуюсь за то, что обстоятельства могут этому помешать | 50,0 |
Боюсь, что планы не реализуются и возможности могут быть потеряны | - |
Особо в жизни ни на что не рассчитываю – пусть все идет как идет | - |
Пол
Варианты ответа | % |
Мужской | 75,0 |
Женский | 25,0 |
Возраст
Варианты ответа | % |
17 лет | - |
18 лет | 100 |
19 лет | - |
Форма обучения
Варианты ответа | % |
Бюджетная | 62,5 |
Платная | 37,5 |
Контрактная (целевая) подготовка | - |
Место проживания
Варианты ответа | % |
В общежитии | 12,5 |
С родителями | 62,5 |
Снимаете квартиру | 25,0 |
У родственников | - |
Живете в собственной квартире | - |
Ваш вариант | - |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |


