Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Режимы защиты и служащих и производственной деятельности объектов народного хозяйства в условиях радиоактивного заражения местности
Наименование зоны | Уровни радиации на 1 час после взрыва Р/ч | Условное наименование режима | Коэффициент ослабления | Время прекращения работы ОНХ (время непрерывно пребывания людей в защ. сооружениях), (ч) | Продолжительность работы ОНХ с использованием для отдыха защитных сооружений, (ч) | Продолжительность режима с ограниченным пребыванием на открытой местности,(ч) | Продолжительность соблюдения режима сутки. | |||||||||
К1 | К2 | К3 | К4 | К1 | К2 | К3 | К4 | К1 | К2 | К3 | К4 | К1-К4 | ||||
25 - 50 | 5 | >1000 | 25 - 50 | 5 | >1000 | 25 - 50 | 50 – 100 | >1000 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
А | 25 | А-1 | К1 | до 2ч (на время выпадения РВ и выяснения радиац обстановки.) | можно не использовать. | до 10 ч. | до 0,5 | |||||||||
К2 | ||||||||||||||||
К3 | ||||||||||||||||
К4 | ||||||||||||||||
50 | А92 | К1 | до 3 ч. | можно не использовать. | до 21 ч. | 1 | ||||||||||
К2 | ||||||||||||||||
К3 | ||||||||||||||||
К4 | ||||||||||||||||
80 | А-3 | К1 | 4 | 10 | 22 | 1,5 | ||||||||||
К2 | 3 | 9 | 24 | |||||||||||||
К3 | 3 | 8 | 25 | |||||||||||||
К4 | 3 | 7 | 26 |
Продолжение таблицы 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Б | 100 | Б-1 | К1 | 6 | 16 | 26 | 2 | |||||||||
К2 | 4 | 14 | 30 | |||||||||||||
К3 | 3 | 12 | 33 | |||||||||||||
К4 | 3 | 9 | 36 | |||||||||||||
140 | Б-2 | К1 | 8 | 24 | 28 | 2,5 | ||||||||||
К2 | 6 | 18 | 36 | |||||||||||||
К3 | 5 | 16 | 39 | |||||||||||||
К4 | 4 | 12 | 44 | |||||||||||||
180 | Б-3 | К1 | 12 | 36 | 48 | |||||||||||
К2 | 8 | 24 | 64 | |||||||||||||
К3 | 6 | 20 | 70 | |||||||||||||
К4 | 5 | 14 | 77 | |||||||||||||
240 | Б-4 | К1 | 24 | 48 | 72 | 6 | ||||||||||
К2 | 12 | 28 | 104 | |||||||||||||
К3 | 8 | 24 | 112 | |||||||||||||
К4 | 16 | 18 | 120 | |||||||||||||
В | 300 | В-1 | К1 | 48 | 72 | 120 | 10 | |||||||||
К2 | 16 | 32 | 192 | |||||||||||||
К3 | 12 | 28 | 200 | |||||||||||||
К4 | 8 | 24 | 208 | |||||||||||||
400 | В-2 | К1 | 96 | 120 | 144 | 15 | ||||||||||
К2 | 24 | 48 | 288 | |||||||||||||
К3 | 18 | 36 | 306 | |||||||||||||
К4 | 12 | 32 | 316 | |||||||||||||
500 | В-3 | К1 | 144 | 168 | 168 | 20 | ||||||||||
К2 | 36 | 60 | 384 | |||||||||||||
К3 | 32 | 48 | 400 | |||||||||||||
К4 | 24 | 40 | 416 |
Продолжение таблицы 8
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |


