(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников | Сумма |
01 01 00 00 00 0000 000 | 1. Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 6 500 000,0 |
01 01 00 00 00 0000 700 | 1.1. Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 10 000 000,0 |
01 01 00 00 02 0000 710 | 1.1.1. Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 10 000 000,0 |
01 01 00 00 00 0000 800 | 1.2. Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -3 500 000,0 |
01 01 00 00 02 0000 810 | 1.2.1. Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | -3 500 000,0 |
01 02 00 00 00 0000 000 | 2. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 4 158 850,0 |
01 02 00 00 00 0000 700 | 2.1. Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 209 508 763,0 |
01 02 00 00 02 0000 710 | 2.1.1. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 209 508 763,0 |
01 02 00 00 00 0000 800 | 2.2. Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -205 349 913,0 |
01 02 00 00 02 0000 810 | 2.2.1. Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -205 349 913,0 |
01 03 00 00 00 0000 000 | 3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -2 905 453,8 |
01 03 01 00 00 0000 800 | 3.1. Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -2 905 453,8 |
01 03 01 00 02 0000 810 | 3.1.1. Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -2 905 453,8 |
3.1.1.1. Погашение бюджетного кредита, полученного из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Нижегородской области | -2 905 453,8 | |
01 05 00 00 00 0000 000 | 4. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0,0 |
01 05 00 00 00 0000 500 | 4.1. Увеличение остатков средств бюджетов | -,5 |
01 05 01 00 00 0000 500 | 4.1.1. Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов | -75 876,4 |
01 05 01 01 00 0000 510 | 4.1.1.1. Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов | -75 876,4 |
01 05 01 01 02 0000 510 | 4.1.1.1.1. Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов субъектов Российской Федерации | -75 876,4 |
01 05 02 00 00 0000 500 | 4.1.2. Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -,1 |
01 05 02 01 00 0000 510 | 4.1.2.1. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -,1 |
01 05 02 01 02 0000 510 | 4.1.2.1.1. Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -,1 |
01 05 00 00 00 0000 600 | 4.2. Уменьшение остатков средств бюджетов | ,5 |
01 05 01 00 00 0000 600 | 4.2.1. Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов | 75 876,4 |
01 05 01 01 00 0000 610 | 4.2.1.1. Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов | 75 876,4 |
01 05 01 01 02 0000 610 | 4.2.1.1.1. Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов субъектов Российской Федерации | 75 876,4 |
01 05 02 00 00 0000 600 | 4.2.2. Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | ,1 |
01 05 02 01 00 0000 610 | 4.2.2.1. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | ,1 |
01 05 02 01 02 0000 610 | 4.2.2.1.1. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | ,1 |
01 06 00 00 00 0000 000 | 5. Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -176 809,0 |
01 06 04 01 00 0000 000 | 5.1. Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | -199 720,0 |
01 06 04 01 00 0000 800 | 5.1.1. Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | -199 720,0 |
01 06 04 01 02 0000 810 | 5.1.1.1. Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | -199 720,0 |
01 06 05 00 00 0000 000 | 5.2. Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 22 911,0 |
01 06 05 00 00 0000 600 | 5.2.1. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 222 911,0 |
01 06 05 02 02 0000 640 | 5.2.1.1. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 222 911,0 |
5.2.1.1.1. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных районов и городских округов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении их бюджетов | 100 000,0 | |
5.2.1.1.2. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных районов и городских округов на частичное покрытие дефицита, возникающего при исполнении их бюджетов | 122 911,0 | |
01 06 05 00 00 0000 500 | 5.2.2. Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -200 000,0 |
01 06 05 02 02 0000 540 | 5.2.2.1. Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -200 000,0 |
5.2.2.1.1. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов и городских округов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении их бюджетов | -100 000,0 | |
5.2.2.1.2. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов и городских округов на частичное покрытие дефицита, возникающего при исполнении их бюджетов | -100 000,0 | |
ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета | 7 576 587,2 |
к Закону Нижегородской области ''Об областном бюджете на 2013 год'' |
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма |
| |||
Раз-дел | Под-раздел | Целевая статья расходов | Вид расхо-дов |
| ||
| ||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 |
| 000 | 5 ,9 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 |
| 000 | 4 208,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 000 | 4 208,0 |
| |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 000 | 4 208,0 |
| |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями | 01 | 02 | 100 | 4 208,0 |
| |
Расходы на выплаты персоналу органов государственной власти | 01 | 02 | 120 | 4 208,0 |
| |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 |
| 000 | ,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 000 | ,3 |
| |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 000 | ,0 |
| |
Расходы на содержание аппарата | 01 | 03 | 000 | ,0 |
| |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями | 01 | 03 | 100 | 98 346,0 |
| |
Расходы на выплаты персоналу органов государственной власти | 01 | 03 | 120 | 98 346,0 |
| |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 03 | 200 | 33 717,0 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 03 | 240 | 33 717,0 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 03 | 800 | 150,0 |
| |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 03 | 850 | 150,0 |
| |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 000 | 3 828,4 |
| |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями | 01 | 03 | 100 | 3 828,4 |
| |
Расходы на выплаты персоналу органов государственной власти | 01 | 03 | 120 | 3 828,4 |
| |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 000 | 29 893,9 |
| |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями | 01 | 03 | 100 | 29 893,9 |
| |
Расходы на выплаты персоналу органов государственной власти | 01 | 03 | 120 | 29 893,9 |
| |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 |
| 000 | 18 222,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 000 | 18 222,0 |
| |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 01 | 04 | 000 | 18 222,0 |
| |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями | 01 | 04 | 100 | 18 222,0 |
| |
Расходы на выплаты персоналу органов государственной власти | 01 | 04 | 120 | 18 222,0 |
| |
Судебная система | 01 | 05 |
| 000 | ,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 05 | 000 | ,1 |
| |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 000 | ,1 |
| |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями | 01 | 05 | 100 | ,3 |
| |
Расходы на выплаты персоналу органов государственной власти | 01 | 05 | 120 | ,3 |
| |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 05 | 200 | 84 845,2 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 05 | 240 | 84 845,2 |
| |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 05 | 800 | 12,6 |
| |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 05 | 850 | 12,6 |
| |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 |
| 000 | ,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 000 | ,0 |
| |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 000 | ,7 |
| |
Расходы на содержание аппарата | 01 | 06 | 000 | ,7 |
| |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями | 01 | 06 | 100 | ,3 |
| |
Расходы на выплаты персоналу органов государственной власти | 01 | 06 | 120 | ,3 |
| |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 06 | 200 | 75 434,4 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 06 | 240 | 75 434,4 |
| |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 06 | 800 | 455,0 |
| |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 06 | 850 | 455,0 |
| |
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 01 | 06 | 000 | 4 241,3 |
| |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями | 01 | 06 | 100 | 4 241,3 |
| |
Расходы на выплаты персоналу органов государственной власти | 01 | 06 | 120 | 4 241,3 |
| |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 |
| 000 | 52 341,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 07 | 000 | 45 771,6 |
| |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 000 | 39 296,9 |
| |
Расходы на содержание аппарата | 01 | 07 | 000 | 39 296,9 |
| |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями | 01 | 07 | 100 | 38 446,1 |
| |
Расходы на выплаты персоналу органов государственной власти | 01 | 07 | 120 | 38 446,1 |
| |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 07 | 200 | 830,8 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 07 | 240 | 830,8 |
| |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 07 | 800 | 20,0 |
| |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 07 | 850 | 20,0 |
| |
Члены избирательной комиссии Российской Федерации | 01 | 07 | 000 | 6 474,7 |
| |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями | 01 | 07 | 100 | 6 474,7 |
| |
Расходы на выплаты персоналу органов государственной власти | 01 | 07 | 120 | 6 474,7 |
| |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 000 | 6 569,4 |
| |
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов | 01 | 07 | 000 | 6 569,4 |
| |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 07 | 200 | 6 569,4 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 07 | 240 | 6 569,4 |
| |
Резервные фонды | 01 | 11 |
| 000 | 1 ,0 |
|
Резервные фонды | 01 | 11 | 000 | 1 ,0 |
| |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 11 | 000 | 1 ,0 |
| |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 800 | 1 ,0 |
| |
Резервные средства | 01 | 11 | 870 | 1 ,0 |
| |
в том числе: |
| |||||
резервный фонд Правительства Нижегородской области | 01 | 11 | 1 ,0 |
| ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 |
| 000 | 3 ,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 13 | 000 | ,9 |
| |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 13 | 000 | ,9 |
| |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями | 01 | 13 | 100 | 94 038,7 |
| |
Расходы на выплаты персоналу органов государственной власти | 01 | 13 | 120 | 94 038,7 |
| |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 200 | 8 670,2 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 240 | 8 670,2 |
| |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 800 | 200,0 |
| |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 850 | 200,0 |
| |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 000 | 1 ,3 |
| |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 000 | 1 ,1 |
| |
Расходы на содержание аппарата | 01 | 13 | 000 | 1 ,1 |
| |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями | 01 | 13 | 100 | ,4 |
| |
Расходы на выплаты персоналу органов государственной власти | 01 | 13 | 120 | ,4 |
| |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 200 | ,9 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 240 | ,9 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 800 | 256,8 |
| |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 850 | 256,8 |
| |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 01 | 13 | 000 | ,2 |
| |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений областного бюджета | 01 | 13 | 000 | ,2 |
| |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями | 01 | 13 | 100 | ,3 |
| |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 13 | 110 | ,3 |
| |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 200 | ,1 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 240 | ,1 |
| |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 | 13 | 600 | ,4 |
| |
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 | 13 | 610 | ,4 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 800 | 2 210,4 |
| |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 850 | 2 210,4 |
| |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 000 | ,9 |
| |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 000 | ,9 |
| |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 01 | 13 | 000 | ,9 |
| |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями | 01 | 13 | 100 | 1 110,0 |
| |
Расходы на выплаты персоналу органов государственной власти | 01 | 13 | 120 | 1 110,0 |
| |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 200 | ,0 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 240 | ,0 |
| |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 13 | 300 | 10 691,1 |
| |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 13 | 320 | 4 950,0 |
| |
Премии и гранты | 01 | 13 | 350 | 5 741,1 |
| |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 | 13 | 600 | 6 852,8 |
| |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) | 01 | 13 | 630 | 6 852,8 |
| |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 800 | ,0 |
| |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 01 | 13 | 810 | 75 398,4 |
| |
Исполнение судебных актов | 01 | 13 | 830 | ,7 |
| |
Специальные расходы | 01 | 13 | 880 | 18 209,9 |
| |
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий | 01 | 13 | 000 | ,0 |
| |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 800 | ,0 |
| |
Специальные расходы | 01 | 13 | 880 | ,0 |
| |
Региональные целевые программы | 01 | 13 | 000 | ,4 |
| |
Областная целевая программа "Меры социальной поддержки молодых специалистов Нижегородской области на годы" | 01 | 13 | 000 | 260,0 |
| |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 13 | 300 | 260,0 |
| |
Иные выплаты населению | 01 | 13 | 360 | 260,0 |
| |
Областная целевая программа "Управление государственной собственностью Нижегородской области на годы" | 01 | 13 | 000 | ,7 |
| |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 200 | 12 330,7 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 240 | 12 330,7 |
| |
Бюджетные инвестиции | 01 | 13 | 400 | ,0 |
| |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества | 01 | 13 | 440 | ,0 |
| |
Областная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Нижегородской области на годы" | 01 | 13 | 000 | 50 000,0 |
| |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 200 | 50 000,0 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 240 | 50 000,0 |
| |
Областная целевая программа "Информационное общество и электронное правительство Нижегородской области ( годы)" | 01 | 13 | 000 | 13 547,1 |
| |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 500 | 13 547,1 |
| |
Субсидии | 01 | 13 | 520 | 13 547,1 |
| |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности | 01 | 13 | 521 | 13 547,1 |
| |
в том числе: |
| |||||
субсидии на реконструкцию и/или ремонт зданий (помещений) и приобретение оборудования для создания многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Нижегородской области | 01 | 13 | 13 547,1 |
| ||
Областная целевая программа "Реформирование и развитие государственной гражданской службы Нижегородской области на годы" | 01 | 13 | 000 | 736,6 |
| |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 200 | 736,6 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 240 | 736,6 |
| |
Национальная оборона | 02 | 00 |
| 000 | 41 425,0 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 |
| 000 | 41 425,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 000 | 41 425,0 |
| |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 000 | 41 425,0 |
| |
Межбюджетные трансферты | 02 | 03 | 500 | 41 425,0 |
| |
Субвенции | 02 | 03 | 530 | 41 425,0 |
| |
в том числе: |
| |||||
субвенции на обеспечение поселений, входящих в состав муниципальных районов Нижегородской области, субвенциями из областного фонда компенсаций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 41 425,0 |
| ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 |
| 000 | 1 ,0 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 |
| 000 | ,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 03 | 09 | 000 | 5 169,9 |
| |
Центральный аппарат | 03 | 09 | 000 | 5 169,9 |
| |
Расходы на содержание аппарата | 03 | 09 | 000 | 5 169,9 |
| |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями | 03 | 09 | 100 | 4 685,2 |
| |
Расходы на выплаты персоналу органов государственной власти | 03 | 09 | 120 | 4 685,2 |
| |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 09 | 200 | 484,7 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 09 | 240 | 484,7 |
| |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 000 | 7 259,1 |
| |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 000 | 7 259,1 |
| |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 09 | 200 | 7 259,1 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 09 | 240 | 7 259,1 |
| |
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 000 | 23 220,0 |
| |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 000 | 23 220,0 |
| |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 09 | 200 | 23 220,0 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 09 | 240 | 23 220,0 |
| |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 03 | 09 | 000 | ,9 |
| |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 03 | 09 | 000 | ,9 |
| |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений областного бюджета | 03 | 09 | 000 | ,9 |
| |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями | 03 | 09 | 100 | ,1 |
| |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 03 | 09 | 110 | ,1 |
| |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 09 | 200 | 48 419,2 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 09 | 240 | 48 419,2 |
| |
Иные бюджетные ассигнования | 03 | 09 | 800 | 2 622,6 |
| |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 03 | 09 | 850 | 2 622,6 |
| |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 |
| 000 | ,1 |
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 10 | 000 | 89 951,6 |
| |
Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов | 03 | 10 | 000 | 89 951,6 |
| |
Межбюджетные трансферты | 03 | 10 | 500 | 89 951,6 |
| |
Субсидии | 03 | 10 | 520 | 89 951,6 |
| |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности | 03 | 10 | 521 | 89 951,6 |
| |
в том числе: |
| |||||
субсидии на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах Нижегородской области | 03 | 10 | 89 951,6 |
| ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 000 | ,5 |
| |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 03 | 10 | 000 | ,5 |
| |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений областного бюджета | 03 | 10 | 000 | ,5 |
| |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями | 03 | 10 | 100 | ,6 |
| |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 03 | 10 | 110 | ,6 |
| |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 10 | 200 | ,4 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 10 | 240 | ,4 |
| |
Иные бюджетные ассигнования | 03 | 10 | 800 | 16 173,5 |
| |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 03 | 10 | 850 | 16 173,5 |
| |
Региональные целевые программы | 03 | 10 | 000 | 58 037,0 |
| |
Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на годы" | 03 | 10 | 000 | 58 037,0 |
| |
Бюджетные инвестиции | 03 | 10 | 400 | 58 037,0 |
| |
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности государственным учреждениям | 03 | 10 | 410 | 58 037,0 |
| |
Национальная экономика | 04 | 00 |
| 000 | 16 ,2 |
|
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 |
| 000 | ,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 01 | 000 | ,6 |
| |
Центральный аппарат | 04 | 01 | 000 | ,8 |
| |
Расходы на содержание аппарата | 04 | 01 | 000 | ,8 |
| |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями | 04 | 01 | 100 | ,5 |
| |
Расходы на выплаты персоналу органов государственной власти | 04 | 01 | 120 | ,5 |
| |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 01 | 200 | 45 220,7 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 01 | 240 | 45 220,7 |
| |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 01 | 800 | 274,6 |
| |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 04 | 01 | 850 | 274,6 |
| |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 04 | 01 | 000 | 31 990,8 |
| |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений областного бюджета | 04 | 01 | 000 | 31 990,8 |
| |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями | 04 | 01 | 100 | 20 953,4 |
| |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 04 | 01 | 110 | 20 953,4 |
| |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 01 | 200 | 10 935,4 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 01 | 240 | 10 935,4 |
| |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 01 | 800 | 102,0 |
| |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 04 | 01 | 850 | 102,0 |
| |
Реализация государственной политики занятости населения | 04 | 01 | 000 | ,7 |
| |
Реализация мер активной политики занятости населения | 04 | 01 | 000 | 87 774,9 |
| |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 01 | 800 | 87 774,9 |
| |
Специальные расходы | 04 | 01 | 880 | 87 774,9 |
| |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 04 | 01 | 000 | ,8 |
| |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений областного бюджета | 04 | 01 | 000 | ,8 |
| |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами государственной власти, казенными учреждениями | 04 | 01 | 100 | ,1 |
| |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 04 | 01 | 110 | ,1 |
| |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 01 | 200 | 55 192,1 |
| |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 01 | 240 | 55 192,1 |
| |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 01 | 800 | 5 576,6 |
| |
