на учебный год
Образовательные области | II ступень | ||||
Учебные предметы | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Федеральный компонент | |||||
Русский язык | 105 | 105 | 105 | 105 | 70 |
Литература | 70 | 70 | 70 | 70 | 105 |
Иностранный язык (английский) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Математика | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Информатика и ИКТ | - | - | - | 35 | 70 |
История | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Обществознание (включая экономику и право) | - | 35 | 35 | 35 | 35 |
География | - | 35 | 70 | 70 | 70 |
Природоведение | 70 | - | - | - | - |
Физика | - | - | 70 | 70 | 70 |
Химия | - | - | - | 70 | 70 |
Биология | - | 35 | 70 | 70 | 70 |
Искусство (музыка и ИЗО) | 70 | 70 | 70 | 35 | 35 |
Технология | 70 | 70 | 70 | 35 | - |
Основы безопасности жизнедеятельности | - | - | - | 35 | - |
Физическая культура | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Итого: | 840 | 875 | 1015 | 1085 | 1050 |
Региональный компонент | |||||
175 | 210 | 140 | 35 | 52,5 | |
Русский язык | 105 | 105 | 35 | - | - |
Культура общения | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
Основы безопасности жизнедеятельности | 17,5 | 17,5 | 17,5 | - | - |
Географическое краеведение | - | 35 | 35 | - | - |
Историческое краеведение | - | - | - | 35 | 35 |
Информатика и ИКТ | 35 | 35 | 35 | - | |
Компонент образовательного учреждения | |||||
105 | 70 | 70 | 122,5 | 157,5 | |
Предметы по выбору | |||||
Русский язык | - | - | - | 17,5 | 17,5 |
География | - | 35 | - | - | - |
Биология | - | 35 | - | - | - |
Технология | - | - | - | - | 35 |
Искусство (музыка) | - | - | - | 35 | - |
Элективные курсы | |||||
Русский язык | - | - | - | - | 35 |
Математика | - | - | - | 17,5 | |
История | - | - | - | - | 8 |
Химия | - | - | - | - | 9 |
Биология | - | - | - | - | 9 |
Физика | - | - | - | - | 9 |
Технологии | 17,5 | ||||
Факультативы | |||||
Математика | 35 | - | - | - | - |
Информатика и ИКТ | 35 | - | 35 | - | - |
Технологии | 35 | - | 35 | - | - |
Химия | - | - | - | 35 | - |
Черчеиие | 35 | ||||
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе | 1120 | 1155 | 1225 | 1260 | 1260 |
Учебный план (недельный/годовой)
МКОУ «Руднянская средняя общеобразовательная школа»
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |


