Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«УТВЕРЖДАЮ» Ректор ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА профессор ______________________ « _____ » ____________________ 20 __ г. |
Учебно-тематический план
образовательной программы профессиональной переподготовки
«Электрооборудование и электротехнологии»
Цель – профессиональная переподготовка
Срок обучения - 7 месяцев
Режим занятий – 4 часа в день
Форма обучения – очно - заочная
Базовое образование – высшее профессиональное и среднее профессиональное
Итоговый контроль знаний – квалификационный экзамен
№ п/п | Наименование разделов и дисциплин | Количество часов | Форма контроля | ||||
всего | в том числе | ||||||
аудиторные | самостоятельная работа | ||||||
всего | в том числе | ||||||
лекции | лабораторно-практические | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Начертательная геометрия. Инженерная графика | 52 | 28 | 12 | 16 | 24 | Контр. работа, экзамен |
2 | Гидравлика | 38 | 18 | 9 | 9 | 20 | Контр. работа, экзамен |
3 | Теплотехника | 40 | 18 | 9 | 9 | 22 | Контр. работа, экзамен |
4 | Материаловедение. Технология конструкционных материалов | 42 | 22 | 10 | 12 | 20 | Контр. работа, экзамен |
5 | Метрология, сертификация | 40 | 18 | 9 | 9 | 22 | Контр. работа, экзамен |
6 | Безопасность жизнедеятельности | 36 | 16 | 8 | 8 | 20 | Контр. работа, экзамен |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | Автоматика. Механика | 40 | 18 | 9 | 9 | 22 | Контр. работа, экзамен |
8 | Теоретические основы электротехники | 78 | 36 | 16 | 20 | 42 | Контр. работа, экзамен |
9 | Электроника | 38 | 18 | 9 | 9 | 20 | Контр. работа, экзамен |
10 | Электрические машины | 38 | 18 | 9 | 9 | 20 | Контр. работа, экзамен |
11 | Монтаж электрооборудования и средств автоматизации | 40 | 18 | 9 | 9 | 22 | Контр. работа, зачёт |
12 | Светотехника | 40 | 18 | 9 | 9 | 22 | Контр. работа, экзамен |
13 | Электротехнология | 36 | 16 | 8 | 8 | 20 | Курсовая работа, экзамен |
14 | Электропривод | 40 | 18 | 9 | 9 | 22 | Контр. работа, экзамен |
15 | Электроснабжение | 38 | 18 | 9 | 9 | 20 | Контр. работа, экзамен |
16 | Ремонт и эксплуатация электрооборудования | 40 | 18 | 9 | 9 | 22 | Курсовая работа, экзамен |
18 | Государственный экзамен | 4 | 4 | - | - | - | - |
ВСЕГО | 680 | 320 | 153 | 163 | 360 | - |
Проректор
по ПК профессор
Начальник отдела переподготовки
и повышения квалификации


