РЕЗУЛЬТАТЫ школьной олимпиады по биологии
№ п/п | ФИО ученика | Класс | Кол-во баллов | Место |
1. | 8 а | 23б | - | |
2. | 8 а | 20 б | - | |
3. | 8 а | 23б | - | |
4. | 8 б | 29б | Призер | |
5. | 8 а | 15б | - | |
6. | 8 в | 19 б | - | |
7. | 8 в | 16 б | - | |
8. | 8б | 15 б | - | |
9. | 8 б | 26 б | Призер | |
10. | 8 б | 37 б | Победитель |
№ п/п | ФИО ученика | Класс | Кол-во баллов | Место |
1. | 7 а | 16 б | - | |
2. | 7 а | 21 б | Призер | |
3. | 7 а | 28 б | Победитель | |
4. | кызы | 7 б | 23 б | Призер |
5. | 7 б | 16 б | - |
№ п/п | ФИО ученика | Класс | Кол-во баллов | Место |
1. | 6 б | 12 б | - | |
2. | 6 б | 14 б | - | |
3. | 6 б | 8 б | - | |
4. | 6 б | 11 б | - | |
5. | 6 б | 8 б | - |
РЕЗУЛЬТАТЫ школьной олимпиады по биологии
№ п/п | ФИО ученика | Класс | Кол-во баллов | Место |
1. | 9 а | 16 б | - | |
2. | 9 а | 10 б | - | |
3. | 9 а | 11 б | ||
4. | 9 б | 30 б | Призер | |
5. | 9 б | 9 б | - | |
6. | 9 б | 19 б | ||
7. | 9 б | 22 б | Призер | |
8. | 9 б | 42 б | Победитель | |
9. | 9 а | 15 б | ||
10. | 9 а | 10 б | ||
11. | 9 а | 12 б | ||
12. | 9 а | 10 б |
№ п/п | ФИО ученика | Класс | Кол-во баллов | Место |
1. | 10 а | 15 б | ||
2. | 10 а | 12 б |
№ п/п | ФИО ученика | Класс | Кол-во баллов | Место |
1. | 11 | 22 б | ||
2. | 11 | 29 б | ||
3. | 11 | 18 б | ||
4. | 11 | 17 б | ||
5. | Шухаева Кыз-Жибек Нурлыбаевна | 11 | 23 б |


