Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Наименование материалов | Остаток на начало месяца | Поступило в течении месяца | Выбыло в течении месяца | Остаток на конец месяца |
10/1 Основные материалы | 150000 | 316000 | 140000 | 326000 |
10/2 Комплектующие изделия | 50000 | 157000 | 55000 | 152000 |
10/3 Топливо | 32000 | 28000 | 60000 | |
10/4 Канцелярские товары | 1200 | 800 | 400 | |
Итого | 232000 | 502200 | 195800 | 538400 |
4. Аналитические счета к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Наименование предприятия | Сальдо на начало | Оборот за период | Сальдо на конец | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |
1. Автобаза | ||||||
2. | 2 000 | 8000 | 8300 | 2 300 | ||
3. МУП Горводоканал | 12 000 | 9100 | 2 900 | |||
4. ООО "Сириус" | ||||||
5. ТЭЦ-1 | 20 000 | 20 000 | ||||
Итого | 12 000 | 22 000 | 8000 | 17400 | 2 900 | 22 300 |
3. Оборотная ведомость
Наименование счета | Классифи кационная группа, подгруппа | Сальдо на начало | Оборот | Сальдо на конец | |||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
01"Основные средства" | А | 500000 | 500000 | ||||
02"Износ основных средств" | П | 280000 | 0 | 18000 | 298000 | ||
10 "Материалы" | А | 232000 | 502200 | 195800 | 538400 | ||
20"Основное производство" | А | 40000 | 363500 | 208480 | 195020 | ||
26"Общехозяйственные расходы" | А | 99200 | 99200 | ||||
43"Готовая продукция" | А | 20000 | 208480 | 210000 | 18480 | ||
50 "Касса" | А | 3000 | 40000 | 43000 | |||
51 "Расчетный счет" | А | 397000 | 385000 | 552000 | 230000 | ||
60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | А-П | 150000 | 190000 | 500000 | 460000 | ||
62"Расчеты с покупателями и заказчиками" | А-П | 20000 | 360000 | 385000 | 5000 | ||
66"Расчеты по краткосрочным займам и кредитам" | П | 300000 | 300000 | ||||
68 "Расчеты с бюджетом" | П | 15000 | 12000 | 12000 | 15000 | ||
69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" | П | 12000 | 10000 | 27300 | 29300 | ||
70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" | А-П | 42000 | 49000 | 105000 | 98000 | ||
71 "Расчеты с подотчетными лицами" | А-П | 1000 | 6000 | 10200 | 3200 | ||
75 "Расчеты с учредителями" | А-П | 227000 | 227000 | ||||
76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" | А-П | 12000 | 22000 | 8000 | 17400 | 2 900 | 22 300 |
80 "Уставный капитал" | П | 100000 | 100000 | ||||
84 "Нераспределенная прибыль" | А-П | 227000 | 454000 | 227000 | |||
90 "Продажи" | А-П | 360000 | 360000 | ||||
99 "Прибыли и убытки" | А-П | 304000 | 454000 | 150000 | |||
Итого | 1225000 | 1225000 | 3574380 | 3574380 | 1484800 | 1484800 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |


