Измерим откосов
Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов при ширине:
до 200 м плоских | |
до 200 м криволинейных | |
более 200 м плоских | |
более 200 м криволинейных |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. |
|
|
|
|
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 49,00 | 90,00 | 84,00 | 149,00 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 1,33 | 1,33 | 2,02 | 2,02 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | |
Раствор декоративный | м3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |
Вода | м3 | 0,18 | 0,18 | 0,31 | 0,31 | |
Кислота соляная техническая | т | 0,005 | 0,005 | 0,009 | 0,009 |
Таблица ГЭСН Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников
Состав работ:
01.Вытягивание тяг с разделкой углов.
Измерим2 проекции на стену
Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:
прямолинейных | |
криволинейных |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. |
|
|
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 534,00 | 1150,00 |
1.1 | Средний разряд работы | 5,1 | 4,8 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 20,53 | 20,53 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 8 | 8 | |
Раствор декоративный | м3 | 2,9 | 2,9 | |
Вода | м3 | 2,45 | 2,45 | |
Кислота соляная техническая | т | 0,07 | 0,07 |
Таблица ГЭСН Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой
Состав работ:
01.Просеивание и промывка крошки. 02.Подготовка и огрунтовка поверхности. 03.Нанесение клеящего состава. 04.Нанесение крошки. 05.Нанесение укрепляющего состава.
Измерим2 отделываемой поверхности
Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. |
|
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,75 |
1.1 | Средний разряд работы | 5,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,77 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
331411 | Аппараты пескоструйный | маш.-ч | 1,25 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5,0 м3/мин | маш.-ч | 0,63 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,14 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
Крошка мраморная | т | 0,396 | |
Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая | т | 0,1 | |
Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф | т | 0,015 | |
Вода | м3 | 0,35 | |
Уголь каменный А | т | 0,011 |
Таблица ГЭСН Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой
Состав работ:
01.Просеивание и промывка крошки. 02.Подготовка и огрунтовка поверхности. 03.Нанесение клеящего состава. 04.Нанесение крошки. 05.Нанесение укрепляющего состава.
Измерим2 отделываемой поверхности
Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. |
|
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,75 |
1.1 | Средний разряд работы | 5,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,77 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
331411 | Аппараты пескоструйный | маш.-ч | 1,25 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5,0 м3/мин | маш.-ч | 0,63 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,14 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
Крошка стеклянная | т | 0,21 | |
Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая | т | 0,1 | |
Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф | т | 0,015 | |
Вода | м3 | 0,35 | |
Уголь каменный А | т | 0,011 |
2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ
Таблица ГЭСН Штукатурка поверхностей известковым раствором
Состав работ:
01.Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни (по одранкованным щитам). 02.Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий. 03.Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой. 04.Оштукатуривание откосов ниш отопления. 05.Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 |


