² Перед наименованием учебной литературы ставить символ «●»; перед учебно-методической - «■».
³ Гриф федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих подведомственные высшие учебные заведения, а также учебно-методических объединений.
Руководитель образовательной программы ______________
(ФИО)
Согласовано:
Директор библиотеки
Приложение 5
Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами
и средствами обеспечения образовательного процесса по специальности или направлению подготовки
___________ – «_______________________________________________________________»
(код ООП) (наименование ООП)
№ п/п | Наименование предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом | Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, в том числе электронно-библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и информационных баз данных) | Количество экземпляров, точек доступа |
1 | 2 | 3 | 4 |
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины | |||
Всего по циклу дисциплин | |||
Общие математические и естественнонаучные дисциплины | |||
Всего по циклу дисциплин | |||
Общепрофессиональные дисциплины | |||
Всего по циклу дисциплин | |||
Специальные дисциплины | |||
Всего по циклу дисциплин | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Факультативные дисциплины | |||
Всего по циклу дисциплин | |||
Всего по ООП | |||
Руководитель образовательной программы ______________
(ФИО)
Согласовано:
Проректор
по информационным технологиям
Директор библиотеки
Приложение 6
Сведения об обеспеченности обучающихся дополнительной литературой
по специальности или направлению подготовки
___________ – «______________________________________________________________»
(код ООП) (наименование ООП)
№ п/п | Типы изданий* | Название | Число однотомных экземпляров, а также комплектов (годовых и (или) многотомных) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) | ||
2 | Общественно-политические и научно-популярные периодические издания | ||
3 | Научные периодические издания по профилю реализуемых образовательных программ | ||
4 | Справочно-библиографические издания: а) энциклопедии (энциклопедические словари): - универсальные, - отраслевые; б) отраслевые словари и справочники (по профилю образовательных программ); в) библиографические пособия: - текущие отраслевые (издания Института научной информации по общественным наукам, Всероссийского института научной и технической информации, Информкультуры, Российской государственной библиотеки, Российской книжной палаты и др.); | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
- ретроспективные отраслевые (по профилю образовательных программ) | |||
5 | Научная литература | ||
6 | Информационные базы данных (по профилю образовательных программ) |
* Могут быть использованы электронные издания
Руководитель образовательной программы ______________
(ФИО)
Согласовано:
Директор библиотеки
Приложение 7.1
Сведения о профессорско-преподавательском составе вуза, обеспечивающем реализацию ООП по специальности или направлению подготовки
___________ – «_______________________________________________________________»
(код ООП) (наименование ООП)
№ п/п | Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом | Обеспеченность преподавательским составом | ||||||||||||||||||||
Фамилия, И. О. должность по штатному расписанию | Дата рождения | Какое образовательное учреждение профессионального образования окончил, специальность по диплому | Ученая степень и ученое (почет ное) звание | Учебная нагрузка преподавателей в соответствии с ученой степенью и ученым званием, час. | Основное место работы, должность | |||||||||||||||||
Штатные | Внутренние совместители | Внешние совместители | Почасовая нагрузка | Всего | В т. ч. педагогической | |||||||||||||||||
б/с; б/з | к. н. и/или доцент | д. н. и/или профессор | б/с; б/з | к. н. и/или доцент | д. н. и/или профессор | б/с; б/з | к. н. и/или доцент | д. н. и/или профессор | б/с; б/зв | к. н. и/или доцент | д. н. профессор | Всего | В т. ч. по препода-ваемой дисциплине | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины | ||||||||||||||||||||||
Всего, час. | ||||||||||||||||||||||
Общие математические и естественнонаучные дисциплины | ||||||||||||||||||||||
Всего, час. | ||||||||||||||||||||||
Общепрофессиональные дисциплины | ||||||||||||||||||||||
Всего, час | ||||||||||||||||||||||
Специальные дисциплины | ||||||||||||||||||||||
Всего, час. | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
Факультативы | ||||||||||||||||||||||
Всего, час. | ||||||||||||||||||||||
Всего по вузу, час. | ||||||||||||||||||||||
Руководитель образовательной программы ______________
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |


