1.1. Представительная власть
Название фонда | Номер фонда | Кол-во дел в фонде | Крайние даты | Место нахождения фонда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.1.1. Маслихаты | ||||
Павлодарский областной маслихат г. Павлодар | 1599 | 285 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
1.1.2. Избирательные комиссии | ||||
Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет СССР и КазССР по Павлодарской области г. Павлодар | 425 | 171 | Оп.1 – | /1, хр. |
Избирательные комиссии по выборам в местные Советы депутатов трудящихся по Павлодарской области г. Павлодар | 386 | 510 | Оп.1 – Оп.2 – | /1, хр. № 1 -//- |
Избирательные комиссии по выборам в народные суды и народные заседатели по Павлодарской области г. Павлодар | 823 | 83 | Оп.1 – | /1, хр. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.1.3. Малая ассамблея народов Казахстана | ||||
Малая Ассамблея народов Казахстана г. Павлодар | 64-п | 199 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
1.2. Исполнительная власть 1.2.1. Революционные комитеты (ревкомы)
| ||||
Павлодарский уездный революционный комитет (уревком) г. Павлодар | 1466 | 2 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Богдановский волостной революционный комитет (волревком) с. Богдановка | 946 | 2 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Долбинский волостной революционный комитет с. Долбинское | 1038 | 4 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Федоровский волостной революционный комитет с. Львовка | 62 | 10 | Оп.1 – | /1, хр. № 1 |
1.2.2. Исполкомы, аппараты глав администрации, аппараты акимов | ||||
Павлодарский уисполком г. Павлодар | 12 | 180 12 | Оп.1 – Оп.2 – Оп.1-л – | /1, хр. № 1 -//- -//- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Атагазинский волисполком волость кочевая | 1042 | 1 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Аккелинский волисполком урочище Аккели | 1009 | 37 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Чидертинский волисполком волость кочевая | 1039 | 30 | Оп.1 – Оп.2 – | /1, хр. № 2 -//- |
Баянаульский волисполком с. Баянаул | 869 | 111 | Оп.1. – | /1, хр. № 1 |
Бестаусский волисполком кочевая | 954 | 6 | Оп.1. – | /1, хр. № 2 |
Богдановский волисполком с. Богдановка | 54 | 4 | Оп.1 – | /1, хр. № 1 |
Богоявленский волисполком с. Богоявленское | 69 | 1 | Оп.1. – | /1, хр. № 1 |
Октябрьский волисполком с. Белоцерковское | 403 | 8 | Оп.1 – | /1, хр. № 1 |
Володарский волисполком с. Вознесенское | 849 | 5 | Оп.1 – | /1, хр. № 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Галкинский волисполком с. Галкино | 58 | 1 | Оп.1 – | /1, хр. № 1 |
Ермаковский волисполком п. Ермак | 67 | 3 | Оп.1 – | /1, хр. № 1 |
Калиновский волисполком | 868 | 1 | Оп.1 – 1924 | /1, хр. № 1 |
Крестьянский волисполком с. Романовка | 68 | 17 | Оп.1 – | /1, хр. № 1 |
Калмак-Кырганский волисполком ур. Бестау | 629 | 39 | Оп.1 – | /1, хр. № 1 |
Кзыл-Тауский волисполком ур. Кызыл-Тау | 955 | 15 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Орловский волисполком с. Алексеевка | 857 | 7 | Оп.1 – | /1, хр. № 1 |
Павлодарский волисполком п. Ребровский | 101 | 4 | Оп.1 – | /1, хр. № 1 |
Первомайский волисполком п. Ефремовка | 92 | 6 | Оп.1 – | /1, хр. № 1 |
Песчанский волисполком с. Песчаное-Качиры | 74 | 19 | Оп.1 – | /1, хр. № 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Рождественский волисполком с. Рождественское | 55 | 6 | Оп.1 – | /1, хр. № 1 |
Романовский волисполком с. Романовское | 56 | 2 | Оп.1 – | /1, хр. № 1 |
Святогорский волисполком с. Святогорское | 861 | 12 | Оп.1 – | /1, хр. № 1 |
Татьяновский волисполком с. Татьяновское | 1041 | 1 | Оп. | /1, хр. № 2 |
Украинский волисполком с. Украинское | 432 | 1 | Оп.1 – | /1, хр. № 1 |
Федоровский волисполком п. Федоровский | 61 | 7 | Оп.1 – | /1, хр. № 1 |
Павлодарский окрисполком г. Павлодар | 11 | 128 5 | Оп.1 – Оп.2 – Оп.1-л – | /1, хр. № 1 |
Павлодарский облисполком г. Павлодар | 646 | 27797 447 | Оп.1 – Оп.2 – Оп.3 – Оп.4 – Оп.5 – Оп.6 – 1955, Оп.11 – | /1, хр. № 1 -//- -//- -//- -//- -//- -//- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Оп.12 – 1944, Оп.13 – Оп.14 – Оп.15 – Оп.16 – Оп.17 – Оп.18 – Оп.19 – Оп.9-л – Оп.10-л – | -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- | |||
Аппарат главы Павлодарской областной администрации г. Павлодар | 1381 | 5009 | Оп.1 – Оп.2 – ,
| /1, хр. № 2 -//- -//- |
Иртышский горисполком г. Иртышск | 269 | 68 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Павлодарский горисполком г. Павлодар | 17 | 2931 102 | Оп.1 – Оп.2 – 1943, Оп.3 – Оп.4 – Оп.5 – , Оп.6 – Оп.7 – Оп.3-л – | /1, хр. № 2 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- |
Аппарат акима города Павлодара г. Павлодар | 73-п | 797 | Оп.1 – Оп.2 – | /1, хр. № 2 -//- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Галкинский райисполком с. Галкино | 1229 | 248 | Оп.1 – | /1, хр. № 1 |
Железинский райисполком с. Железинка | 889 | 1921 | Оп.1 – Оп.2 – ,1954- 1959, Оп.3 – Оп.4 – | /1, хр. № 3 -//- -//- -//- |
Ильичевский райисполком города Павлодара г. Павлодар | 142 | 2062 | Оп.1 – Оп.2 – Оп.3 – Оп.4 – | /1, хр. № 2 -//- -//- -//- |
Аппарат акима Ильичевского района города Павлодара г. Павлодар | 1226 | 501 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Индустриальный райисполком города Павлодара г. Павлодар | 174 | 2095 | Оп.1 – Оп.2 – Оп.3 – | /1, хр. № 2 -//- -//- |
Аппарат акима Индустриального района города Павлодара г. Павлодар | 1060 | 481 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Иртышский райисполком с. Иртышск | 241 | 1640 | Оп.1 – ,1945- 1948, Оп.2 – 1935,1936,1956, 1967,1969 Оп.3 – Оп.4 – | /1, хр. -//- -//- -//- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Качирский райисполком п. Качиры | 167 | 1762 | Оп.1 – Оп.3 – Оп.4 – 1964, Оп.5 – 1968,1969, | /1, хр. -//- -//- -//- |
Коряковский райисполком г. Павлодар | 66 | 8 | Оп.1 – | /1, хр. № 1 |
Краснокутский райисполком п. Краснокутск | 222 | 2165 | Оп.1 – Оп.3 – Оп.4 – Оп.5 – Оп.6 – | /1, хр. -//- -//- -//- -//- |
Кызылтанский райисполком с. Большой Анжар | 1078 | 5 | Оп.1 – | Ул. Лермонтова, 51/1, хр. № 2 |
Лебяжинский райисполком с. Лебяжье | 771 | 1326 | Оп.1 – Оп.2 – Оп.3 – Оп.4 – | /1, хр. № 1 -//- -//- -//- |
Михайловский райисполком с. Михайловка | 1282 | 309 | Оп.1 – | /1, хр. |
Павлодарский райисполком г. Павлодар | 5 | 2994 179 | Оп.1 – Оп.2 – Оп.3 – 1932, Оп.4 – Оп.5 – Оп.6 – Оп.7 – , | /1, хр. № 1 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Оп.2-л – Оп.3-л – Оп.6-л – 1951,1955,19,
Оп.7-л – ,, 1986, | /1, хр. № 2 -//- -//- -//- | |||
Аппарат акима Павлодарского района г. Павлодар | 1575 | 347 | Оп.1 – Оп.2 – | /1, хр. № 3 -//- |
Успенский райисполком с. Успенка | 225 | 1348 | Оп.1 – Оп.2 – Оп.3 – Оп.4 – | /1, хр. № 1 -//- -//- -//- |
Щербактинский райисполком с. Щербакты | 486 | 1649 | Оп.1 – Оп.2 – Оп.3 – Оп.4 – Оп.5 – | /1, хр. № 1 -//- -//- -//- -//- |
Сельсоветы Железинский район | ||||
Алакульский сельсовет с. Алакуль | 757 | 106 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Башмачинский сельсовет с. Башмачное | 1265 | 58 | Оп.1 – ,1961- 1962,1967 | /1, хр. № 2 |
Ворошиловский сельсовет с. Славянка | 1154 | 33 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Груздевский сельсовет с. Украинка | 1268 | 14 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Железинский сельсовет с. Железинка | 314 | 500 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Захаровский сельсовет с. Комаровка | 1266 | 22 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Казахстанский сельсовет с. Новокузьминка | 1162 | 151 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Кировский сельсовет с. Солдат-Агач | 1267 | 34 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Красновский сельсовет с. Красновка | 1105 | 37 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Михайловский сельсовет с. Михайловка | 1153 | 595 | Оп.1 – Оп.3 – 1948, | /1, хр. № 2 |
Октябрьский сельсовет с. Лесное ( гг. относилась с. Петропавловка) | 642 | 102 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Прииртышский сельсовет с. Прииртышское | 1269 | 193 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Партизанский сельсовет с. Веселая роща | 1163 | 12 | Оп.1 – , | /1, хр. № 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Петропавловский сельсовет с. Петропавловка ( гг. с. Петропавловка относилась к Октябрьскому сельсовету) | 1146 | 38 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Пятерыжский сельсовет с. Пятеряжское | 1264 | 80 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Рогнединский сельсовет с. Лесное | 714 | 5 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Славянский сельсовет с. Железинка | 437 | 2 | Оп. | /1, хр. № 2 |
Совхозный сельсовет с. Березовка | 1175 | 9 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Украинский сельсовет с. Церковное (с. Маркатай) | 676 | 10 | Оп.1 – ,1957,
| /1, хр. № 2 |
Урлютюбский сельсовет с. Урлютюб (до 1944 г. – с. Раздельное) | 846 | 59 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Энбекжольский сельсовет с. Солдат-Агач | 1270 | 2 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Энбекшильдерский сельсовет с. Антоновка | 713 | 79 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Ильичевский район | ||||
Ленинский поссовет Ильичевского района города Павлодара г. Павлодар | 1617 | 741 | Оп.3 – Оп.4 – 1966, Оп.1-п – | /1, хр. № 2 -//- -//- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Аппарат акима поселка Ленинский города Павлодара г. Павлодар | 1634 | 95 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Муялдинский сельсовет с. Муялды (с 1983 г. Ильичевского района) | 1611 | 63 6 | Оп.2 – Оп.1-п – Оп.2-л – | /1, хр. № 3 /1, хр. № 2 -//- |
Аппарат акима села Муялды города Павлодара г. Павлодар | 1633 | 61 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Иртышский район | ||||
Абаевский сельсовет с. Голубовка | 653 | 18 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Аввакумовский сельсовет | 1116 | 74 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Амангельдинский сельсовет с. Сладковское (с 1938 г. – Куйбышевского района) | 802 | 59 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Беловодский сельсовет с. Беловодское | 245 | 37 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Голубовский сельсовет с. Тохта | 663 | 35 | Оп.1 – 1934, | /1, хр. № 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Грабовский сельсовет с. Грабово (ныне Косагашский сельский округ) | 677 | 101 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Иртышский сельсовет с. Иртышск | 671 | 608 | Оп.1 – Оп.2 – | /1, хр. № 2 -//- |
Кайманачихинский сельсовет с. Луговое | 654 | 145 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Кутузовский сельсовет с. Кутузово (до 1964 г. входил в Северный сельсовет) | 569 | 100 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Корниловский сельсовет с. Корниловка | 332 | 16 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Красноярский сельсовет с. Иртышское | 733 | 59 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Ленинский сельсовет с. Ленино | 275 | 44 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Маданьятский сельсовет с. Кызылжар | 657 | 4 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Максимо-Горьковский сельсовет с. Кайманачиха | 232 | 26 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Новороссийский сельсовет с. Новороссийское | 566 | 40 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Новоивановский сельсовет с. Новоивановка (с. Тихоновка) | 567 | 16 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Новоселовский сельсовет с-з Голубовский | 638 | 26 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Панфиловский сельсовет с. Панфилово | 659 | 32 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Пушкинский сельсовет с. Агашорык | 177 | 27 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Печерский сельсовет с. Артемовка | 656 | 50 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Северный сельсовет с. Северное | 670 | 369 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Селетинский сельсовет с. Селета | 568 | 38 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Суворовский сельсовет с. Суворово | 228 | 280 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Тахтинский сельсовет с. Иртышск | 1066 | 7 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Им. 10-летия КазССР сельсовет с. Каракодык | 1010 | 182 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Аулсовет № 5 Аул № 5 | 249 | 6 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Энбекши-Казахский сельсовет № 5 Аул № 5 | 1068 | 1 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Качирский район | ||||
Качирский поссовет с. Качиры | 175 | 484 | Оп.1 – Оп.2 – | /1, хр. № 2 -//- |
Байгунусский сельсовет с. Байконыс | 324 | 61 | Оп.1 – Оп.2 – | /1, хр. № 2 -//- |
Береговой сельсовет с. Береговое (в 1954 г. Бобровский и Осьмерыжский сельсоветы объединены в Осьмерыжский, в 1957 г. переименован в Береговой сельсовет) | 106 | 177 | Оп.1 – , | /1, хр. № 2 |
Березовский сельсовет с. Березовка | 808 | 13 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Верненский сельсовет с. Львовка (с. Ивановка, с. Тимофеевка) | 104 | 174 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Воскресенский сельсовет с. Воскресенка | 105 | 188 | Оп.1 – Оп.2 – | /1, хр. № 2 -//- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Жанакурлусский сельсовет с. Трофимовка | 805 | 127 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Калиновский сельсовет с. Калиновка | 1157 | 23 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Конторский сельсовет с. Конторка | 169 | 49 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Кызылтанский сельсовет с. Кызылтан | 323 | 75 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Октябрьский сельсовет с. Октябрьское (с. Благовещение) | 1156 | 176 | Оп.1 – Оп.2 – | /1, хр. № 2 |
Октябрьтанский сельсовет с. Октябрь-Тан | 798 | 82 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Песчанский сельсовет с. Песчаное | 1159 | 45 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Трофимовский сельсовет с. Трофимовка (с. Красновка входила в с. Малый Березняк) | 795 | 84 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Тихомировский сельсовет с. Тихомировка | 325 | 103 | Оп.1 – Оп.2 – | /1, хр. № 2 -//- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Федоровский сельсовет с. Федоровка (с. Воронцовка) | 108 | 217 | Оп.1 – Оп.2 – | /1, хр. № 2 -//- |
Краснокутский район | ||||
Елтайский сельсовет с. Баскамыс | 961 | 22 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Коминтерновский сельсовет с. Новоалексеевка | 839 | 51 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Краснокутский поссовет п. Краснокутск (бывший Харьковский до 1963 г.) | 565 | 939 | Оп.1 – Оп.2 – Оп.3 – | /1, хр. № 2 -//- -//- |
Кубанский сельсовет с. Кубань (с. Кожамжар) | 978 | 234 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Новотроицкий сельсовет с. Ивановка | 1271 | 179 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Новоалексеевский сельсовет с. Новоалексеевка (с. Акколь) | 806 | 77 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Октябрьский сельсовет с. Октябрьское | 919 | 66 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Пролетарский сельсовет с. Мулявское (был Интернациональный) | 1263 | 119 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Разумовский сельсовет с. Андриановка | 778 | 163 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Степной сельсовет с. Кожамжар | 977 | 8 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Спартакский сельсовет с. с. Караоба | 902 | 144 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Тульский сельсовет с. Тульское | 183 | 97 | Оп.1 – Оп.2 – | /1, хр. № 2 -//- |
Чапаевский сельсовет с. Кангельды | 976 | 4 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Чидертинский сельсовет с. Чидерты | 960 | 16 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Шолоксорский сельсовет с. Шолоксор | 748 | 63 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Михайловский район | ||||
Благодатский сельсовет | 979 | 20 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Джамбулский сельсовет | 1301 | 19 | Оп.1 – Оп.2 – | /1, хр. № 2 -//- |
Жанажулдусский сельсовет | 1300 | 13 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ильясовский сельсовет | 1298 | 25 | Оп.1 – Оп.2 – | /1, хр. № 2 -//- |
Искаринский сельсовет | 1089 | 25 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Павлодарский район | ||||
Авангардский сельсовет с. Пресное | 1474 | 218 37 | Оп.1 – , Оп.1-п – , Оп.1-л – , | /1, хр. № 3 /1, хр. № 2 -//- |
Аппарат акима с. Пресное с. Пресное | 1601 | 116 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Гавриловский сельсовет с. Гавриловка | 216 | 249 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Григорьевский сельсовет с. Набережное | 321 | 937 65 | Оп.1 – Оп.2 – Оп.3 – ,1973 Оп.4 – Оп.5 – Оп.1-п – Оп.2-л – 1933, Оп.3-л – ,1960- 1963, Оп.4-л – , Оп.5-л – | /1, хр. № 2 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Аппарат акима Григорьевского сельского округа с. Набережное | 1653 | 97 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Демьяновский сельсовет с. Демьяновка | 242 | 10 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Дубровский сельсовет с. Дубровка | 246 | 1 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Ефремовский сельсовет (Роте-Фаневский) с. Ефремовка | 515 | 1208 161 | Оп.1 – Оп.2 – , Оп.3 – Оп.4 – Оп.1-л – Оп.2-л – Оп.3-л – Оп.4-л – ,, , Оп.1-п – , | /2, хр. № 2 -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- -//- |
Аппарат акима Ефремовского сельского округа с. Ефремовка | 1614 | 134 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Жана-аульский сельсовет с. Жана-аул | 250 | 1136 151 | Оп.1 – , Оп.2 – Оп.3 – Оп.4 – Оп.5 – Оп.1-л – Оп.2-л – | /1, хр. № 2 -//- /1. хр. № 3 -//- -//- /1, хр. № 2 -//- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Оп.3-л – Оп.4-л – Оп.5-л – Оп.1-п – | /1, хр. № 2 -//- -//- -//- | |||
Аппарат акима села Павлодарского с. Павлодарское | 1666 | 423 | Оп.1 – Оп.1-п – | /1, хр. № 2 -//- |
Жетекшинский сельсовет с. Жетекши | 1214 | 370 57 | Оп.1 – , Оп.1-п – , Оп.1-л – | /1, хр. № 3 /1, хр. № 2 -//- |
Аппарат акима села Жетекши с. Жетекши | 1606 | 106 | Оп.1 – Оп.1-п – | /1, хр. № 2 |
Зангарский сельсовет с. Зангар | 1526 | 368 50 | Оп.1 – Оп.1-п – Оп.1-л – | /1, хр. № 3 /1, хр. № 2 -//- |
Аппарат акима Зангарского сельского округа с. Зангар | 1651 | 91 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Заринский сельсовет (до 1973 года Кенжекульский) с. Заря | 1360 | 821 91 | Оп.1 – Оп.2 – 1961, Оп.3 – Оп.4 – Оп.1-п – , Оп.1-л – Оп.2-л – ,1974 Оп.4-л – | /1, хр. № 2 -//- -//- /1, хр. № 3 /1, хр. № 2 -//- -//- -//- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Аппарат акима Заринского сельского округа с. Заря | 1610 | 264 | Оп.1 – Оп. 1-п – | /1, хр. № 2 |
Кенесский сельсовет (до 1958 года Жертумсукский) с. Кенес | 585 | 949 118 | Оп.1 – Оп.2 – Оп.3 – Оп.4 – 1970,1972,1976 Оп.5 – 1976,1982, Оп.1-л – Оп.2-л – Оп.3-л – , Оп.4-л – 1970, Оп.5-л – Оп.1-п – Оп.2-п – ,1973 | /1, хр. № 2 -//- -//- -//- /1, хр. № 3 /1, хр. № 2 -//- -//- -//- -//- -//- -//- |
Аппарат акима Кенесского сельского округа с. Новоямышево | 1643 | 81 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Красноармейский сельсовет с. Красноармейка | 1427 | 752 175 | Оп.1 – Оп.3 – 1964, Оп.4 – Оп.5 – Оп.1-л – Оп.3-л – Оп.4-л – Оп.5-л – Оп-1-п – | /1, хр. № 2 -//- -//- /1, хр. № 3 /1, хр. № 2 -//- -//- -//- -//- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Аппарат акима Красноармейского сельского округа с. Красноармейка | 1598 | 234 | Оп.1 – Оп.1-п – | /1, хр. № 3 /1, хр. № 2 |
Кенжекольский сельсовет с. Кенжеколь | 1369 | 477 51 | Оп.1 – Оп.1-л – 1968, Оп.1-п – | /1, хр. № 3 /1, хр. № 2 -//- |
1369-п | Оп.1 – ,1979,1980, 1982, Оп.1-л – Оп.1-п – | /1, хр. № 2 -//- -//- -//- | ||
Аппарат акима Кенжекольского сельского округа г. Павлодар | 70-п | 424 5 | Оп.1 – Оп.1-п – Оп.1-л – | /1, хр. № 2 -//- -//- |
Луганский сельсовет с. Луганское | 1358 | 673 124 | Оп.1 – Оп.2 – Оп.3 – Оп.5 – Оп.6 – 1969,,
Оп.1-л – Оп.2-л – Оп.3-л – 1970, Оп.5-л – Оп.6-л – Оп.1-п – | /1, хр. № 2 /1, хр. № 3 -//- -//- -//- /1, хр. № 2 -//- -//- -//- -//- -//- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Аппарат акима Луганского сельского округа с. Луганское | 1703 | 358 | Оп.1 – Оп. 1-п – | /1, хр. № 2 |
Мичуринский сельсовет с. Мичурино | 1492 | 286 54 | Оп.1 – Оп.1-л – Оп.1-п – | /1, хр. № 3 /1, хр. № 2 -//- |
Аппарат акима Мичуринского сельского округа с. Мичурино | 1663 | 308 | Оп.1 – Оп.1-п – | /1, хр. № 2 -//- |
Ольгинский сельсовет с. Ольгинка | 1525 | 376 39 | Оп.1 – Оп.1-л – Оп.1-п – | /1, хр. № 3 /1, хр. № 2 -//- |
Аппарат акима села Ольгинка с. Ольгинка | 1603 | 120 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Петровский сельсовет с. Петровка | 260 | 119 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Подстепенский сельсовет с. Подстепка | 331 | 2 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Рождественский сельсовет с. Розовка | 380 | 1096 118 | Оп.1 – Оп.2 – Оп.3 – Оп.4 – Оп.5 – Оп.1-л – 1938, | /1, хр. № 2 -//- -//- -//- -//- -//- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Оп.3-л – Оп.4-л – Оп.5-л – ,1962,1965- 1982, Оп.1-п – | ул. Ак. Бектурова,62/1, хр. № 2 -//- -//- -//- | |||
Аппарат акима Рождественского сельского округа с. Розовка | 1627 | 65 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Романовский сельсовет с. Романовка | 209 | 139 23 | Оп.1 – 1937, Оп.2 – Оп.1-л – 1942,1950,1951,
Оп.1-п – , | /1, хр. № 2 -//- -//- -//- |
Аппарат акима Романовского сельского округа с. Романовка | 1605 | 77 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Чернорецкий сельсовет с. Чернорецкое | 782 | 1683 148 | Оп.1 – Оп.2 – Оп.3 – Оп.4 – Оп.5 – Оп.6 – 1973, Оп.1-л – Оп.3-л – Оп.4-л – Оп.5-л – Оп.6-л – , Оп.1-п – | /1, хр. № 2 -//- -//- -//- -//- /1, хр. № 3 /1, хр. № 2 -//- -//- -//- -//- -//- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Аппарат акима Чернорецкого сельского округа с. Чернорецк | 1624 | 65 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Шакатский сельсовет с. Шакат | 257 | 1221 85 | Оп.1 – Оп.2 – Оп.3 – Оп.4 – Оп.1-л – Оп.2-л – Оп.3-л – Оп.4-л – 1962, Оп.1-п – ,,
| /1, хр. № 2 -//- -//- /1, хр. № 3 /1, хр. № 2 -//- -//- -//- -//- |
Аппарат акима Шакатского сельского округа с. Шакат | 1607 | 50 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Аулсовет № 10 с. Жана-Орнек | 253 | 1 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Успенский район | ||||
Жайнакский аулсовет № 11 аул № 11 | 357 | 119 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Белоусовский сельсовет с. Белоусовка | 305 | 140 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Белоцерковский сельсовет с. Белоцерковка | 186 | 75 | Оп.1 – Оп.2 – | /1, хр. № 2 -//- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Богатырский сельсовет с. Богатырь | 351 | 196 | Оп.1 – Оп.2 – | /1, хр. № 2 -//- |
Каратайский сельсовет с. Успенка | 555 | 52 | Оп.1 – Оп.2 – | /1, хр. № 2 -//- |
Ковалевский сельсовет с. Ковалевка | 168 | 239 | Оп.1 – ,1943 Оп.2 – | /1, хр. № 2 -//- |
Лозовский сельсовет с. Лозовое | 176 | 267 | Оп.1 – Оп.2 – | /1, хр. № 2 -//- |
Надаровский сельсовет с. Вознесенка | 171 | 231 | Оп.1 – Оп.2 – | /1, хр. № 2 -//- |
Ново-Покровский сельсовет с. Ново-Покровка | 1443 | 119 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Павловский сельсовет с. Павловка | 166 | 255 | Оп.1 – Оп.2 – | /1, хр. № 2 -//- |
Равнопольский сельсовет с. Равнополь | 553 | 422 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Таволжанский поссовет с. Таволжан | 154 | 173 | Оп.1 – Оп.2 – | /1, хр. № 2 -//- |
Тимирязевский сельсовет с. Тимирязево | 1361 | 34 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Успенский сельсовет с. Успенка | 150 | 451 | Оп.1 – Оп.2 – 1934,1939,1943,
Оп.3 – , | /1, хр. № 2 -//- -//- |
Ушкольский сельсовет с. Ушколь | 717 | 49 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Щербактинский район | ||||
Александровский сельсовет с. Александровка | 1366 | 194 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
Алексеевский сельсовет с. Алексеевка | 484 | 226 | Оп.1 – Оп.2 – | /1, хр. № 2 -//- |
Алгинский сельсовет с. Маралды | 473 | 180 | Оп.1 – | /1, хр. № 2 |
