Наименование общеобразовательного предмета (русский язык 3 июня)
Пункт проведения экзамена (ППЭ) | Перечень образовательных учреждений, выпускники которых сдают ЕГЭ в данном ППЭ | ||||||||
Код ППЭ | Наименование ППЭ | ФИО руководителя ППЭ | ФИО члена ГЭК | ФИО организаторов | Кол-во участников ЕГЭ (всего в пункте) | Общеобразовательное учреждение | Наименование населённого пункта | Кол-во участников ЕГЭ | |
Код ОО | Наименование ОО | ||||||||
1307 | Корпус 2 МАОУ «Средняя школа № 8» |
Мусина Мавлидина Габдулиновна | 5 | 13307 | МАОУ СОШ №1 | г. Когалым | 2 | ||
13308 | МАОУ «Средняя школа № 3» | г. Когалым | 1 | ||||||
13204 | МАОУ СОШ № 7 | г. Когалым | 2 |
Наименование МОУО Департамент образования администрации города Нижневартовска
Наименование общеобразовательного предмета (русский язык 3 июня)
Пункт проведения экзамена (ППЭ) | Перечень образовательных учреждений, выпускники которых сдают ЕГЭ в данном ППЭ | ||||||||
Код ППЭ | Наименование ППЭ | ФИО руководителя ППЭ | ФИО члена ГЭК | ФИО организаторов | Кол-во участников ЕГЭ (всего в пункте) | Общеобразовательное учреждение | Наименование населённого пункта | Кол-во участников ЕГЭ | |
Код ОО | Наименование ОО | ||||||||
1411 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 25" |
Мифтахова Суфия Туктабаевна ) | 15 | 14517 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 8" | г. Нижневартовск | 1 | ||
14729 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 13" | г. Нижневартовск | 1 | ||||||
14310 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 14" | г. Нижневартовск | 3 | ||||||
14519 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 18" | г. Нижневартовск | 1 | ||||||
14727 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 25" | г. Нижневартовск | 4 | ||||||
14730 | Негосударственное общеобразовательное учреждение "Нижневартовская православная гимназия" | г. Нижневартовск | 1 | ||||||
14728 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 29" | г. Нижневартовск | 4 |
Наименование МОУО Управление образования и молодежной политики администрации города Лангепас
Наименование общеобразовательного предмета (русский язык 3 июня)
Пункт проведения экзамена (ППЭ) | Перечень образовательных учреждений, выпускники которых сдают ЕГЭ в данном ППЭ | ||||||||
Код ППЭ | Наименование ППЭ | ФИО руководителя ППЭ | ФИО члена ГЭК | ФИО организаторов | Кол-во участников ЕГЭ (всего в пункте) | Общеобразовательное учреждение | Наименование населённого пункта | Кол-во участников ЕГЭ | |
Код ОО | Наименование ОО | ||||||||
151 | ЛГ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | 20 | 015101 | ЛГ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | г. Лангепас | 6 | |||
015103 | ЛГ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | г. Лангепас | 7 | ||||||
015104 | ЛГ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | г. Лангепас | 3 | ||||||
015105 | ЛГ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | г. Лангепас | 3 | ||||||
015106 | ЛГ МБОУ «Гимназия №6» | г. Лангепас | 1 |
Наименование МОУО Управление образования администрации города Югорска
Наименование общеобразовательного предмета (русский язык 3 июня)
Пункт проведения экзамена (ППЭ) | Перечень образовательных учреждений, выпускники которых сдают ЕГЭ в данном ППЭ | ||||||||
Код ППЭ | Наименование ППЭ | ФИО руководителя ППЭ | ФИО члена ГЭК | ФИО организаторов | Кол-во участников ЕГЭ (всего в пункте) | Общеобразовательное учреждение | Наименование населённого пункта | Кол-во участников ЕГЭ | |
Код ОО | Наименование ОО | ||||||||
1603 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 |
Нурахматов Маннур Мирзахматович | 17 | 16102 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» | г. Югорск | 8 | ||
16101 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» | г. Югорск | 4 | ||||||
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» | г. Югорск | 1 | |||||||
16105 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» | г. Югорск | 3 | ||||||
16107 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | г. Югорск | 1 |
Наименование МОУО Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегион
Наименование общеобразовательного предмета (русский язык 3 июня)
Пункт проведения экзамена (ППЭ) | Перечень образовательных учреждений, выпускники которых сдают ЕГЭ в данном ППЭ | ||||||||
Код ППЭ | Наименование ППЭ | ФИО руководителя ППЭ | ФИО члена ГЭК | ФИО организаторов | Кол-во участников ЕГЭ (всего в пункте) | Общеобразовательное учреждение | Наименование населённого пункта | Кол-во участников ЕГЭ | |
Код ОО | Наименование ОО | ||||||||
174 (ГВЭ) | МБОУ «СОШ №1» | Магомедов Иосиф Маграмович | 15 | 17205 | МБОУ «СОШ №1» | г. Мегион | 5 | ||
17101 | МБОУ «СОШ №2» | г. Мегион | 1 | ||||||
17102 | МБОУ «СОШ №3 с УИОП» | г. Мегион | 4 | ||||||
17204 | МБОУ «СОШ №4» | г. Мегион | 2 | ||||||
17208 | МАОУ «СОШ №9» | г. Мегион | 3 | ||||||
1711 | На дому | 1 | 17205 | МОУ «СОШ №1» | г. Мегион | 1 | |||
1712 | На дому | 1 | 17101 | МБОУ «СОШ №2» | г. Мегион | 1 | |||
1713 | На дому | Хасаева Рувият Абдуразизовна | 1 | 17204 | МБОУ «СОШ №4» | г. Мегион | 1 | ||
1714 | На дому | 1 | 17204 | МБОУ «СОШ №4» | г. Мегион | 1 | |||
1715 | На дому | 1 | 17206 | МБОУ «СОШ №6» | г. Мегион, п. Высокий | 1 |
Наименование МОУО Управление образования и молодежной политики администрации города Радужный
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |


