83 Исаев Андрей  ДЮСШ-17 ВОЛГОГРАД  Iю  906 2005 12:23:00  2011646 

  84 Горбенко Гаврила  Геленджик  Iю  145 2005 12:24:00  1301016 

  85 Тумашев Валерий  Георгиевск  664 2005 12:25:00  4790159 

  86 Балаков Кирилл  Саратовская область  Iю  195 2005 12:26:00  6304771 

  87 Фёдоров Георгий  СДЮСШОР №14 "Жигули  Iю  505 2006 12:27:00  238415 

  88 Федин Максим  Тула ЦКТиЭ  IIю  326 2005 12:28:00  1005319 

  89 Барышев Дмитрий  Горизонт-Пенза  IIю  688 2005 12:29:00  2055887 

  90 Мезенов Алексей  Пятигорск Меридиан  IIIю  866 2006 12:30:00  4790215 

  91 Ивашин Максим  Смоленск  IIю  996 2005 12:31:00  2040101 

  92 Салдаев Сергей  Самарская область  IIIю  822 2006 12:32:00  6302061 

  93 Кузьмин Андрей  СДЮСШОРим. Кореньков  IIю  1078 2006 12:33:00  4711838 

  94 Болотов Кирилл  ДЮСШ по СО  Iю  14 2006 12:34:00  6106835 

  95 Трефилов Савелий  Ориент Тольятти  Iю  299 2005 12:35:00  333145 

  96 Бордачев Сергей  Пенза Полюс  Iю  828 2005 12:36:00  2055881 

М14

№п/п Фамилия, имя  Коллектив  Квал Номер ГР  Старт  SI-ЧИП 

  1 Чебану Алексей  МУ ДЮСШ-17 Волгогра  III  944 2004 11:01:00  2011686 

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

  2 Каталенцев Даниил  СДЮСШОР 18 Торнадо  Iю  56 2004 11:02:00  2040885 

  3 Клочков Егор  ЦС Воскресенское  I  559 2003 11:03:00  2024957 

  4 Бородин Павел  Артем Тула  IIю  138 2004 11:04:00  1411552 

  5 Галичкин Андрей  Пятигорск Меридиан  III  868 2004 11:05:00  2106458 

  6 Комбаров Дмитрий  Тамбовская область  III  739 2003 11:06:00  2088068 

  7 Винокуров Станислав  СДЮСШОР 18 Авдеев  Iю  39 2004 11:07:00  1301158 

  8 Зорин Владислав  Калинка.  II  1024 2004 11:08:00  1406741 

  9 Золотарёв Кирилл  Азимут  Iю  333 2003 11:09:00  2055859 

  10 Ледченков Тимофей  Смоленская область  III  470 2003 11:10:00  4850045 

  11 Цветков Максим  ЦС Воскресенское  I  557 2003 11:11:00  2024967 

  12 Рабинович Алексей  Ориента-Заря  I  183 2003 11:12:00  2070904 

  13 Туршаков Артём  ДЮСШ по СО  Iю  17 2003 11:13:00  6106823 

  14 Высоцкий Степан  Лыткарино К2  III  236 2003 11:14:00  1404929 

  15 Герасимов Алексей  ДЮСШ №1 Ефремов  III  786 2004 11:15:00  1416526 

  16 Янишевский Илья  СДЮСШОР 18 Авдеев  Iю  47 2004 11:16:00  1118888 

  17 Думенков Иван  СДЮСШОР №14 "Жигули  Iю  508 2004 11:17:00  238438 

  18 Дубов Дмитрий  Сергиев Посад  I  409 2003 11:18:00  1406810 

  19 Кучерявый Даниил  Лыткарино К2  II  242 2003 11:19:00  1633749 

  20 Щербаков Денис  Челябинская обл.  II  694 2003 11:20:00  206715 

  21 Сашин Роман  Каменск - Уральский  II  950 2004 11:21:00  1009435 

  22 Ширшиков Дмитрий  СПКУ Ставрополь  Iю  1157 2003 11:22:00 

  23 Малыгин Илья  СДЮСШОР 18 АТЛЕТ  I  877 2004 11:23:00  2040267 

  24 Гуревич Илья  Челябинская обл.  I  705 2004 11:24:00  2028074 

  25 Душин Захар  Ковров - Молодёжный  III  114 2003 11:25:00  6106827 

  26 Котов Дмитрий  ДЮКСО  Iю  381 2004 11:26:00  6303352 

  27 Саблин Данила  Кирсанов  III  28 2003 11:27:00  1393535 

  28 Меркулов Дмитрий  Лыткарино К2  II  243 2003 11:28:00  1395045 

  29 Дмитриев Артемий  Ориент Тольятти  Iю  293 2004 11:29:00  333095 

  30 Гараев Айнур  Татарстан-Мухитов  III  836 2003 11:30:00  4790144 

  31 ТКАЧЕВ МИХАИЛ  СДЮСШОРим. Кореньков  III  1089 2004 11:31:00  1301668 

  32 Белов Семён  Лига-Самбо 70  I  515 2003 11:32:00  1409676 

  33 Граборев Данил  Ирбис  Iю  1061 2004 11:33:00  4790298 

  34 Зенюков Марат  "КЕНТАВР"  Iю  679 2003 11:34:00  2055869 

  35 Лукинов Сергей  ДЮКСО  Iю  383 2004 11:35:00  6303361 

  36 Пискалов Павел  Ориента-Виктория  Iю  364 2004 11:36:00  2070392 

  37 Смирнов Андрей  Лыткарино К2  III  246 2003 11:37:00  1395046 

  38 Ляшенко Егор  Ориент Тольятти  Iю  296 2004 11:38:00  333149 

  39 Козлов Иван  БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС"  I  160 2004 11:39:00  2055949 

  40 Перешеин Константин  Тула ДЮСШ Юность  Iю  126 2004 11:40:00  1409834 

  41 Стариков Даниил  "КЕНТАВР"  Iю  675 2004 11:41:00  2055851 

  42 Владычкин Дмитрий  Ирбис  Iю  1066 2004 11:42:00  4790237 

  43 Зволянский Максим  СДЮСШОРим. Кореньков  I  1074 2003 11:43:00  1301652 

  44 Фомичев Александр  Орловская область  Iю  484 2004 11:44:00  4509154 

  45 Гаврилюк Максим  NORD WEST - СДЮШОР№  I  621 2003 11:45:00 

  46 Жильцов Дмитрий  СДЮСШОР 18 Торнадо  I  55 2003 11:46:00  4790263 

  47 Сиротин Владислав  Геленджик  Iю  148 2004 11:47:00  1301051 

  48 Дашкин Расул  "КЕНТАВР"  III  677 2003 11:48:00  2055862 

  49 Аристов Владимир  Кирсанов  II  27 2003 11:49:00  681802 

  50 Луговской Константин  СДЮСШОР 18 Торнадо  I  60 2003 11:50:00  2070433 

  51 Ширчков Александр  Пенза Полюс  Iю  826 2003 11:51:00  2055891 

  52 Родин Георгий  Смоленская область  Iю  443 2003 11:52:00  2040113 

  53 Абдишев Кирилл  Пенза Полюс  Iю  832 2004 11:53:00  2055857 

  54 Чеканов Василий  Калинка.  II  1032 2004 11:54:00  2101071 

  55 Дмитриевский Юрий  СДЮСШОР Экран СПб  Iю  1036 2004 11:55:00  4502018 

  56 Хапаев Константин  Сергиев Посад  Iю  415 2004 11:56:00  4990646 

  57 Александров Роман  SportClass  Iю  21 2004 11:57:00  1302200 

  58 Хамзатов Руслан  Георгиевск  III  663 2003 11:58:00  4790158 

  59 Ерохин Павел  СМОЛЕНСК СДЮСШОР-№6  II  429 2003 11:59:00  2092020 

  60 Билан Илья  Энергия  II  302 2003 12:00:00  4790115 

  61 Куминов Александр  Икар  Iю  1138 2003 12:01:00 

  62 Полюхин Андрей  Челябинская обл.  II  701 2003 12:02:00  1412517 

  63 Немцев Матвей  Энергия  Iю  310 2004 12:03:00  4790129 

  64 Климов Егор  СМОЛЕНСК СДЮСШОР-№6  II  431 2004 12:04:00  2055802 

  65 Долгов Данила  Ковров - Молодёжный  III  112 2003 12:05:00  6106839 

  66 Петренко Артём  мск 'О'Лень  Iю  264 2004 12:06:00 

  67 Сергеев Дмитрий  Пенза Полюс  II  830 2003 12:07:00  2055867 

  68 Шитов Григорий  ДЮКСО  Iю  375 2004 12:08:00  4990822 

  69 Куликов Илья  ДЮЦ Русинка Волжски  III  939 2004 12:09:00  4790251 

  70 Денисов Николай  ЦФК Санкт-Петербург  Iю  225 2004 12:10:00  2040036 

  71 Козлов Вячеслав  Тамбовская область  Iю  746 2004 12:11:00  2069518 

  72 Багрецов Тимофей  Свердловская обл.  I  646 2003 12:12:00  2040031 

  73 Сылкин Алексей  СДЮСШОР Экран СПб  Iю  1041 2004 12:13:00  4790184 

  74 Зубенко Даниил  Икар  III  1137 2004 12:14:00 

  75 Шихшабеков Артур  ЦС Воскресенское  I  553 2003 12:15:00  2300105 

  76 Медянцев Максим  Пенза Полюс  Iю  834 2004 12:16:00  2055853 

  77 Войтенко Сергей  Сергиев Посад  Iю  411 2004 12:17:00  4509052 

  78 Данилов Дмитрий  СДЮСШОР 18 Авдеев  Iю  40 2004 12:18:00  1302571 

  79 Евстропов Максим  Саратовская область  II  197 2003 12:19:00  206539 

  80 Аленчиков Сергей  Георгиевск  Iю  658 2003 12:20:00  4790155 

  81 Толстых Кирилл  СДЮСШОР 18 Торнадо  Iю  66 2004 12:21:00  1415140 

  82 Эль-Хейба Денис  ЦФК Санкт-Петербург  Iю  235 2004 12:22:00  2040051 

  83 Турчанинов Владимир  БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС"  II  168 2004 12:23:00  1000045 

  84 Дружаев Алексей  Азимут  Iю  335 2004 12:24:00  2055876 

  85 Багапов Александр  Челябинская обл.  II  698 2003 12:25:00  206716 

  86 Цыбанов Илья  СМОЛЕНСК СДЮСШОР-№6  II  435 2004 12:26:00  7208387 

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11