87 Сашин Яков Челябинская обл. I 703 2003 12:27:00 7205485
88 Кубо Максим Смоленская область II 450 2004 12:28:00 2070319
89 Арустомян Артур МУ ДЮСШ-17 Волгогра I 947 2003 12:29:00 2011647
90 Макаров Александр Тула Л-МЕД Iю 139 2004 12:30:00 1415532
91 Минаков Юрий СДЮСШОР 18 Макейчи I 343 2003 12:31:00 2070441
92 Литвинов Иван ОЛИМП III 757 2003 12:32:00
93 Ткаченко Сергей Смоленская область III 471 2003 12:33:00 2024694
94 Барышников Никита Самарская область II 818 2003 12:34:00 6302039
95 Назаров Артур Татарстан-Мухитов III 835 2004 12:35:00 4790142
96 Матюхин Кирилл ЦФК Санкт-Петербург Iю 229 2003 12:36:00 2040063
97 Сорокин Степан Юность Чувашии II 861 2003 12:37:00 2024622
98 Тутынин Марк Смоленск спортшкола I 990 2003 12:38:00 2087723
99 Антипин Виталий ДЮСШ Владимир II 395 2003 12:39:00 2069375
100 Чеха Василий Икар Iю 1143 2004 12:40:00
101 Панков Василий Колпино Iю 1019 2003 12:41:00 7202490
102 Белов Никита NORD WEST - СДЮШОР№ Iю 602 2003 12:42:00 2086191
103 Смецкой Дмитрий ДЮСШ 1, Курск II 528 2003 12:43:00 4790153
104 Кожин Макар СДЮСШОР№2 СПб Iю 1050 2004 12:44:00 4790187
105 Беккель Артём Смоленская обл СДЮС III 460 2003 12:45:00 1408375
106 Шагиев Марсель КСО Все звёзды I 810 2003 12:46:00 254405
107 Иванов Александр Сергиев Посад I 407 2003 12:47:00 1406806
108 Сенин Иван NORD WEST - СДЮШОР№ IIю 623 2004 12:48:00 1406745
109 Арцимович Иван БУДО"СДЮСШОР"ЦЛС" I 153 2003 12:49:00 1406700
110 Топорков Артём Родонит I 958 2003 12:50:00 2300557
111 Шевцов Максим ЦКТиЭ-ЦДЮТиПВ Iю 330 2003 12:51:00 1841280
112 Белов Анатолий ЦДЮТиЭ г. Пятигорск Iю 981 2003 12:52:00 4790206
113 Юцкевич Иван Сергиев Посад I 406 2003 12:53:00 1406803
114 Цыбин Кирилл Орловская область Iю 480 2004 12:54:00 237105
115 Давыдов Антон Владимир Цемент Iю 929 2004 12:55:00 2070436
116 Фомин Юрий СДЮСШОР Экран СПб II 1038 2003 12:56:00 4790181
117 Ефремов Фёдор Ориента-Виктория Iю 362 2004 12:57:00 4850217
118 Хриченко Данила ДЮСШ-17 ВОЛГОГРАД Iю 905 2004 12:58:00 2011670
119 Батищев Константин Тамбовская область I 744 2003 12:59:00 2040923
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Леонов Антон Ориента-Виктория II 365 2002 11:01:00 6102176
2 Кузьменко Даниил СДЮСШОР 18 Торнадо I 59 2002 11:02:00 2069524
3 Поляков Пётр SportClass III 24 2002 11:03:00 4790150
4 Заборский Дмитрий Пятигорск Меридиан I 864 2002 11:04:00 1301001
5 Сидоров Артём Смоленская обл СДЮС II 458 2002 11:05:00 1408374
6 Алексеев Юрий ЦФК Санкт-Петербург II 221 2002 11:06:00 2040061
7 Аликов Данила "КЕНТАВР" II 674 2001 11:07:00 2055870
8 МАКАРОВ ДАНИИЛ СДЮСШОРим. Кореньков II 1081 2001 11:08:00 1301660
9 Журавлев Илья Самарская область I 813 2001 11:09:00 6302043
10 Купцов Павел Сергиев Посад КМС 408 2002 11:10:00 1406809
11 Наумов Тимофей ЦФК Санкт-Петербург I 230 2001 11:11:00 2040060
12 Рогов Сергей Тула ДЮСШ Юность КМС 317 2001 11:12:00 1394906
13 Салихов Искандер Татарстан-Сидоров II 214 2002 11:13:00 2004082
14 Коротков Фёдор Георгиевск II 660 2001 11:14:00 1406743
15 Савельев Дмитрий Челябинская обл. I 700 2001 11:15:00 206726
16 Шихов Фёдор Тула-ЦДЮТиПВ I 81 2002 11:16:00 333244
17 Бабаев Кирилл ЦФК Санкт-Петербург I 224 2002 11:17:00 2040055
18 Головин Дмитрий Татарстан-Сидоров I 206 2001 11:18:00 1550002
19 Козин Алексей "КЕНТАВР" I 682 2001 11:19:00 2055879
20 Булычев Павел Смоленская область II 477 2002 11:20:00 237081
21 Еремкин Петр СДЮСШОР 18 АТЛЕТ I 888 2001 11:21:00 2070435
22 Гуменников Александр Смоленская область I 442 2002 11:22:00 1404598
23 Медянцев Дмитрий Пенза Полюс I 827 2001 11:23:00 2055883
24 Минеев Андрей Бештау I 1128 2001 11:24:00
25 Сивцов Данил СДЮСШОР №14 "Жигули I 507 2001 11:25:00 7207141
26 АХМЕТЖАНОВ РЕНАТ СДЮСШОРим. Кореньков I 1067 2001 11:26:00 1301011
27 Толстых Евгений СПКУ Ставрополь III 1155 2002 11:27:00
28 Степанов Дмитрий NORD WEST - СДЮШОР№ I 609 2002 11:28:00 9030402
29 Пятибратов Андрей ЦДЮТиЭ г. Пятигорск III 989 2002 11:29:00 1301043
30 БАЛАЕВ ВАСИЛИЙ СДЮСШОРим. Кореньков I 1068 2001 11:30:00 1301658
31 Минеев Григорий Бештау I 1129 2001 11:31:00 1301074
32 Вахитов Иван СДЮСШОР Экран СПб I 1045 2002 11:32:00 1005476
33 Бернацкий Егор Ориента-Виктория III 361 2001 11:33:00 6102162
34 Медведев Александр Самарская область I 820 2002 11:34:00 6302046
35 Ещенков Антон Азимут I 336 2001 11:35:00 2055894
36 Младенцев Дмитрий СДЮСШОР 18 Торнадо II 61 2002 11:36:00 2069549
37 Кудрин Артём СДЮСШОР 18 Харченко I 92 2002 11:37:00 2070295
38 Прокопов Всеволод Самарская область I 824 2002 11:38:00 6302070
39 Михалёв Александр Георгиевск II 667 2001 11:39:00 1301022
40 Дорма Артём Челябинск ОДЮСШ КМС 723 2001 11:40:00 1600982
41 Сорокин Даниил Челябинская обл. КМС 710 2002 11:41:00 1404678
42 Карпельев Роман Респ. Мордовия I 1009 2002 11:42:00 1301008
43 Троицкий Серафим О-ФРЯЗИНО I 1176 2001 11:43:00 2052688
44 Денисенко Вадим СДЮСШОР 18 Торнадо II 54 2002 11:44:00 4790194
45 Викентьев Владислав Калинка. II 1023 2001 11:45:00 2007521
46 Колочков Дмитрий СДЮСШОР 18 Юго-Запа III 893 2002 11:46:00 1405065
47 Безруков Павел Майкопский район Ре I 1098 2001 11:47:00 1301049
48 Фомин Даниил Саратовская область I 84 2002 11:48:00 1841300
49 Беляков Михаил Тамбовская область КМС 747 2002 11:49:00 1302568
50 Маркасов Глеб МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 1233 2001 11:50:00 2040873
51 Ермишев Максим Смоленская область II 476 2001 11:51:00 1408370
52 Лупарев Георгий СПКУ Ставрополь III 1148 2001 11:52:00
53 Дашевский Даниил СДЮСШОР 18 АТЛЕТ I 882 2002 11:53:00 1405091
54 Мухамадеев Максим Юность Чувашии II 860 2002 11:54:00 2024621
55 Юшков Александр СДЮСШОР №14 "Жигули III 500 2002 11:55:00 238481
56 Анферов Иван ДЮСШ-17 ВОЛГОГРАД II 910 2001 11:56:00 2011679
57 Букреев Павел СПКУ Ставрополь I 1145 2001 11:57:00
58 Крачковский Денис ДЮСШ Заволжье г. Уль I 812 2001 11:58:00 2073630
59 Полунин Владимир Астраханская обл. II 637 2001 11:59:00 1301042
60 Прошев Никита Калинка. II 1030 2001 12:00:00 1413298
61 Сухарев Максим Астраханская обл. III 636 2001 12:01:00 1301073
62 Руденко Сергей NORD WEST - СДЮШОР№ II 620 2002 12:02:00 1393817
63 Архипов Михаил Родонит II 959 2002 12:03:00 1302036
64 Калошин Михаил ЦС Воскресенское I 560 2002 12:04:00 2024972
65 Бузанов Кирилл Саратовская область II 196 2002 12:05:00 254526
66 Чесноков Андрей Азимут I 50 2001 12:06:00 2040610
67 БАТОВ ЕГОР СДЮСШОРим. Кореньков I 1069 2001 12:07:00 1301009
68 Родичкин Данил Респ. Мордовия I 1012 2002 12:08:00 1300344
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |


