ассортимент товаров;
технологические процессы.
2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника
Компетенции выпускника ППКРС по профессии 38.01.02.. Продавец, контролер-кассир
Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
Продажа непродовольственных товаров.
ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров.
ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-технологическом оборудовании.
ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации.
ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей.
Продажа продовольственных товаров.
ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных документов на поступившие товары.
ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку.
ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров.
ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации продаваемых продуктов.
ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования.
ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей.
ПК 2.7. Изучать спрос покупателей.
Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями.
ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями.
ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.
ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги.
ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям.
ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей.
2.3.Специальные требования
2.3.1.Наименование присваиваемых квалификаций ( профессий по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов(ОК 01-94)
1.4.3.Продавец продовольственных товаров,2-4разряд.
2.4.3.Продавец непродовольственных товаров,3-4разряд.
3.4.3.Контролер-кассир,2-3разряд
Содержательные параметры определяются стандартом по данной профессии.
2.3.2.Специфические требования:
Минимальный возраст приема на работу -18 лет.
Пол не регламентируется.
Медицинские ограничения регламентируются Перечнем медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.
3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
3.1. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ППКРС
по профессии среднего профессионального образования
38.01.02. Продавец, контролер кассир
Квалификации: Кассир торгового зала
Контролер-кассир
Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров
Форма обучения – очная
Индекс | Элементы учебного процесса, в т. ч. учебные дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы | Время в неделях | Макс. учебная нагрузка обучающегося, час. | Обязательная учебная нагрузка | Рекомендуе-мый курс изуче-ния | |
Всего | В том числе | |||||
лабор. и практ. занятий | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Обязательная часть циклов ППКРС и раздел «Физическая культура» | ||||||
ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 725 | 483 | 314 | ||
ОП.01 | Основы деловой культуры | 150 | 100 | 65 | 3 | |
ОП.02 | Основы бухгалтерского учёта | 219 | 146 | 95 | 2,3 | |
ОП.03 | Организация и технология розничной торговли | 138 | 92 | 60 | 2,3 | |
ОП.04 | Санитария и гигиена | 98 | 65 | 42 | 3 | |
ОП.05 | Безопасность жизнедеятельности | 120 | 80 | 52 | 2 | |
П.00 | Профессиональный цикл | 1466 | 1205 | 333 | ||
ПМ.01 | Продажа непродовольственных товаров | 552 | 440 | 146 | ||
МДК. 01.01 | Розничная торговля непродовольственными товарами | 336 | 224 | 146 | 2,3 | |
ПМ.02 | Продажа продовольственных товаров | 540 | 444 | 124 | ||
МДК.02.01. | Розничная торговля продовольственными товарами | 288 | 192 | 124 | 2 | |
ПМ.03 | Работа на контрольно-кассовой технике и расчёты с покупателями | 374 | 321 | 63 | ||
МДК.03.01. | Эксплуатация контрольно-кассовой техники | 158 | 105 | 63 | 2 | |
ФК.00 | Физическая культура | 60 | 40 | 40 | 2,3 | |
Вариативная часть циклов ОПОП (определяется образовательным учреждением) | ||||||
Итого по обязательной части ОПОП, включая раздел «Физическая культура», и вариативной части ОПОП | 26 | |||||
УП.00. | Учебная практика (производственное обучение) | 19 | 684 | 2,3 | ||
ПП.00 | Производственная практика | |||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация | 3 | ||||
ГИА.00 | Государственная (итоговая) аттестация | 1 | ||||
ВК.00 | Время каникулярное | 24 | ||||
Всего | 73 |
Утверждаю
Директор ГБПОУ
Калужской области «КИПК»
им.
«_1__»__сентября__ 2015 г.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ППКРС
ГБПОУ Калужской области
«Кировский индустриально-педагогический колледж» имени
наименование образовательного учреждения
на 2015-2018уч. г.
по профессии среднего профессионального образования
38.01.02.«Продавец, Контролер-кассир»
код и наименование профессии
Квалификация: продавец продовольственных товаров
Продавец непродовольственных товаров
Контролер-кассир
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: 2года 5 мес.
на базе основного общего образования
Профиль получаемого профессионального
образования: социально-экономический
Сводные данные по бюджету времени (в неделях):
Курсы | Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам | Учебная практика | Производственная практика | Промежуточная аттестация | Государственная итоговая аттестация | Каникулы | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
I курс | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 52 |
II курс | 26 | 2 | 10 | 1 | 0 | 11 | 50 |
III курс | 10 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 20 |
Всего | 75 | 3 | 16 | 3 | 1 | 24 | 122 |
4.2. Учебный план ( по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих)
38.01.02..Продавец, контролер-кассир
Индекс | Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик | Учебная нагрузка обучающихся (час.) | Распределение обязательной аудиторной нагрузки по курсам и семестрам (час. в семестр) | |||||||||
максимальная | самостоятельная учебная работа | Обязательная аудиторная | I курс | II курс | III курс | |||||||
всего занятий | . в т. л екций | в т. ч. лаб. и практ. занятий | 1 сем. | 2 сем. | 3 сем. | 4 сем. | 5 сем. | 6 сем. | ||||
17 | 22т+1пр | 16н 10т+6пр | 22 16т+6пр | 16 10т+6пр | 1 нед | |||||||
нед. | нед. | нед. | нед. | нед. | . | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
общие | Общеобразовательный цикл | 2808 | 936 | 1872 | 975 | 897 | 612 | 638 | 360 | 262 | ||
ОУД.01 | Русский язык и литература | -/-/-/э/-/- | 427 | 142 | 285 | 124 | 161 | 104 | 88 | 60 | 33 | |
ОУД.02 | Иностранный язык | -/-/-/з/-/- | 257 | 86 | 171 | 30 | 141 | 51 | 66 | 30 | 24 | |
ОУД.03 | Математика | -/-/-/Э/-/- | 427 | 142 | 285 | 25 | 260 | 104 | 88 | 50 | 43 | |
ОУД.04 | История | -/-/-/дз/-/- | 257 | 86 | 171 | 141 | 30 | 51 | 66 | 30 | 24 | |
ОУД.05 | Физическая культура | -/-/-/дз/-/- | 257 | 86 | 171 | 171 | 51 | 66 | 30 | 24 | ||
ОУД.06 | ОБЖ | -/-/-/дз/-/- | 108 | 36 | 72 | 42 | 30 | 17 | 22 | 20 | 13 | |
По выбору из обязательных | ||||||||||||
ОУД.07 | Информатика (по выбору) | -/-/-/э/-/- | 162 | 54 | 108 | 58 | 50 | 34 | 44 | 20 | 10 | |
ОУД.08 | Обществознание(по выбору) | -/-/-/э/-/- | 144 | 48 | 96 | 76 | 20 | 34 | 44 | 10 | 8 | |
ОУД.09 | Экономика | -/-/-/З/-/- | 133 | 44 | 89 | 59 | 30 | 34 | 22 | 20 | 13 | |
ОУД.10 | Право | -/-/-/З/-/- | 150 | 50 | 100 | 75 | 25 | 34 | 22 | 20 | 24 | |
ОУД.11 | Естествознание | -/з/-/з/-/- | 270 | 90 | 180 | 130 | 50 | 51 | 66 | 30 | 33 | |
ОУД.12 | География | -/-З/-/-/- | 108 | 36 | 72 | 52 | 20 | 30 | 22 | 20 | ||
ОУД.13 | Экология | -/-/-/з/-/- | 108 | 36 | 72 | 52 | 20 | 17 | 22 | 20 | 13 | |
ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | 2/3/- | 653 | 218 | 435 | 153 | 282 | 160 | 275 | |||
ОПД.01 | Основы деловой культуры | -/-/-/-/З/- | 150 | 50 | 100 | 35 | 65 | 100 | ||||
ОПД.02 | Основы бухгалтерского учета | -/-/-/-/ДЗ/- | 219 | 73 | 146 | 51 | 95 | 96 | 50 | |||
ОПД.03 | Организация и технология розничной торговли | -/-/-/-/ДЗ/- | 138 | 46 | 92 | 32 | 60 | 32 | 60 | |||
ОПД.04 | Санитария и гигиена | -/-/-/-/З/- | 98 | 33 | 65 | 23 | 42 | 0 | 65 | |||
ОПД.05 | Безопасность жизнедеятельности | -/-/-/ДЗ/-/- | 48 | 16 | 32 | 12 | 20 | 32 | ||||
П.00 | Профессиональный цикл | -/9/3 | 1213 | 176 | 1037 | 190 | 173 | 190 | 216 | 354 | 277 | |
ПМ.00 | Профессиональные модули | -/9/3 | 1213 | 176 | 1037 | 190 | 173 | 190 | 216 | 354 | 277 | |
ПМ.01 | Продажа непродовольственных товаров | -/3/1 Э | 483 | 77 | 406 | 90 | 64 | 190 | 216 | |||
МДК.01.01 | Розничная торговля непродовольственными товарами | -/Э/-/-/-/-/ | 231 | 77 | 154 | 90 | 64 | 154 | ||||
УП.01 | Производственное обучение | -/ДЗ/-/-/-/- | 36 | 0 | 36 | 36 | ||||||
ПП.01 | Производственная практика | -/-/ДЗ/-/-/- | 216 | 0 | 216 | 216 | ||||||
ПМ.02 | Продажа продовольственных товаров | -/3/1 Э | 417 | 55 | 362 | 50 | 60 | 228 | 134 | |||
МДК.02.01 | Розничная торговля продовольственными товарами | -/-/-/-/Э/- | 165 | 55 | 110 | 50 | 60 | 84 | 26 | |||
УП.02 | Производственное обучение | -/-//-ДЗ/-/- | 36 | 0 | 36 | 36 | ||||||
ПП.02 | Производственная практика | -/-/-/ДЗ/ДЗ/- | 216 | 0 | 216 | 108 | 108 | |||||
ПМ.03 | Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями | -/3/1 Э | 313 | 44 | 269 | 40 | 49 | 126 | 143 | |||
МДК.03.01 | Эксплуатация контрольно-кассовой техники | -/-/-/-/Э/- | 133 | 44 | 89 | 40 | 49 | 54 | 35 | |||
УП.03 | Производственное обучение | -/-/-/ДЗ/-/- | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | ||||
ПП.03 | Производственная практика | -/-/-/ДЗ/ДЗ/- | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 36 | 108 | |||
ФК.00 | Физическая культура | -/-/-/ДЗ/ДЗ | 60 | 20 | 40 | 0 | 40 | 16 | 24 | |||
Всего | 5/23/6 | 4734 | 1350 | 3384 | 1318 | 1392 | 612 | 828 | 576 | 792 | 576 | |
ГИА | Государственная (итоговая) аттестация | 1 нед. | ||||||||||
Консультации 4 часа на 1 обучающегося в год | Всего | дисциплин и МДК | 612 | 792 | 360 | 576 | 360 | 0 | ||||
Государственная (итоговая) аттестация: | учебной практики | 0 | 36 | 0 | 72 | 0 | 0 | |||||
Выпускная квалификационная работа: Выпускная практическая квалификационная работа Защита письменной экзаменационной работы 1 неделя с 22 по 29 января | производств. практики | 0 | 0 | 216 | 144 | 216 | 0 | |||||
экзаменов | 0 | 1 | 1КВ | 4 | 2КВ | 0 | ||||||
дифф. зачетов | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | ||||||
зачетов | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |


