1 | Форсунова Наталья | 1972 | МС | Ямало-Ненецкий | Тарко-Сале | 114,55 | 235,0 | 125,0 | 185,0 | 545,0 | +мсмк | 12 | , |
Судейская бригада на помосте: | ст. | Басов Денис | МК | Москва |
| ||||||||
бок. | Форсунов Эдуард | МК | Тарко-Сале |
| |||||||||
бок. | Хосроев Мухарбек | ВК | Салехард |
| |||||||||
сек. | Куликовский Александр | 1 к | Мегион |
| |||||||||
Техн. конт. | Богиня Александр | 3 к | Тазовский |
| |||||||||
Жюри | , |
| |||||||||||
Результаты абсолютного зачёта | |||||
Фамилия Имя | Рез-т по Вилксу | Сумма | Собств..вес | ||
1 | Потанина Любовь | 554,75 | 445,0 | 52,00 | |
2 | Мельникова Наталья | 485,91 | 415,0 | 56,35 | |
3 | Воронцова Ирина | 470,26 | 512,5 | 79,60 | |
4 | Герасимова Дарья | 461,93 | 435,0 | 63,95 | |
5 | Форсунова Наталья | 439,54 | 545,0 | 114,55 | |
6 | Лукиных Ольга | 430,62 | 400,0 | 62,80 | |
7 | Ольховская Лиана | 404,68 | 375,0 | 62,60 | |
8 | Саранча Алеся | 393,27 | 315,0 | 51,90 | |
9 | Бегишева Зинфира | 392,98 | 315,0 | 51,95 | |
10 | Шатохина Наталья | 392,69 | 315,0 | 52,00 | |
11 | Канаева Виктория | 391,99 | 365,0 | 63,00 | |
12 | Васькина Юлия | 361,91 | 332,5 | 61,90 | |
13 | Южакова Ольга | 334,51 | 340,0 | 71,15 | |
14 | Чугай Людмила | 290,79 | 280,0 | 65,90 | |
15 | Петушкова Виктория | 285,93 | 242,5 | 55,85 | |
16 | Ганган Вироника | 263,27 | 222,5 | 55,60 | |
17 | Щербакова Мария | 258,86 | 270,0 | 74,00 |
| ||||
1 | Ямало-Ненецкий авт. окр. | 60 | = | 12+12+12+12+12 |
2 | Ханты-Мансийский авт. окр. | 9 | = | 9 |
3 | 8 | = | 8 | |
4 | 7 | = | 7 | |
- | - | = | - | |
- | - | = | - |

Итоговый протокол
Чемпионат Уральского федерального округа по пауэрлифтингу среди мужчин
14-18.12.2011 г. г. Тарко-Сале
Весовая категория до 59.0 кг
1 | Круть Кирилл | 1991 | КМС | Ямало-Ненецкий | Ноябрьск | 59,00 | 240,0 | 155,0 | 255,0 | 650,0 | +мсмк | 12 | |
2 | Шакиров Артур | 1988 | МС | Ханты-Мансийский | Нягань | 59,00 | 235,0 | 145,0 | 240,0 | 620,0 | +мсмк | 9 | |
3 | Кисляк Игорь | 1991 | КМС | Ямало-Ненецкий | Тазовский | 58,40 | 225,0 | 115,0 | 220,0 | 560,0 | +мс | 8 | |
4 | Золотарёв Дмитрий | 1985 | 1 | Ямало-Ненецкий | Ханымей | 58,65 | 175,0 | 117,5 | 165,0 | 457,5 | +кмс | Л | |
5 | Сейпиев Алибек | 1993 | 1 | Ямало-Ненецкий | Тарко-Сале | 59,00 | 160,0 | 100,0 | 170,0 | 430,0 | 1 | Л | |
6 | Ядне Геннадий | 1994 | 1 | Ямало-Ненецкий | Тазовский | 52,55 | 150,0 | 100,0 | 150,0 | 400,0 | 1 | Л | |
7 | Иваненко Игорь | 1995 | 1 | Ямало-Ненецкий | Ханымей | 59,00 | 130,0 | 65,0 | 155,0 | 350,0 | 2 | Л | |
8 | Крылосов Владислав | 1996 | 1 | Ямало-Ненецкий | Ханымей | 58,55 | 135,0 | 62,5 | 135,0 | 332,5 | 2 | Л |
Судейская бригада на помосте: | ст. | Басов Денис | МК | Москва | ||||
бок. | Форсунов Эдуард | МК | Тарко-Сале | |||||
бок. | Хосроев Мухарбек | ВК | Салехард | |||||
сек. | Богиня Александр | 3 к | Тазовский | |||||
техн. конт. | Зинченко Степан | 2 к | Салехард | |||||
жюри | , |
Весовая категория до 66.0 кг
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |


