Приложение 1
ОЦЕНКИ | КАЛЕНДАРНЫЙ РЕЙТИНГ-План по дисциплине | Лекции | |||
«Отлично» | А+ | 96 – 100 баллов | «Практикум по культуре речевого общения на втором иностранном языке (французский язык)» | Практ. занятия | 108 |
А | 90 – 95 баллов | для студентов, обучающихся по специальности "Перевод и переводоведение" | Лаб. занятия | ||
«Хорошо» | В+ | 80 – 89 баллов | группа 12102 3 курс 6 семестр | Всего ауд. работа | 108 |
В | 70 – 79 баллов | СРС | 36 | ||
«Удовл.» | С+ | 65 – 69 баллов | ИТОГО | 144 | |
С | 55 – 64 баллов | учебного года | Итог. контроль | Экзамен | |
Зачтено | D | больше или равно 55 баллов | Лектор: Ст. преподаватель каф ЛиП | ||
Неудовлетворительно / незачет | F | менее 55 баллов |
Оценивающие мероприятия | Кол-во | Баллы |
Практические задания | 54 | 27 |
Контрольная работа | 8 | 15 |
СРС: ИДЗ | 18 | 18 |
60 |
Неделя | Дата начала недели | Результат обучения по дисциплине | Вид учебной деятельности по разделам | Кол-во часов | Оценивающие мероприятия | Кол-во баллов | Технология проведения занятия (ДОТ)* | Информационное обеспечение | ||||||||||||
Ауд. | Сам. | Реферат | Выступление | Практические задания | Контр. раб. | Проект | ИДЗ | … | Учебная | Интернет-ресурсы | Видео-ресурсы | |||||||||
1-5 | Раздел 1. Paris / Mode subjonctif | |||||||||||||||||||
1 | 04.02 | Пр. занятие 1 Fonctions de Paris / Présent et passé du Subjonctif | 2 | 0,5 | 0,5 | ОСН 2,3,5,6 ДОП 1 | ИР1 | |||||||||||||
Пр. занятие 2 Histoire de Paris / Présent et passé du Subjonctif | 2 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
Пр. занятие 3 Histoire de Paris / Subjonctif dans les propositions subordonnées (dans la subordonnée complétive) | 2 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
СРС: lecture à domicile | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | 11.02 | Пр. занятие 4 Les curiosités de Paris / Subjonctif dans les propositions subordonnées (dans la subordonnée complétive) | 2 | 0,5 | 0,5 | ОСН 2 3,5,6 ДОП 1,2 | ИР1 | |||||||||||||
Пр. занятие 5 Les curiosités de Paris / Subjonctif dans les propositions subordonnées (dans la subordonnée complétive) | 2 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
Пр. занятие 6 Les curiosités de Paris / Subjonctif dans les propositions subordonnées (dans la subordonnée relative) | 2 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
СРС: lecture à domicile | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 18.02 | Пр. занятие 7 Les curiosités de Paris / Subjonctif dans les propositions subordonnées (dans la subordonnée relative) | 2 | 0,5 | 0,5 | ОСН 2 3,5,6 ДОП 1,2 | ИР1 | |||||||||||||
Пр. занятие 8 Les curiosités de Paris / Subjonctif dans les propositions subordonnées (dans les subordonnées circonstencielles) | 2 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
Пр. занятие 9 Les curiosités de Paris / Subjonctif dans les propositions subordonnées (dans les subordonnées circonstencielles) | 2 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
СРС: lecture à domicile | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 25.02 | Пр. занятие 10 Les curiosités de Paris / Subjonctif dans la proposition independante | 2 | 0,5 | 0,5 | ОСН 2, 3,5,6 ДОП 1,2 | ИР1 | |||||||||||||
Пр. занятие 11 Les curiosités de Paris / Subjonctif dans la proposition independante | 2 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
Пр. занятие 12 Révision: Paris / Subjonctif | 2 | 0,5 | 2 | 2,5 | ||||||||||||||||
СРС: lecture à domicile | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
5-9 | Раздел 2 Repas et cuisine / Formes non personnelles du verbe | |||||||||||||||||||
5 | 04.03 | Пр. занятие 13 Commerces, produits / Participe présent, adjectif verbal | 2 | 0,5 | 0,5 | ОСН 2, 3,5,6 ДОП 1,2 | ИР1 | |||||||||||||
Пр. занятие 14 Commerces, produits / Participe présent, adjectif verbal | 2 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
Пр. занятие 15 Commerces, produits / Participe présent, adjectif verbal | 2 | 0,5 | 1 | 1,5 | ||||||||||||||||
СРС: lecture à domicile | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6 | 11.03 | Пр. занятие 16 Habitudes alimentaires des Français / Participe passé composé | 2 | 0,5 | 0,5 | ОСН 2, 3,5,6 ДОП 1 | ИР1 | |||||||||||||
Пр. занятие 17 Habitudes alimentaires des Français / Participe passé composé | 2 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
Пр. занятие 18 Habitudes alimentaires des Français / Participe passé composé | 2 | 0,5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
СРС: lecture à domicile | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 18.03 | Пр. занятие 19 Cafés, restaurants / Gérondif | 2 | 0,5 | 0,5 | ОСН 2, 7,8,9,10 ДОП 1 | ИР1 | |||||||||||||
Пр. занятие 20 Cafés, restaurants / Gérondif | 2 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
Пр. занятие 21 Cafés, restaurants / Gérondif | 2 | 0,5 | 1 | 1,5 | ||||||||||||||||
СРС: lecture à domicile | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
8 | 25.03 | Пр. занятие 22 Repas de réception (équipement de la cuisine) / Participe passé | 2 | 0,5 | 0,5 | ОСН 2 7,8,9,10 | ИР1 | |||||||||||||
Пр. занятие 23 Repas de réception (recettes) / Participe passé | 2 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
Пр. занятие 24 Repas de réception (recettes) / Participe passé | 2 | 0,5 | 2,5 | |||||||||||||||||
СРС: lecture à domicile | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
9 | 01.04 | Пр. занятие 25 Mes plats préférés / Révision | 2 | 0,5 | 0,5 | ОСН 2 7,8,9,10 ДОП 1 | ИР1 | |||||||||||||
Пр. занятие 26 Etre au régime / Révision | 2 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
Пр. занятие 27 Révision: Repas, cuisine / Formes impersonnelles du verbe | 2 | 0,5 | 1,5 | 2 | ||||||||||||||||
СРС: lecture à domicile | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Всего по контрольной точке (аттестации) 1 | 54 | 18 | 13,5 | 7,5 | 9 | 30 | ||||||||||||||
10-13 | Раздел 3. Santé / Pronoms | |||||||||||||||||||
10 | 08.04 | Пр. занятие 28 Etat de santé (corps humain) / Pronoms personnels (conjoints) | 2 | 0,5 | 0,5 | ОСН 2 4,7,8,9 ДОП 1,2 | ||||||||||||||
Пр. занятие 29 Etat de santé (corps humain) / Pronoms personnels (toniques) | 2 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
Пр. занятие 30 Etat de santé (corps humain) / Pronoms personnels (en, y) | 2 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
СРС lecture à domicile | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 15.04 | Пр. занятие 31 Médecine traditionnelle (visite chez un médecin) / Pronoms relatifs (simples) | 2 | 0,5 | 0,5 | ОСН 2 4,7,8,9 ДОП 1,2 | ||||||||||||||
Пр. занятие 32 Médecine traditionnelle (visite chez un médecin) / Pronoms relatifs (simples) | 2 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
Пр. занятие 33 Médecines douces / Pronoms relatifs (composés) | 2 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
СРС lecture à domicile | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 22.04 | Пр. занятие 34 Médecines douces / Pronoms relatifs (composés) | 2 | 0,5 | 0,5 | ОСН 2 4,7,8,9 ДОП 1,2 | ||||||||||||||
Пр. занятие 35 Système de protéction sociale / Pronoms démonstratifs | 2 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
Пр. занятие 36 Système de protéction sociale / Pronoms possessifs | 2 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
СРС lecture à domicile | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 29.04 | Пр. занятие 37 Maladies du ciècle / Pronoms interrogatifs | 2 | 0,5 | 0,5 | ОСН 2 4,7,8,9 ДОП 1,2 | ||||||||||||||
Пр. занятие 38 Maladies du ciècle / Pronoms et adjectifs indéfinis | 2 | 0,5 | 0,5 | ИР1 | ||||||||||||||||
Пр. занятие 39 Révision: Santé / Pronoms | 2 | 0,5 | 2 | 2,5 | ||||||||||||||||
СРС lecture à domicile | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
14-18 | Раздел 4. Sport / Mise en relief | |||||||||||||||||||
14 | 06.05 | Пр. занятие 40 Sports / Mise en relief | 2 | 0,5 | 0,5 | ОСН 2 4,7,8,9 ДОП 1,2 | ИР1 | |||||||||||||
Пр. занятие 41 Sports « nouveau-nés » / Mise en relief | 2 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
Пр. занятие 42 Sports « nouveau-nés » / Mise en relief | 2 | 0,5 | 2,5 | |||||||||||||||||
СРС lecture à domicile | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
15 | 13.05 | Пр. занятие 43 Compétitions sportives / Mise en relief | 2 | 0,5 | 0,5 | ОСН 11 | ||||||||||||||
Пр. занятие 44 Jeux Olympiques / Mise en relief | 2 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
Пр. занятие 45 Jeux Olympiques / Mise en relief | 2 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
СРС lecture à domicile | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
16 | 20.05 | Пр. занятие 46 Sport en France / Mise en relief | 2 | 0,5 | 0,5 | ОСН 11 | ||||||||||||||
Пр. занятие 47 Sport en France / Mise en relief | 2 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
Пр. занятие 48 Sport en France / Mise en relief | 2 | 0,5 | 2,5 | |||||||||||||||||
СРС lecture à domicile | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 27.05 | Пр. занятие 49 Sport en Russie / Mise en relief | 2 | 0,5 | 0,5 | ОСН 11 | ||||||||||||||
Пр. занятие 50 Sport en Russie / Mise en relief | 2 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
Пр. занятие 51 Révision: Sport / Mise en relief | 2 | 0,5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
СРС lecture à domicile | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
18 | 03.06 | Пр. занятие 52 Révision: Paris / Subjonctif | 2 | 0,5 | 0,5 | ОСН 11 | ||||||||||||||
Пр. занятие 53 Révision: Repas, cuisine / Formes impersonnelles du verbe | 2 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||||||
Пр. занятие 54 Révision: Santé / Pronoms | 2 | 0,5 | 3,5 | 4 | ||||||||||||||||
СРС lecture à domicile | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Всего по контрольной точке (аттестации) 2 | 54 | 18 | 13,5 | 7,5 | 9 | 30 | ||||||||||||||
Зачёт/Диф. зачёт/Экзамен | 40 | |||||||||||||||||||
Общий объем работы по дисциплине | 108 | 36 | 27 | 15 | 18 | 100 | ||||||||||||||
* заполняется только в тех случаях, когда обучение осуществляется с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ)
Информационное обеспечение:
№ (код) | Основная учебная литература (ОСН) | № (код) | Название интернет-ресурса (ИР) | Адрес ресурса | |
ОСН 1 | , Демидова курс французского языка: Учебник для институтов и факультетов иностранных языков.-М.:ЧеРо, 1998.-320с. | ИР 1 | Ресурсы используемые при подготовке к практическим занятиям, устным выступлениям. | www. tv5.org/ www. education. gouv. fr/ www. fr. alliance-francaise. or. www. lemonde. fr www. webnet. fr/poésie/ www. wikipedia. org www. google. fr | |
ОСН 2 | , Шкуратова язык. Тексты, ситуации, ролевая игра. - Иркутск, 1994.-317с. | ИР 2 | |||
ОСН 3 | Le Nouvel Espaces 3. Méthode de Français: Perfectionnement / G. Capelle, N. Gidon, M. Molinie. — Paris: Hachette Livre, 1996. | ИР 3 | |||
ОСН 4 | Claire Leroy-Miquel Vocabulaire progressif du Francais. (niveau avancé): CLE International, 1999 | ИР4 | |||
ОСН 5 | M.-L. Parizet, É. Grandet, M. Corsain Collection activités pour le cadre commun (Niveau B1): CLE International, 2006 | ИР5 | |||
ОСН 6 | O. Grand-Clément Civilisation en dialogues (Niveau intermédiaire): CLE International, 2008 | ИР6 | |||
ОСН 7 | Nelly Mauchamp La France d’aujourd’hui: CLE International, 1991 | ||||
ОСН 8 | E. Grandet, M. Corsain Collection activités pour le cadre commun (Niveau B2): CLE International, 2007 | ИР 7 | |||
ОСН 9 | M. Barféty Compréhension orale: CLE International, 2007 | ||||
ОСН 10 | N. Mauchamp Les Français: Cle International, 2001 | ||||
ОСН 11 | Томск и томская область: методическое пособие для студентов факультетов иностранных языков | ||||
№ (код) | № (код) | Видеоресурсы (ВР) | Адрес ресурса | ||
ДОП 1 | R. Lescure Delf A1, A2, A3, A4, 450 activités CLE International 1997 | BP1 | . | ||
ДОП 2 | F. Tauzer - Sabatelli Dalf B1, B2, B3, B4, 450 CLE International 1998 |


