Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.
Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Ореховского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.
Решение Совета депутатов Ореховского сельского поселения
д. Ореховно
Об уточнении бюджета в Ореховском сельском поселении на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
В соответствии со статьей 21 Положения о бюджетном процессе в Ореховском сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов
Совет депутатов Ореховского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в бюджет Ореховского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденный решением Совета депутатов Ореховского сельского поселения следующие изменения:
1. Изложить приложения 5, 6, 7 к решению Совета депутатов Ореховского сельского поселения "Об утверждении бюджета в Ореховском сельском поселении на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Ореховского сельского поселения".
Глава сельского поселения |
|
Приложение |
Распределение бюджетных ассигнований Ореховского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
| Наименование | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 3674,86 | 3862,5 | 4038,5 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 488,0 | 528,0 | 552,0 | ||
| Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 488,0 | 528,0 | 552,0 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 02 | 0020300 | 121 | 443,5 | 496,0 | 520,0 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 02 | 0020300 | 122 | 44,5 | 32,0 | 32,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 3177,56 | 3145,5 | 3102,5 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 3177,56 | 3145,5 | 3102,5 | |
| Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 3177,56 | 3145,5 | 3102,5 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 0020400 | 121 | 2546,5 | 2664,0 | 2696,0 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 0020400 | 122 | 197,5 | 128,0 | 128,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 04 | 0020400 | 244 | 421,56 | 353,5 | 278,5 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 04 | 0020400 | 851 | 9,0 | ||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей | 01 | 04 | 0020400 | 852 | 3,0 | ||
| Резервные фонды | 01 | 11 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 0700000 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 01 | 11 | 0700500 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Резервные средства | 01 | 11 | 0700500 | 870 | 6,0 | 1,0 | 1,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 3,3 | 188,0 | 383,0 | ||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 01 | 13 | 0013800 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 0013800 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Выполнение отдельных полномочий по решению вопросов местного значения | 01 | 13 | 5210600 | 0,3 | |||
| Иные межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 5210600 | 540 | 0,3 | ||
| Целевая программа противодействия коррупции в Ореховском сельском поселении на годы | 01 | 13 | 7950009 | 1,0 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 01 | 13 | 7950009 | 244 | 1,0 | ||
| Условно утвержденные расходы | 01 | 13 | 9990000 | 186,0 | 381,0 | ||
| Резервные средства | 01 | 13 | 9990000 | 870 | 186,0 | 381,0 | |
| Национальная оборона | 02 | 42,8 | 44,2 | 45,5 | |||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 42,8 | 44,2 | 45,5 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 0010000 | 42,8 | 44,2 | 45,5 | |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0013600 | 42,8 | 44,2 | 45,5 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 02 | 03 | 0013600 | 121 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 02 | 03 | 0013600 | 244 | 26,7 | 28,1 | 29,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 27,0 | 27,0 | 26,0 | |||
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | ||
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 2026700 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 10 | 2026700 | 244 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 1,0 | 1,0 | 0 | ||
| Целевые программы муниципальных образований | 03 | 14 | 7950000 | 1,0 | 1,0 | 0 | |
| Целевая программа" Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельского поселения на годы" | 03 | 14 | 7950002 | 1,0 | 1,0 | 0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 03 | 14 | 7950002 | 244 | 1,0 | 1,0 | 0 |
| Национальная экономика | 04 | 522,04 | 300,0 | 300,0 | |||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 522,04 | 300,0 | 300,0 | ||
| Поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3150200 | 250,0 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 04 | 09 | 3150200 | 244 | 250,0 | ||
| Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3150300 | 258,88 | 300,0 | 300,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 04 | 09 | 3150300 | 244 | 258,88 | 300,0 | 300,0 |
| Софинансирование целевой программы "Капитальный ремонт и ремонт проездов к многоквартирным жилым домам №1, №2 д. Ореховно Мошенского района Новгородской области на годы" | 04 | 09 | 7950007 | 13,16 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 04 | 09 | 7950007 | 244 | 13,16 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 3670,71 | 2850,5 | 2847,5 | |||
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | ||
| Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | |
| Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 3500200 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 05 | 01 | 3500200 | 243 | 411,0 | 411,0 | 411,0 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 2132,38 | 1038,0 | 1035,0 | ||
| Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года" | 05 | 02 | 1001100 | 304,0 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 02 | 1001100 | 244 | 304,0 | ||
| Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 1242,0 | 1038,0 | 1035,0 | |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 3510200 | 942,0 | 718,0 | 715,0 | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 05 | 02 | 3510200 | 810 | 942,0 | 718,0 | 715,0 |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 3510300 | 300,0 | 320,0 | 320,0 | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 05 | 02 | 3510300 | 810 | 300,0 | 320,0 | 320,0 |
| Целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 5220906 | 466,31 | 0 | 0 | |
| Программа "Развитие АПК Новгородской области на гг. в части мероприятий по газификации и водоснабжения сельского поселения | 05 | 02 | 5220906 | 466,31 | 0 | 0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 02 | 5220906 | 244 | 466,31 | 0 | 0 |
| Целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 7950000 | 120,07 | |||
| Софинансирование целевой программы "Развитие АПК Новгородской области на гг. в части мероприятий по газификации и водоснабжения сельского поселения | 05 | 02 | 7950005 | 58,11 | 0 | 0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 02 | 7950005 | 244 | 58,11 | 0 | 0 |
| Целевая программа "Энергосбережение в Ореховском сельском поселении на г" | 05 | 02 | 7950008 | 36,0 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 02 | 7950008 | 244 | 36,0 | ||
| Целевая программа Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Ореховском сельском поселении на годы | 05 | 02 | 7950010 | 25,96 | |||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 02 | 7950010 | 244 | 25,96 | ||
| Благоустройство | 05 | 03 | 1127,33 | 1401,5 | 1401,5 | ||
| Благоустройство | 05 | 03 | 6000000 | 1127,33 | 1401,5 | 1401,5 | |
| Уличное освещение | 05 | 03 | 6000100 | 996,6 | 1100,0 | 1100,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 6000100 | 244 | 996,6 | 1100,0 | 1100,0 |
| Озеленение | 05 | 03 | 6000300 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 6000300 | 244 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000500 | 129,23 | 300,0 | 300,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 05 | 03 | 6000500 | 244 | 129,23 | 300,0 | 300,0 |
| Образование | 07 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||
| Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 4310100 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 07 | 07 | 4310100 | 244 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |||
| Культура | 08 | 01 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ||
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400100 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400100 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 08 | 01 | 4400100 | 244 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 11 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||
| Физическая культура и спорт | 11 | 01 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||
| Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 11 | 01 | 5120000 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 11 | 01 | 5129700 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 11 | 01 | 5129700 | 244 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Всего расходов: | 7971,41 | 7118,2 | 7291,5 | ||||
Приложение |
| |||||||
Ведомственная структура расходов Ореховского сельского поселения
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |


