Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки магистра по направлению «Социальная работа»
Магистерская программа «Социально-проектный менеджмент»
Квалификация – магистр
Нормативный срок обучения – 2 года
№ п/п | Наименование дисциплин (в том числе практик) | Трудоемкость | Примерное распределение по семестрам | ||||||
Зачетные единицы | Часы | 1-й семестр | 2-й семестр | 3-й семестр | 4-й семестр | Форма промеж. аттестации | Коды форм. компетенций | ||
Количество недель | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 |
М 1. Общенаучный цикл (25-30 зач. ед.) | 28 | 1008 |
|
|
|
|
| ||
М 1.Б | Базовая часть | 11 | 396 | ||||||
М.1. Б.1 | Социальная культура | 3 | 108 | + | зач | ОК-1;ОК-8;ПК-6; | |||
М.1. Б.2 | Современная философия и методология науки | 3 | 108 | + | зач. | ОК-1;ОК-2;ОК-4;ПК-1; ПК-9; ПК-17; | |||
М.1. Б.3 | Деловой иностранный язык | 3 | 108 | + | зач | ОК-3; ПК-10; | |||
М 1. Б.4 | Информационные технологии | 2 | 72 | + | зач | ПК-2;ПК-12;ПК-13; ПК-16; ПК-17 | |||
М.1.В | Вариативная часть, в т. ч. курсы по выбору | 17 | 612 | ||||||
М 1. В. ОД | Обязательные дисциплины | 12 | 432 | ||||||
М 1. В. ОД.1 | Социальная прогностика: методология, теория и практика | 4 | 144 | + | экз | ОК-1;ОК-2; ОК-6; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-16; ПК-18; | |||
М 1. В. ОД.2 | История, теория и практика социального служения | 2 | 72 | + | зач | ОК-1; ОК-5; ОК-8; ОК-9; ПК-3; ПК-8; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; | |||
М 1. В. ОД.3 | Методы коллективной работы над проектом | 2 | 72 | + | зач | ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-13; ПК-14; ПК-15;ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; | |||
М 1. В. ОД.4 | Социальная инноватика | 4 | 144 | + | экз | ОК-1; ОК-2; ОК-6; ПК-2; ПК-3;ПК-5; | |||
М 1. В. ДВ | Дисциплины по выбору студента | 5 | 180 | ПК-8; ПК-13; ПК-14; ПК-16; ПК-17; | |||||
М 1. В. ДВ. 1.1 | Методология научного исследования в соц. работе | 2 | 72 | + | зач. | ОК-2; ОК-6;ПК-2; ПК-3;ПК-8; ПК-9; ПК-11; | |||
М 1. В. ДВ. 1.2 | Социальная работа в сфере ювенальной юстиции и восстановительного правосудия | 2 | 72 | + | зач. | ОК-8; ОК-9;ПК-1; ПК-2;ПК-6; ПК-8; ПК-20; | |||
М 1. В. ДВ. 2.1 | Межкультурная коммуникация | 1 | 36 | + | зач. | ОК-9;ПК-5; | |||
М 1. В. ДВ. 2.2 | Театральная педагогика | 1 | 36 | + | зач. | ОК-3;ОК-4; ПК-2;ПК-3, ПК-4; ПК-5; | |||
М 1. В. ДВ. 3.1 | Социальные программы в деятельности социальных служб | 2 | 72 | + | зач. | ОК-2; ОК-5;ПК-11;ПК-14; ПК-16;ПК-19; | |||
М 1. В. ДВ. 3.2 | Имиджелогия и социальная работа | 2 | 72 | + | зач. | ОК-1; ОК-5;ОК-9; ПК-5;ПК-6; ПК-9;ПК-18; | |||
М 2. Профессиональный цикл (30 –3 5 зач. ед.) | 35 | 1260 |
|
|
|
|
|
| |
М 2.Б | Базовая часть | 11 | 396 | ||||||
М 2. Б.1 | Педагогика и психология высшей школы | 2 | 72 | + | зач | ОК-1;ОК-2; ОК-7;ОК-9; ПК-2;ПК-4; ПК-10; ПК-11; | |||
М 2. Б.2 | Объектно и субъектно-ориентированные CASE-технологии в социальной работе | 3 | 108 | + | зач. | ОК-1; ОК-5; ОК-7;ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-13; ПК-14; ПК-17; ПК-18; | |||
М 2. Б.3 | Концептуальные основы социального государства и социальное право | 2 | 72 | + | зач. | ОК-8;ОК-9;ПК-6;ПК-18; | |||
М 2. Б.4 | Теория и практика управления в социальной работе | 2 | 72 | + | экз. | ОК-1;ОК-4; ОК-9; ПК-12;ПК-14; ПК-15; ПК-17; | |||
М 2. Б.5 | Методологическая и профессиональная культура кадров | 2 | 72 | + | зач. | ОК-1; ОК-3;ОК-4;ПК-1; ПК-2;ПК-5; ПК-6;ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-14; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; | |||
М 2.В | Вариативная часть, в т. ч.курсы по выбору | 24 | 864 | ||||||
М 2. В. ОД | Обязательные дисциплины | 11 | 396 | ||||||
М 2.В. ОД.1 | Менеджмент качества социального проекта | 2 | 72 | + | экз | ОК-8, ОК-9, ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-8; ПК-13; ПК-14; ПК-17; ПК-18; ПК-20; | |||
М.2.В. ОД.2 | Социально-проектный менеджмент | 2 | 72 | + | экз | ОК-8, ОК-9, ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-8; ПК-13; ПК-14; ПК-17; ПК-18; ПК-20; | |||
М.2.В. ОД.3 | Основы социального проектирования в социальной работе | 4 | 144 | + | экз | ОК-1, ОК-5, ОК-9; ПК-2; ПК-3; ПК-8; ПК-9; ПК-12; ПК-14; | |||
М.2.В. ОД.4 | Моделирование систем социального обслуживания | 3 | 108 | + | экз | ОК-1; ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-13, ПК-14, ПК-19, | |||
М 2. В. ДВ | Дисциплины по выбору | 13 | 468 | ||||||
М 2. В. ДВ. 1.1 | Теории социального благополучия | 4 | 144 | + | экз | ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5; ОК-6, ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19 | |||
М 2. В. ДВ. 1.2 | Социальная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 4 | 144 | + | экз | ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5; ОК-6, ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19 | |||
М 2. В. ДВ. 2.1 | Развитие социального ресурса человека и общества | 2 | 72 | + | зач. | ОК-1, ОК-3, ОК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9,ПК-18, ПК-19, | |||
М 2. В. ДВ. 2.2 | Социальность современного образования | 2 | 72 | + | зач. | ОК-1, ОК-3, ОК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-18, ПК-19, | |||
М 2. В. ДВ. 3.1 | Социальное образование в России и за Рубежом | 3 | 108 | + | зач. | ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-20, | |||
М 2. В. ДВ. 3.2 | Управление социальными проектами | 3 | 108 | + | зач | ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-20, | |||
М 2. В. ДВ. 4.1 | Гендерные отношения | 4 | 144 | + | экз | ОК-1; ОК-6; ОК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-7; | |||
М 2. В. ДВ. 4.2 | Проектирование деятельности по профилактике социальных девиаций в молодежной среде | 4 | 144 | + | экз | ОК-2; ОК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-12; ПК-14; ПК-16; ПК-19; | |||
М 3 | Практика и научно-исследовательская работа | 54 | 1944 | ||||||
М 3. У | Учебная практика | 21 | 756 | ||||||
Педагогическая практика | 21 | 756 | + | ОК-4, ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-20 | |||||
М 3.Н | Научно-исследовательская работа | ||||||||
М 3.П | Производственная практика | 33 | 1188 | ||||||
Исследовательская практика | 33 | 1188 | + | + | ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13 | ||||
М 3.Д | Диссертация | ||||||||
М 4 | Итоговая государственная аттестация | 3 | 108 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |


