Интерес к научной деятельности (Интересуетесь ли Вы научной деятельностью?)
Варианты ответа | % |
Да, интересуюсь | 59,1 |
Нет, не интересуюсь | 40,9 |
Планы в отношении научной деятельности (Собираетесь ли Вы активно заниматься научной деятельностью в период обучения в УдГУ?)
Варианты ответа | % |
Да | 18,2 |
Скорее да, чем нет | 45,5 |
Скорее нет, чем да | 9,1 |
Нет | - |
Затрудняюсь ответить | 27,3 |
Взаимодействие студентов со структурными подразделениями УдГУ
УМС | УВВР | Клубы УдГУ | ЦСС | Психслужба | ЦСЗ | УМД | СаМоУч | ЦНИ | ЦМиИТ | |
Не слышал о нем ничего | 40,0 | 15,8 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 47,4 | 68,4 | 52,9 | 29,4 | |
Знаю о нем, но сотрудничать пока не приходилось | 55,0 | 57,9 | 68,4 | 60,0 | 75,0 | 78,9 | 42,1 | 31,6 | 47,1 | 70,6 |
Знаю и уже приходилось сотрудничать | 5,0 | 10,5 | 21,1 | 25,0 | 10,0 | 21,1 | 10,5 | - | - | - |
Сотрудничал довольно часто | - | 15,8 | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | - |
Частота использования информационных источников, содержащих информацию о жизни в УдГУ (средний балл, min=1 и max=4: 1 – не использую, 2 – редко, 3 – время от времени, 4 - регулярно)
Варианты ответа | Средний балл |
Студенческая газета «Универ. ru» | 2,1 |
Электронная версия газеты «Универ. ru» (www. *****) | 1,4 |
Газета «Удмуртский университет» | 1,5 |
Официальный сайт УдГУ (www. *****) | 2,6 |
Сайт Центра содействия занятости (www. *****) | 1,6 |
Сайт Центрального студенческого совета (www. css. *****) | 1,9 |
Сайт Управления по внеучебной и воспитательной работе УдГУ (www. uvvr. *****) | 1,5 |
Информационные стенды на 1-х этажах корпусов УдГУ | 2,8 |
Информационные стенды, расположенные на факультетах/институтах УдГУ | 3,5 |

Умение ориентироваться в университете
Варианты ответа | % |
Я знаю что и где находиться в УдГУ - при необходимости легко смогу найти все, что мне нужно | 14,3 |
В основном знаю что и где находится, но при желании могу выяснить что-то подробнее | 71,4 |
Бывает, что ввиду отсутствия информации не могу найти то, что мне нужно | 14,3 |
Ориентируюсь в УдГУ плохо, так как информации об университете имею мало | - |
Оправданность ожиданий от обучения в УдГУ (Оправдались ли Ваши ожидания от обучения в УдГУ?)
Варианты ответа | % |
Полностью оправдались | 9,1 |
Скорее оправдались, чем не оправдались | 50,0 |
Затрудняюсь ответить | 27,3 |
Скорее не оправдались, чем оправдались | 13,6 |
Не оправдались | - |
Если бы у Вас сейчас появилось возможность выбрать вуз и специальность, то как бы Вы поступили?
Варианты ответа | % |
Остался бы в УдГУ на существующей специальности | 59,1 |
Поступил бы в УдГУ, но на другую специальность | 27,3 |
Сменил бы вуз, но продолжил учиться на существующей специальности | 4,5 |
Сменил бы и вуз, и специальность | 9,1 |
Вообще бы не стал получать высшее образование | - |
Ваш вариант | - |
Отношение к специальности (Какие ощущения о Вас возникли после года обучения по специальности?)
Варианты ответа | % |
Осознал, что сделал правильный выбор специальности | 36,4 |
Стал сомневаться в том, что хотел бы обучаться по этой специальности | 27,3 |
Понял, что эта специальность не для меня | 9,1 |
Ваш вариант | 9,1 |
Затрудняюсь ответить | 18,2 |
Раскрытие личностного потенциала в УдГУ (Считаете ли Вы, что в УдГУ Вы сможете раскрыть свой личностный потенциал и реализовать свои возможности?)
Варианты ответа | % |
Смогу | 40,9 |
Скорее смогу, чем не смогу | 27,3 |
Скорее не смогу, чем смогу | 4,5 |
Не смогу | - |
Затрудняюсь ответить | 27,3 |
Наличие лидерских качеств и способностей (Как Вы считаете, обладаете ли Вы лидерскими качествами и способностями?)
Варианты ответа | % |
Да | 13,6 |
Скорее да, чем нет | 40,9 |
Скорее нет, чем да | 22,7 |
Нет | 13,6 |
Затрудняюсь ответить | 9,1 |
Желание развивать лидерские качества (Хотели бы Вы развивать лидерские качества, совершенствовать их?)
Варианты ответа | % |
Да | 68,2 |
Нет | - |
Не задумывался об этом | 31,8 |
Затрудняюсь ответить | - |
Направление реализации лидерского потенциала (В чем бы Вы хотели себя реализовать как успешного лидера в будущем?)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |


