Поясне- | Наименование показателя 2 | Код | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря | ||||||||||||||||
ПАССИВ | |||||||||||||||||||||
Некоммерческая организация | |||||||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 | |||||||||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, | 1310 | 65 550 | 65 550 | 65 550 | |||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у | 1320 |
|
|
| |||||||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - | |||||||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 54 010 | 54 010 | 54 010 | |||||||||||||||||
Резервный капитал | 1360 | 3 277 | 3 277 | 3 277 | |||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый | 1370 | 82 692 | 72 972 | 79 323 | |||||||||||||||||
| 1300 | ||||||||||||||||||||
Целевой капитал | 1320 |
|
|
| |||||||||||||||||
| 1300 | ||||||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||||
Заемные средства | 1410 | - | - | - | |||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 13 331 | 17 407 | 10 886 | |||||||||||||||||
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | |||||||||||||||||
Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | |||||||||||||||||
Итого по разделу IV | 1400 | 13 331 | 17 407 | 10 886 | |||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||||
Заемные средства | 1510 | 50 | |||||||||||||||||||
5. | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 | ||||||||||||||||||
поставщики и подрядчики | 1521 | 30 714 | 22 819 | 11 219 | |||||||||||||||||
задолженность перед персоналом организации | 1522 | 15 135 | 4 211 | 6 040 | |||||||||||||||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 5 571 | 2 835 | 2 768 | |||||||||||||||||
задолженность по налогам и сборам | 1524 | 22 324 | 7 868 | 12 656 | |||||||||||||||||
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 1525 | 4 080 | 4 495 | 4 793 | |||||||||||||||||
прочие кредиторы | 1526 | 1 | |||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | |||||||||||||||||
7. | Оценочные обязательства | 1540 | 3 871 | - | - | ||||||||||||||||
Прочие обязательства | 1550 | - | - | ||||||||||||||||||
Итого по разделу V | 1500 | 1 | |||||||||||||||||||
БАЛАНС | 1700 | 1 | |||||||||||||||||||
| Главный |
| |||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Примечания
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |


