Участие во Всероссийских конкурсах (в учебном году)
Название конкурса | Учитель | Кол-во участ ников | Уровень/место | ||||||||
Место в школе | Место в районе | Место в регионе | |||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
Всероссийская игра-конкурс «Спасатели» | 24 | 1 Паклянов Анатолий | 1 Ишутин Андрей | 1 Паклянов Анатолий | 1 Маринина Диана | ||||||
13 | 1 Ломанов Илья | 2 Галстян Артём Забанов Денис | |||||||||
12 | |||||||||||
3 | |||||||||||
2 | |||||||||||
Всероссийская игра-конкурс «Русский медвежонок» | 24 | 1 Маринина Диана | 1 Ишутин Андрей | 1 Уткина Мария | 1 Маринина Диана | ||||||
8 | |||||||||||
11 | 1 Максименко Виктор | 2 | |||||||||
18 | 1 Кирякова Светлана | 1 Гизатул- лин Роман | |||||||||
11 | 1 Кольцова Вера | ||||||||||
Всероссийский математический конкурс «Кенгуру-2013» | |||||||||||
13 | 1 Иванова Алина | ||||||||||
23 | 1 Виноградова Анна | 1 Самсонова Татьяна | 1 Виноградова Анна | ||||||||
8 | 1 Комаров Кирилл | ||||||||||
11 | 1 Максименко Виктор | 1 Янчевская Алина | |||||||||
Ярославский энергетический форум «Наш тёплый дом» | 5 | ||||||||||
15 | 1 Иванова Алина | 1 Демьянов Даниил | |||||||||
Региональный «Конкурс кормушек» | 10 | 1 Баринова Карина | |||||||||
10 | 1 Сидоров Кирилл | 1 Сидо- ров Кирилл | |||||||||
6 | 1 Щипанова Анна | 1 Щипа- нова Анна | |||||||||
4 | |||||||||||
6 | |||||||||||
Региональный «Конкурс скворечников» | 3 | 1 Баринова Марина | |||||||||
15 | 1 Королёв Дмитрий | 1 Латонин Всеволод | 1 Кузнецов Владислав | 1 Королёв Дмитрий | 1 Коро- лёв Дмит- рий | ||||||
3 | 1 Смирнова Вероника | ||||||||||
3 | 1 Гизатулин Роман | 1 Гизатулин Роман | |||||||||
9 | 2 Кабанова Алина Князев Максим | 5 Хвостов Максим Усов Дмитрий Тихоми- ров Алексей Шошин Арсений Учеват- кина Мария | 2 Осипова Виктория Озманян Кристина | ||||||||
Районный конкурс самодельной куклы «Марья-искусница» | 1 | 1 Жеварин Никита | |||||||||
6 | Тарака- нов Никита Шошин Арсений Озманян Кристина Учеватки- на Мария | Бакаляева Ксения Осипова Виктория | |||||||||
15 | 1 Позняков Влад | 1 Баринова Карина | |||||||||
5 | |||||||||||
Районный конкурс чтецов «О подвигах, о доблести, о славе» | 2 | ||||||||||
1 | |||||||||||
Районный конкурс видеопрезентаций и видеороликов «Подари себе лучшую жизнь» | 1 | 1 Ефимова Алёна | |||||||||
Районный конкурс семейных сочинений «Мы защищаем Отечество» | 1 | 1 Жеварин Никита | |||||||||
3 | 2 Хабибулин Никита Куликова Любовь | ||||||||||
Районный конкурс «Под покровом романовских колоколов» | 3 | 3 Ефимова Алёна Ефимова Валерия Васюков Егор | |||||||||
10 | |||||||||||
7 | 1 Жеварин Никита | 4 Дойнико- ва Алексан. Паклянов Анатолий Сулягина Анна Сулягин Руслан | |||||||||
20 | 1 Ивашко Иван | 1 Рафикова Карина | 1 Кулешова Полина | Призёр Семёнова Карина | |||||||
6 | 1 | ||||||||||
4 | Призёр Гизатулин Роман | ||||||||||
10 | |||||||||||
10 | 1 Левашов Толя | ||||||||||
Районный конкурс чтецов к 75-летию Э. Успенского | 12 | 1 Ершова Ксения | |||||||||
13 | 1 Бондина Вероника | 1 Шумилов Сергей | 1 Дойникова Александра | ||||||||
Районный конкурс рисунков к 75-летию Э. Успенского | 24 | 1 Шумилов Сергей | 1 Уткина Мария | 1 Маринина Диана | |||||||
Районный конкурс детского творчества «Эти разные птицы» | 10 | 1 Рассолько Инесса | 3 Зайцев Никита Иванова Алина Позняков Влад | ||||||||
6 | |||||||||||
5 | |||||||||||
1 | 1 Забанов Денис | 1 |
Количество участников предметных олимпиад ( учебный год)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |


