Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
№ Темы | Устный опрос | Письменные работы | Итого количество баллов | |||||||
Доклады | Участие в дискуссии | Ответ на семинаре | Практич-кое задание, эссе, ролевая игра | Контрольная работа (программа социс-я) | Тест | Составление глоссария | Реферат | |||
Модуль 1 | ||||||||||
Организация социологического исследования | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-4 | ||||||
Разработка программы социологического исследования | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 0-8 | ||||
Выборочный метод в социологии | 0-3 | 0-3 | ||||||||
Измерение социальных характеристик и основные методы сбора данных | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 0-8 | ||||
Опрос в социологическом исследовании. Анкетирование как вид опроса | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-7 | |||||
Всего по 1 модулю | 0-8 | 0-4 | 0-3 | 0-9 |
| 0-3 | 0-3 |
| 0-30 | |
Модуль 2 | ||||||||||
Интервью как метод получения социальной информации | 0-2 | 0-3 | ||||||||
Социологический анализ документальных источников | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-5 | |||||
Экспертный опрос | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-7 | ||||
Метод наблюдения ситуаций | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-5 | ||||
Социальный эксперимент | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-9 | ||||
Всего по 2 модулю | 0-8 | 0-4 | 0-4 | 0-8 |
| 0-3 | 0-3 |
| 0-30 | |
Модуль 3 | ||||||||||
Сбор информации в малых группах | 0-5 | 0-5 | ||||||||
Качественные социологические методы | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-6 | |||||
Фокус-Группы | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-6 | |||||
Деловая Игра | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-5 | |||||
Биографический метод в социологии | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 0-5 | ||||||
Методология анализа данных. Составление отчета по результатам исследования | 0-3 | 0-10 | 0-13 | |||||||
Всего по 3 модулю | 0-8 | 0-3 | 0-4 | 0-6 | 0-5 | 0-3 | 0-1 | 0-10 | 0-40 | |
Итого | 0-24 | 0-11 | 0-11 | 0-23 | 0-5 | 0-9 | 0-7 | 0-10 | 0 – 100 | |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |


