| Приложение к Решению Думы городского округа Жигулевск № 000 от 01.01.01г. |
Поступление доходов в бюджет
городского округа Жигулевск по основным источникам
в 2006 году
тыс. руб.
Код БК | Наименование доходов | Сумма |
10 000 | ДОХОДЫ | 162716 |
10 000 | 90531 | |
10 110 | Налог на доходы физических лиц | 90531 |
10 110 | Налог на доходы физических лиц доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 1690 |
10 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 88455 |
10 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 251 |
10 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) | 110 |
10 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года. | 25 |
10 000 | Налоги на совокупный доход | 16855 |
10 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 16855 |
10 000 | 28719 | |
10 110 | Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов | 2929 |
10 110 | Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты городских округов | 3880 |
10 110 | Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты городских округов | 21910 |
10 000 | Государственная пошлина | 3870 |
10 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями( за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 930 |
10 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 2840 |
10 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы | 100 |
10 000 | Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 1870 |
10 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) | - |
10 110 | Налог на имущество предприятий | 885 |
10 110 | Налог с продаж | 863 |
10 110 | Налог на рекламу | 10 |
10 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 27 |
10 110 | Прочие местные налоги и сборы | 85 |
10 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 13251 |
10 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 13206 |
10 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемая в бюджеты городских округов (кроме земель, предназначенных для целей жилищного строительства) | 2500 |
10 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов | 450 |
10 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении и муниципальных унитарных предприятий | 10256 |
10 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 45 |
10 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 3100 |
10 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 3100 |
10 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1000 |
10 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 1000 |
10 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3520 |
10 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 920 |
10 140 | Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов)и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемого в местные бюджеты | 2600 |
20 000 | Безвозмездные перечисления | 362728 |
20 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 362728 |
20 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 66891 |
20 151 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, зачисляемые в бюджеты городских округов | 64616 |
20 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности городских бюджетов | 2185 |
20 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов | 90 |
20 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 138328 |
20 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 66900 |
20 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи | 242 |
20 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации | 1025 |
20 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 26750 |
20 151 | Субвенции бюджетам городских округов на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 2164 |
20 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 63 |
20 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 4694 |
20 151 | Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой медицинской помощи» | 697 |
20 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов | 35793 |
20 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 157509 |
20 151 | Субсидии бюджетам городских округов для развития общественной инфраструктуры регионального значения | 129304 |
20 151 | Субсидии бюджетам городских округов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 250 |
20 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов | 27955 |
| 525444 |


