Сибирского федерального округа
по реализации приоритетных направлений деятельности
по формированию культуры безопасности жизнедеятельности
за 1 квартал 2013 г.
Красноярск – 2013 г.
" width="1056" height="721"/>
№ п/п | Наименование оценочного показателя | Показатели деятельности главных управлений МЧС России по субъектам РФ СФО (%) | Итого за региональный центр МЧС России | |||||||||||
ГУ МЧС России по | ГУ МЧС России по | ГУ МЧС России по | ГУ МЧС России по | ГУ МЧС России по | ГУ МЧС России по Забайкальскому краю | ГУ МЧС России по Красноярскому краю | ГУ МЧС России по | ГУ МЧС России по | ГУ МЧС России по Новосибирской области | ГУ МЧС России по | ГУ МЧС России по | |||
III. | Формирование культуры безопасности жизнедеятельности населения | 100 | 81,85 | 79,5 | 87,12 | 102,9 | 100,3 | 109,6 | 101 | 89,75 | 80,22 | 91,5 | 97 | 93,39 |
Совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области безопасности жизнедеятельности населения, восстановление системы учебно-консультационных пунктов по обучению населения, внедрение новых форм обучения населения через средства массовой информации и Интернет-ресурсы | ||||||||||||||
1.1 | Организация подготовки должностных лиц и работников ГО и ЧС в области ГО | 125 | 110 | 80 | 128 | 109 | 111 | 111 | 115 | 116 | 97,5 | 106 | 91 | 110 |
1.2 | Организация методического руководства и контроля за обучением всех категорий населения по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 90 | 100 | 100 | 98,4 |
1.3 | Организация методического руководства и контроля за созданием УКП | 95 | 103,5 | 40 | 98 | 99,7 | 90,3 | 118 | 85 | 50 | 52,4 | 98 | 100 | 85,8 |
1.4 | Организация деятельности по работе с подрастающим поколением | 80 | 13,9 | 100 | 22,5 | В 1 кв. не планировалась | 100 | В 1 кв. не планировалась | 104 | 101 | 81 | 62 | В 1 кв. не планировалась | 74 |
ОЦЕНКА ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ | 100 | 81,85 | 79,5 | 87,12 | 102,9 | 100,3 | 109,6 | 101 | 89,75 | 80,22 | 91,5 | 97 | 93,39 | |
Начальник управления (гражданской защиты)
полковник п/п ёв


