Ашық ауада орналасқан құбырлар мен қондырғылардың жылу оқшаулау бетінен жоғалатын жылу ағыны тығыздығының нормалары
Б6 кесте
Құбырдың шартты диаметрі, мм | Жылына 5000 сағат және одан кем жұмыс жасағанда | Жылына 5000 сағаттан артық жұмыс жасағанда | ||||||||||
Жылу тасымалдағыштың орташа температурасы, оС | ||||||||||||
20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | |||
Жылу ағынының тығыздық нормалары, Вт/м [ккал/(м*сағ)] | ||||||||||||
15 | 5 (4,3) | 11(9,5) | 22 (19,0) | 34 (29,3) | 46 (39,7) | 4 (3,4) | 10 (8,6) | 20 (17,2) | 30 (25,9) | 42 (36,2) | ||
20 | 6 (5,2) | 13 (11,2) | 25 (21,6) | 38 (32,8) | 52 (44,8) | 5 (4,3) | 11 (9,5) | 22 (19,0) | 34 (29,3) | 47 (40,5) | ||
25 | 6 (5,2) | 15 (12,9) | 28 (24,1) | 42 (36,2) | 57 (49,1) | 5 (4,3) | 13 (11,2) | 25 (21,6) | 37 (31,9) | 52 (44,8) | ||
40 | 8 (6,9) | 18 (15,5) | 33 (28,4) | 49 (42,2) | 66 (56,9) | 7 (6,0) | 15 (12,9) | 29 (25,0) | 44 (37,9) | 59 (50,9) | ||
50 | 9 (7,8) | 19 (16,4) | 36 (31,0) | 53 (45,7) | 71 (61,2) | 7 (6,0) | 17 (14,7) | 31 (26,7) | 47 (40,5) | 64 (55,2) | ||
65 | 10 (8,6) | 23 (19,8) | 41 (35,3) | 61 (52,6) | 81 (69,8) | 9 (7,8) | 19 (16,4) | 36 (31,0) | 54 (46,5) | 72 (62,1) | ||
80 | 11 (9,5) | 25 (21,6) | 45 (38,8) | 66 (56,9) | 87 (75,0) | 10 (8,6) | 21 (18,1) | 39 (33,6) | 58 (50,0) | 77 (66,4) | ||
100 | 13 (11,2) | 28 (24,1) | 50 (43,1) | 73 (62,9) | 97 (83,6) | 11 (9,5) | 24 (20,7) | 43 (37,1) | 64 (55,2) | 85 (73,3) | ||
125 | 15 (12,9) | 32 (27,6) | 56 (48,3) | 81 (69,8) | ,2) | 12 (10,3) | 27 (23,3) | 49 (42,2) | 70 (60,3) | 93 (80,2) | ||
150 | 18 (15,5) | 35 (30,2) | 63 (54,3) | 89 (76,7) | 118(101,7) | 14 (12,1) | 30 (25,9) | 54 (46,5) | 77 (66,4) | 102(87,9) | ||
200 | 22(19,0) | 44 (37,9) | 77 (66,4) | 109(94,0) | 142(122,4) | 18 (15,5) | 37 (31,9) | 65 (56,0) | 93 (80,2) | 122(105,2) | ||
250 | 26 (22,4) | 51 (44,0) | 88 (75,9) | 125(107,8) | 161(138,8) | 21 (18,1) | 43 (37,1) | 75 (64,7) | ,4) | 138(119,0) | ||
300 | 30 (25,9) | 59 (50,9) | ,1) | 140(120,7) | 181(156,0) | 25 (21,6) | 49 (42,2) | 84 (72,4) | 118(101,7) | 155(133,6) | ||
350 | 35 (30,2) | 66 (56,9) | ,5) | 155(133,6) | 200(172,4) | 28 (24,1) | 55 (47,4) | 93 (80,2) | 131(112,9) | 170(146,5) | ||
400 | 38 (32,8) | 73 (62,9) | 122(105,2) | 170(146,5) | 217(187,1) | 30 (25,9) | 61 (52,6) | ,9) | 142(122,4) | 185(159,5) | ||
450 | 41 (35,3) | 80 (69,0) | 132(113,8) | 182(156,9) | 233(200,8) | 33 (28,4) | 65 (56,0) | ,0) | 152(131,0) | 197(169,8) | ||
500 | 45 (38,8) | 88 (75,9) | 143(123,3) | 197(169,8) | 251(216,4) | 36 (31,0) | 71 (61,2) | 119(102,6) | 166(143,1) | 211(181,9) | ||
600 | 53 (45,7) | ,2) | 165(142,2) | 225(194,4) | 288(248,3) | 42 (36,2) | 82 (70,7) | 136(117,2) | 188(162,1) | 240(206,9) | ||
700 | 60 (51,7) | ,3) | 184(158,6) | 250(215,5) | 319(275,0) | 48 (41,4) | 92 (79,3) | 151(130,2) | 209(180,2) | 264(227,6) | ||
800 | 67 (57,8) | 128(110,3) | 205(176,7) | 278(239,6) | 353(304,3) | 53 (45,7) | ,8) | 167(144,0) | 213(183,6) | 292(251,7) | ||
900 | 75 (64,7) | 141(121,5) | 226(194,8) | 306(263,8) | 388(334,5) | 59 (50,9) | ,4) | 184(158,6) | 253(218,1) | 319(275,0) | ||
1000 | 83 (71,5) | 155(133,6) | 247(212,9) | 333(287,0) | 421(362,9) | 65 (56,0) | 124(106,9) | 201(173,3) | 275(237,1) | 346(298,3) | ||
Диаметрі 1020 мм-ден артық жазық бет. | Жылу ағынының тығыздық нормалары, Вт/м [ккал/(м*сағ)] | |||||||||||
25 (21,6) | 44 (37,9) | 71 (61,2) | 88 (75,9) | ,1) | 19 (16,4) | 35 (30,2) | 54 (46,5) | 70 (60,3) | 85 (73,3) | |||
Ескерту: Жылу ағыны тығыздығының аралық мәндері интерполяция арқылы анықталады. | ||||||||||||
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |


