Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
В 2016 году по Уинской МЦБС издано 63 библиографических пособия, в т. ч. информационных списков – 56, рекомендательных – 7. Библиографическая продукция разнообразна, посвящена в основном важным датам года, подготовлена к проводимым мероприятиям (см. таблицу). В Уинской ЦБ большинство иллюстрированных библиографических пособий выпущено в формате листа А 4, чтобы можно было размещать на информационных стендах. Пособий краеведческого характера – 7
Вывод:
Без должного финансирования, приобретения новой литературы, подписки, оплаты интернет-трафиков в сельских библиотеках, получения специального библиотечного образования трудно наладить должным образом библиографическую деятельность, хотя можно сказать, что библиографическая деятельность велась во всех библиотеках МКУК «Уинская МЦБС».
7. Информационно-библиографическая деятельность
Общие сведения
Таблица 7.0
Наименование структурного подразделения | Должность специалиста | ФИО | Стаж работы в должности | Контактные данные (телефон, e-mail) |
Отдел методической, библиографической работы и обслуживания читателей | Главный библиограф | 17 лет | 34(259) 2-36-76 *****@***ru |
Справочный аппарат
Таблица 7.1.1
Традиционные (карточные) каталоги и картотеки | ЦБ (МПБ) | ЦДБ | Другие библиотеки | Всего по ЦБС или по району | ||||
ката-логи | в т. ч. сводный алфавитный каталог или генеральный | прочие карто-теки | ката-логи | карто-теки | ката-логи | карто-теки | ||
Расставлено карточек | 940 | 185 | 257 | 123 | - | 1116 | 256 | 2877 |
Изъято карточек | 4820 | 1358 | 250 | 96 | - | 4154 | 624 | 11302 |
Общий объем (кол-во карточек) на 1.01.2016.г. | 82206 | 78593 | 28009 | 8741 | 3575 | 112530 | 5116 | 318770 |
Базы данных
Таблица 7.1.2
Электронные | наименование б-ки | точное название и тип* БД | год создания | введено записей за год | изъятии записей. | всего записей на 1.01.2016 г. |
Электронные каталоги | ЦБ | Б | 2002 | 363 | 211 | 15050 |
Краеведческие БД | ЦБ | «Краеведение» Б | 2001 | 100 | - | 1231 |
БД статей из период. изданий | ЦДБ | «Статьи» Б | 2005 | - | - | 639 |
БД документов органов МСУ | ЦБ | «Местное самоуправление» Б | 2001 | 18 | 8 | 841 |
Отраслевые и тематические БД | ||||||
по экологии | ЦБ | «Экология» Б | 2005 | - | - | 177 |
по праву | ||||||
Итого по всем БД: | 481 | 219 | 17938 |
Справочно-библиографическое обслуживание
Таблица 7.2.1
Справочно-библиографическое обслуживание | ЦБ (МПБ) | ЦДБ | филиалы ЦБС (б-ки района) | Всего по ЦБС (по району) | в т. ч для детей | |||||
кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | |
Выполнено справок | 4620 | 65,6 | 378 | 5,4 | 2046 | 29,0 | 7044 | 1611 | 22,9 | |
в т. ч. краеведческих | 822 | 59,5 | 101 | 7,3 | 458 | 33,2 | 1381 | 19,6 | 405 | 25,1 |
в т. ч. по типам | ||||||||||
тематических | 2441 | 62,0 | 217 | 5,5 | 1282 | 32,5 | 3940 | 55,9 | 1015 | 63,0 |
уточняющих | 140 | 31,6 | 67 | 15,1 | 236 | 53,3 | 443 | 6,3 | 202 | 12,5 |
адресных | 1296 | 73,9 | 57 | 3,2 | 402 | 22,9 | 1755 | 24,9 | 264 | 16,4 |
фактографических | 743 | 82,0 | 37 | 4,1 | 126 | 13,9 | 906 | 12,9 | 130 | 8,1 |
в т. ч. внешних справок* | ||||||||||
по телефону | 301 | 68,7 | 32 | 7,3 | 105 | 24,0 | 438 | 6,2 | 39 | 2,4 |
по электронной почте | 170 | 91,0 | 7 | 3,7 | 10 | 5,3 | 187 | 2,7 | 6 | 0,4 |
Виртуальная справочная служба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
на аккаунты пользователей в соцсетях | - | - | - | - | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 |
в т. ч. справок, выполненных с использованием ЭР | ||||||||||
по собственным БД | 275 | 100 | - | - | - | - | 275 | 16,9 | - | - |
по СПС | 388 | 97,7 | 3 | 0,8 | 6 | 1,5 | 397 | 24,5 | 1 | 0 |
по ресурсам Интернет | 531 | 57,6 | 94 | 10,2 | 297 | 32,2 | 922 | 56,9 | 220 | 13,7 |
по CD, DVD | 21 | 77,8 | - | - | 6 | 22,2 | 27 | 1,7 | - | - |
Всего справок по всем ЭР | 1215 | 74,9 | 97 | 6,0 | 309 | 19,1 | 1621 | 23,0 | 221 | 13,7 |
Всего отказов | 36 | 19,7 | - | - | 147 | 80,3 | 183 | 2,6 | 107 | 6,6 |
Переадресование запросов | ПГКУБ им. | Центральная б-ка (р-на, города) | Другие организации | Всего | ||||||
2 | 12 | 54 | 68 |
Таблица 7.2.2
Информационное обслуживание
Текущее информирование о новых документах | ЦБ (МПБ) | ЦДБ | филиалы ЦБС (б-ки района) | Всего по ЦБС (по району) | в т. ч для детей |
Всего абонентов | 37 | 9 | 130 | 176 | 48 |
в т. ч. индивидуальное информирование: | |||||
кол-во абонентов | 29 | 6 | 92 | 127 | 35 |
кол-во оповещений | 90 | 7 | 266 | 363 | 104 |
кол-во выданных. документов | 96 | 23 | 466 | 585 | 222 |
в т. ч. коллективное информирование: | |||||
кол-во абонентов | 8 | 3 | 38 | 49 | 13 |
кол-во оповещений | 81 | 4 | 102 | 187 | 45 |
кол-во выданных документов | 144 | 30 | 397 | 571 | 187 |
Массовое информирование: | |||||
Дни информации | 14 | 2 | 26 | 42 | 18 |
Дни специалиста | 1 | - | 2 | 3 | 1 |
выставки и просмотры новых документов | 34 | 4 | 41 | 79 | 21 |
обзоры новых документов | 14 | 8 | 39 | 61 | 24 |
информирование в СМИ: - в печати (кол-во статей) | 6 | 3 | 6 | 15 | 4 |
- на радио (кол-во передач) | - | - | - | - | - |
- на телевидении (кол-во передач) | - | - | 2 | 2 | - |
информация на сайте библиотеки, в соцсетях (кол-во сообщений/ документов/ выставок) | 74 | 2 | 31 | 107 | 2 |
Таблица 7.3
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |


