Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
День: вторник
Неделя: вторая
Сезон: осенне - зимний
Возрастная категория: от 1,5 до 3 лет
№ рец. | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энер- гетичес- кая цен- ность | Витамины, мг | Минеральные вещества, мг | |||||
Б | Ж | У | В1 | В2 | С | Са | Fe | ||||
185 | Завтрак: 1 Каша жидкая сборная рис, пшено с маслом, сахаром | 160 | 2,12 | 3,69 | 26,86 | 151 | 0,02 | 0,02 | - | 4,4 | 0,33 |
3 | Бутерброд с маслом и сыром | 30\5-10 | 4,02 | 5,85 | 12,37 | 118 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 81,6 | 0,6 |
397 | Какао с молоком | 150\7 | 3,15 | 2,72 | 12,96 | 89 | 0,04 | 0,14 | 1,2 | 114,7 | 0,41 |
368 | Завтрак: 2 Апельсины | 70 | 0,63 | 0,14 | 15,65 | 66 | 0,03 | 0,02 | 42 | 24,1 | 0,24 |
67 | Обед: Щи на мясном бульоне со сметаной | 200 | 1,39 | 3,9 | 6,78 | 68 | 0,05 | 0,04 | 14,7 | 34,6 | 0,63 |
291 | Запеканка картофельная с фаршем | 120 | 6,59 | 0,45 | 20,43 | 177 | 0,08 | 0,10 | 17,85 | 18,2 | 1,38 |
33 | Салат из свеклы | 40 | 3,04 | 3,04 | 4,18 | 46,95 | 0,06 | 0,02 | 4,75 | 17,5 | 0,66 |
376 | Компот из с\ф | 180 | 0,33 | 0,01 | 21 | 86 | 0,01 | 0,01 | 0,3 | 24,1 | 0,94 |
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52 | 0,05 | 0,02 | - | 10,5 | 1,17 | |
Хлеб пшеничный 1 сорт | 40 | 3,16 | 0,4 | 19,32 | 94 | 0,06 | 0,02 | - | 9,2 | 0,8 | |
Полдник: Печенье песочное | 60 | 3,64 | 6,26 | 26,96 | 279 | 0,06 | 0,03 | - | 9,9 | 0,65 | |
392 | Чай с сахаром | 150\7 | 0,04 | 0,01 | 6,99 | 28 | - | - | 0,02 | 8 | 0,9 |
Всего ккал в день | 30,09 | 26,83 | 183,52 | 1254 | 0,48 | 0,46 | 80,87 | 356,8 | 8,71 |
8-ой день
День: среда
Неделя: вторая
Сезон: осенне-зимний
Возрастная категория: от 1,5 до 3 лет
№ рец. | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энер- гетичес- кая цен- ность | Витамины, мг | Минеральные вещества, мг | |||||
Б | Ж | У | В1 | В2 | С | Са | Fe | ||||
168 | Завтрак: 1 Каша вязкая манная с маслом, сахаром | 160 | 3,4 | 3,96 | 27,83 | 161 | 0,03 | 0,02 | - | 8,6 | 0,36 |
1 | Бутерброд с маслом | 30\10 | 2,45 | 7,55 | 14,62 | 136 | 0,05 | 0,03 | - | 9,3 | 0,62 |
394 | Чай с молоком | 150\10 | 3,15 | 2,72 | 12,56 | 89 | 0,04 | 0,14 | 1,2 | 114,7 | 0,41 |
368 | Завтрак: 2 Яблоко | 70 | 0,28 | 0,28 | 6,86 | 31 | 0,02 | 0,01 | 7 | 11,2 | 1,54 |
86 | Обед: Суп лапша с курицей | 200 | 1,74 | 2,27 | 11,43 | 173 | 0,08 | 0,04 | 6,6 | 19,2 | 0,77 |
256 | Котлета рыбная с соусом № 000 | 60\15 | 2,45 | 0,11 | 5,33 | 74 | 0,05 | 0,04 | 0,18 | 15,3 | 0,44 |
321 | Пюре картофельное с маслом | 120 | 2,47 | 3,85 | 16,41 | 110 | 0,11 | 0,08 | 14,58 | 29,7 | 0,8 |
399 | Сок | 180 | 0,75 | - | 15,15 | 64 | 0,02 | 0,021 | 0,3 | 24,1 | 0,94 |
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52 | 0,05 | 0,02 | - | 10,5 | 1,17 | |
Хлеб пшеничный 1 сорт | 40 | 3,16 | 0,4 | 19,32 | 94 | 0,06 | 0,02 | - | 9,2 | 0,8 | |
470 | Полдник: Булочка дорожная | 60 | 3,64 | 6,26 | 26,96 | 276 | 0,06 | 0,03 | - | 9,9 | 0,65 |
392 | Чай с сахаром | 150\7 | 0,04 | 0,01 | 6,99 | 28 | - | - | 0,02 | 8 | 0,9 |
Всего ккал в день | 41,24 | 34,87 | 174,74 | 1323 | 0,57 | 0,7 | 31,7 | 418,17 | 9,83 |
9-ый день
День: четверг
Неделя: вторая
Сезон: осенне - зимний
Возрастная категория: от 1,5 до 3 лет
№ рец. | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энер- гетичес- кая цен- ность | Витамины, мг | Минеральные вещества, мг | |||||
Б | Ж | У | В1 | В2 | С | Са | Fe | ||||
168 | Завтрак: 1 Каша вязкая геркулесовая с маслом, сахаром | 160 | 4,05 | 5,69 | 25,25 | 168 | 0,11 | 0,03 | - | 19 | 1,17 |
3 | Бутерброд с маслом и сыром | 30\5,10 | 4,02 | 5,85 | 12,37 | 120 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 81,6 | 0,6 |
392 | Чай с сахаром | 150\7 | 0,04 | 0,01 | 6,99 | 28 | - | - | 0,02 | 8 | 0,9 |
368 | Завтрак: 2 Яблоко | 70 | 0,28 | 0,28 | 6,86 | 31 | 0,02 | 0,01 | 7 | 11,2 | 1.54 |
87 | Обед: Суп рыбный из консервов | 200 | 6,87 | 6,72 | 11,46 | 134 | 0,08 | 0,11 | 7,29 | 36,24 | 1,01 |
336 | Капуста тушеная | 120 | 3,8 | 3,8 | 14,6 | 90 | 0,03 | 0,04 | 3,5 | 66,5 | 0,9 |
287 | Тефтели мясные с соусом № 000 | 60 | 4,52 | 0,09 | 5,15 | 75 | 0,02 | 0,04 | 0,12 | 12,9 | 0,37 |
376 | Компот из с\ф | 180 | 0,33 | 0,01 | 21 | 86 | 0,01 | 0,01 | 0,3 | 24,1 | 0,94 |
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52 | 0,05 | 0,02 | - | 10,5 | 1,17 | |
Хлеб пшеничный 1 сорт | 40 | 3,16 | 0,4 | 19,32 | 94 | 0,06 | 0,02 | - | 9,2 | 0,8 | |
230 | Полдник: Ленивые вареники | 120 | 19,53 | 13,31 | 20,22 | 274 | 0,06 | 0,28 | 0,26 | 162,8 | 0,88 |
392 | Чай с сахаром | 150\7 | 0,04 | 0,01 | 6,99 | 28 | - | - | 0,02 | 8 | 0,9 |
Всего ккал в день | 84,62 | 36,53 | 160,23 | 1178 | 0,48 | 0,6 | 18,56 | 431,09 | 10,18 |
10-ый день
День: пятница
Неделя: вторая
Сезон: осенне-зимний
Возрастная категория: от 1,5 до 3 лет
№ рец. | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энер- гетичес- кая цен- ность | Витамины, мг | Минеральные вещества, мг | |||||
Б | Ж | У | В1 | В2 | С | Са | Fe | ||||
168 | Завтрак: 1 Каша вязкая ячневая с маслом, сахаром | 160 | 3,31 | 3,95 | 25,20 | 250 | 0,08 | 0,03 | - | 13,9 | 1,43 |
1 | Бутерброд с маслом | 30\10 | 2,45 | 7,55 | 14,62 | 136 | 0,05 | 0,03 | - | 9,3 | 0,62 |
397 | Какао с молоком | 150\10 | 3,15 | 2,72 | 12,56 | 89 | 0,04 | 0,14 | 1,2 | 114,7 | 0,41 |
368 | Завтрак: 2 Яблоко | 70 | 0,28 | 0,28 | 6,86 | 31 | 0,02 | 0,01 | 7 | 11,2 | 1,54 |
62 | Обед: Борщ на мясном бульоне | 200 | 5,8 | 4,06 | 4,09 | 128 | 0,08 | 0,11 | 12,4 | 49 | 1,7 |
292 | Макаронник с мясом | 120 | 8,75 | 0,51 | 25,04 | 234 | 0,11 | 0,13 | 0,31 | 20,9 | 1,67 |
38 | Салат из свежей моркови с яблоками | 40 | 0,35 | 2,03 | 3,6 | 33 | 0,01 | 0,01 | 11,8 | 13,9 | 0,2 |
378 | Кисель | 180 | 0,18 | 0,08 | 26,84 | 109 | 0,01 | 0,01 | 24,4 | 13,84 | 0,27 |
Хлеб ржаной | 30 | 1,98 | 0,36 | 10,02 | 52 | 0,05 | 0,02 | - | 10,5 | 1,17 | |
Хлеб пшеничный 1 сорт | 40 | 3,16 | 0,4 | 19,32 | 94 | 0,06 | 0,02 | - | 9,2 | 0,8 | |
Полдник: Вафли | 60 | 3,64 | 6,26 | 26,96 | 179 | 0,06 | 0,03 | - | 9,9 | 0,65 | |
392 | Чай с сахаром | 150\7 | 0,04 | 0,01 | 6,99 | 28 | - | - | 0,02 | 8 | 0,9 |
Всего ккал в день | 29,44 | 28,21 | 182,5 | 1463 | 0,56 | 0,54 | 56,93 | 284,43 | 11,73 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |


