Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Экзамен по математике
12 июля 2017 г.
очная форма
№ | Регистрац. номер | ФИО | Копия или оригинал документа | Баллы | Выбранные направления |
математика | |||||
3 | оригинал | 85 | 23.03.01 – Технология транспортных процессов | ||
| 6 | 6 | оригинал | 27 | 23.03.01 – Технология транспортных процессов | |
15 | оригинал | 57 | 23.03.01 – Технология транспортных процессов |
Экзамен по математике
12 июля 2017 г.
заочная форма
№ | Регистрац. номер | ФИО | Копия или оригинал документа | Баллы | Выбранные направления |
математика | |||||
1 | оригинал | 90 | 23.03.01 – Технология транспортных процессов | ||
3 | оригинал | 90 | 08.03.01 - Строительство | ||
4 | оригинал | 85 | 23.03.01 – Технология транспортных процессов | ||
7 | оригинал | 85 | 23.03.01 – Технология транспортных процессов | ||
12 | оригинал | 85 | 23.03.01 – Технология транспортных процессов | ||
16 | оригинал | 67 | 23.03.01 – Технология транспортных процессов | ||
17 | оригинал | 80 | 08.03.01 - Строительство | ||
18 | оригинал | 85 | 23.03.01 – Технология транспортных процессов | ||
19 | оригинал | 0 | 08.03.01 - Строительство | ||
21 | оригинал | 27 | 23.03.01 – Технология транспортных процессов | ||
22 | оригинал | 35 | 08.03.01 - Строительство | ||
24 | оригинал | 88 | 23.03.01 – Технология транспортных процессов 23.03.03 – Эксплуатация транспортно - технологических машин и комплексов | ||
26 | оригинал | 90 | 08.03.01 - Строительство | ||
27 | оригинал | 90 | 23.03.01 – Технология транспортных процессов | ||
| 2 | 29 | копия | 49 | 08.03.01 - Строительство | |
31 | оригинал | 80 | 08.03.01 - Строительство | ||
32 | копия | 90 | 08.03.01 - Строительство | ||
34 | оригинал | 33 | 08.03.01 - Строительство | ||
35 | копия | 80 | 23.03.01 – Технология транспортных процессов | ||
38 | оригинал | 80 | 08.03.01 - Строительство | ||
41 | оригинал | 85 | 23.03.01 – Технология транспортных процессов | ||
42 | Офицеров Дмитрий Станиславович | копия | 65 | 23.03.01 – Технология транспортных процессов | |
45 | оригинал | 63 | 23.03.01 – Технология транспортных процессов | ||
50 | оригинал | 34 | 08.03.01 – Строительство 23.03.03 – Эксплуатация транспортно - технологических машин и комплексов | ||
51 | оригинал | 90 | 23.03.01 – Технология транспортных процессов | ||
52 | оригинал | 37 | 23.03.01 – Технология транспортных процессов | ||
54 | оригинал | 27 | 08.03.01 – Строительство | ||
55 | оригинал | 54 | 08.03.01 – Строительство | ||
59 | копия | 73 | 08.03.01 – Строительство 23.03.01 – Технология транспортных процессов | ||
60 | оригинал | 51 | 08.03.01 – Строительство 23.03.01 – Технология транспортных процессов 23.03.03 – Эксплуатация транспортно - технологических машин и комплексов | ||
62 | Гараев Азат Талгатович | оригинал | 64 | 08.03.01 – Строительство | |
63 | оригинал | 90 | 08.03.01 – Строительство | ||
65 | копия | 27 | 23.03.01 – Технология транспортных процессов 08.03.01 – Строительство | ||
74 | копия | 90 | 08.03.01 – Строительство |


