Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, УРОВЕНЬ
ЗАНЯТОСТИ И УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ1)
(в процентах)
Уровень экономической активности населения (экономически активное население к численности населения соответствующей возрастной группы) | Уровень занятости населения (занятое население к численности населения соответствующей возрастной группы) | Уровень безработицы населения (безработные к численности экономически активного населения соответствующей возрастной группы) | Уровень зарегистрированной безработицы (зарегистрированные безработные к численности экономически активного населения) | ||||
в возрасте 15-72 года | в трудоспособном возрасте2) | в возрасте 15-72 года | в трудоспособном возрасте2) | в возрасте 15-72 года | в трудоспособном возрасте2) | ||
Всего | |||||||
2010 | 70,0 | 80,7 | 66,2 | 76,0 | 5,4 | 5,7 | 1,5 |
2011 | 71,0 | 83,0 | 67,3 | 78,4 | 5,2 | 5,5 | 1,2 |
2012 | 70,7 | 82,7 | 67,2 | 78,5 | 4,9 | 5,1 | 1,0 |
2013 | 70,8 | 82,3 | 67,7 | 78,7 | 4,4 | 4,4 | 0,8 |
Мужчины | |||||||
2010 | 75,6 | 82,7 | 71,0 | 77,5 | 6,1 | 6,3 | - |
2011 | 76,7 | 84,7 | 72,3 | 79,7 | 5,7 | 5,9 | - |
2012 | 76,0 | 84,1 | 72,0 | 79,6 | 5,3 | 5,4 | - |
2013 | 75,5 | 83,5 | 72,0 | 79,6 | 4,7 | 4,6 | - |
Женщины | |||||||
2010 | 65,0 | 78,4 | 61,9 | 74,5 | 4,7 | 5,0 | - |
2011 | 65,9 | 81,1 | 62,8 | 76,9 | 4,7 | 5,2 | - |
2012 | 66,0 | 81,1 | 63,0 | 77,3 | 4,5 | 4,7 | - |
2013 | 66,6 | 81,0 | 63,8 | 77,7 | 4,2 | 4,1 | - |
1) По материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости, в среднем за год. Уровень зарегистрированной безработицы приведен по данным Государственного комитета РМ по труду и занятости населения на конец года.
2) Мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года.


