№ норм | Наименование нормы | Единица измерения | Норма для всех зон |
21.770 | Площадь нерестового пруда | га | 0,1-0,5 |
21.771 | Средняя глубина пруда | м | 1,5 |
21.772 | Водообмен пруда | ч | 12 |
21.773 | Соотношение полов | 1:1 | |
21.774 | Плотность посадки нерестовый пруд | экз./га | 400 |
21.775 | Температуры воды | °С | 26-28 |
21.776 | Количество пар рыб на одно искусственное нерестилище | экз. | 4 |
21.777 | Количество отнерестившихся пар | % | 50 |
21.778 | Нормы помещения кладок икры на доинкубацию в аппараты «ИВЛ» и «Амур» (кладка в среднем 10 тыс. икринок) | экз. | 5-6 |
21.779 | Расход воды | л/мин | 14-20 |
21.780 | Длительность инкубации | сут | 5 |
21.781 | Длительность | сут | 3 |
21.782 | Расход воды | л/мин | 10-14 |
21.783 | Выход личинок, | % | 80 |
в) Метод получения потомства канального сома в алюминиевых | |||
21.784 | Объем алюминиевой фляги | л | 38-40 |
21.785 | Соотношение полов | 1:1 | |
21.786 | Количество пар рыб на одну флягу | шт. | 1 |
21.787 | Температура воды | °С | 25-28 |
№ норм | Наименование нормы | Единица измерения | Норма для всех зон |
21.788 | Содержание растворенного в воде кислорода | мг/л | не менее 6 |
21.789 | Глубина установки фляг | м | 1,5-2,0 |
21.790 | Расстояние между флягами при установке в пруду | м | не менее 3 |
21.791 | Воспроизводство во флягах, установленных в садках (12-24 м2): - количество фляг на один садок - доза гипофизов карпа: самкам самцам - продолжительность созревания после инъекции - созревание после инъекций - среднее количество икринок в кладке - продолжительность инкубации икры - выход личинок | шт. мг/кг мг/кг ч % тыс. шт. сут % | 1 6,0-8,0 1,5-2,0 16-22 80 10 5-6 80 |
21.792 | Длительность выдерживания личинок | сут | 3-4 |
21.793 | Выход личинок после выдерживания во флягах: | % тыс. шт. | 80 6,4 |
г) Аквариумный метод получения потомства от производителей | |||
21.794 | Температура воды: - оптимальная - допустимая | °С °С | 27 23-30 |
21.795 | Расход воды | л/мин | 10-12 |
21.796 | Содержание растворенного в воде кислорода | мг/л | не менее 5 |
21.797 | Плотность посадки пар рыб: - ванна | шт. шт. | 1 1 |
№ норм | Наименование нормы | Единица измерения | Норма для всех зон |
21.798 | Соотношение полов | 1:1 | |
21.799 | Продолжительность созревания после | ч | 16-20 |
21.800 | Созревание после | % | 80 |
21.801 | Длительность нереста | ч | 3-12 |
21.802 | Продолжительность инкубации | сут | 5-6 |
21.803 | Выход личинок | % | 80 |
21.804 | Плотность посадки личинок на выдерживание | тыс. шт./м3 | 150 |
21.805 | Выход личинок после выдерживания | % | 90 |
21.806 | Ежегодная замена | % | 20 |
21.807 | Резерв производителей | % | 50 |
д) Подращивание личинок | |||
21.808 | Объем лотка (ЛПЛ) | м3 | 1,5 |
21.809 | Расход воды в лотках | л/мин | 20-25 |
21.810 | Содержание растворенного в воде кислорода | мг/л | не менее 5 |
21.811 | Температура в лотках: - оптимальная - допустимая | °С °С | 27-29 25-32 |
21.812 | Плотность посадки в лотки: - личинок массой - молоди массой | тыс. шт./м3 тыс. шт./м3 | 30 5 |
21.813 | Корма: - для личинок массой до 100 мг - для молоди массой до 1 г | % % | 50 живой (зоопланктон + артемия) и 50 стартовый РГМ-6М 20 зоопланктон и 80 искусственный (комбикорм и пастообразные корма) |
№ норм | Наименование нормы | Единица измерения | Норма для всех зон |
21.814 | Размер гранул: - личинки до 100 мг - молодь до 1 г | мм мм | 0,1-0,2 0,3-1,0 |
21.815 | Частота кормления | раз в сутки | 12 |
21.816 | Рацион молоди: - до 100 мг - до 1 г | % % | 40-50 20-10 |
21.817 | Продолжительность подращивания молоди при оптимальной температуре воды: до массы 1 г | сут. мес. | 10 1-1,5 |
21.818 | Выход молоди массой: - до 100 мг - до 1 г | % % | 80 90 |
е) Выращивание сеголетков канального сома в садках | |||
21.819 | Площадь садков для молоди массой - 1-5 г - 5-20 г | м2 м2 | 4-12 12-20 |
21.820 | Размер ячеи садков для молоди массой: - 1-5 г - 5-20 г | мм мм | 3-5 8-12 |
21.821 | Скорость течения в | м/с | 0,02-0,05 |
21.822 | Глубина водоема в | м | не менее 3 |
21.823 | Погружение садка в воду | м | 2 |
21.824 | Температура воды в местах установки садков: - оптимальная - допустимая | °С °С | 27-29 23-34 |
21.825 | Плотность посадки при массе: - 1-5 г - 5-15 г | тыс. шт./м2 тыс. шт./м2 | 2,5 1 |
№ норм | Наименование нормы | Единица измерения | Норма для всех зон |
21.826 | Продолжительность выращивания при - до 5 г - до 15 г | мес. мес. | 1-1,5 2-2,5 |
21.827 | Штучный выход молоди массой: - до 5 г - до 15 г | % % | 60 80 |
21.828 | Кормовой коэффициент | ед. | 2,5 |
21.829 | Корм для молоди массой: - 1-5 г - 5-15 г | % % | 50 пастообразный и 50 комбикорм 30 пастообразный и 70 комбикорм |
21.830 | Рацион для молоди массой: - 1-5 г - 5-15 г | % % | 10-6 5-6 |
ж) Зимнее содержание рыбы в садках | |||
21.831 | Скорость течения воды в районе установки садков | м/с | не более 0,15 |
21.832 | Погружение садков в воду | м | 2 |
21.833 | Температура воды, благоприятная для кормления | °С | выше 8 |
21.834 | Плотность посадки рыбы: - ремонт - производители | экз./м2 экз./м2 экз./м2 | 1000 100 30 |
21.835 | Выход после зимовки: - годовики - ремонт - производители | % % % | 90 90 95 |
21.836 | Время содержания | мес. | 5-6 |
№ норм | Наименование нормы | Единица измерения | Норма для всех зон |
21.837 | Кормление по поедаемости, ориентировочные величины кормления (рацион) при температуре воды: - 9 – 11 °С - 11 – 13 °С | % % % | 0,5-1 1-2 3 |
21.838 | Корм для подкормки: - ремонт и производители | % % | 70 комбикорм и 30 пастообразный 70 комбикорм и 30 пастообразный |
21.839 | Прирост за зимовку: - годовики - ремонт - производители | % % % | 15-20 10-15 10 |
з) Выращивание товарной рыбы в садках | |||
21.840 | Площадь садков | м2 | 16-24 |
21.841 | Размер ячеи садков | мм | 14-20 |
21.842 | Скорость течения в местах установки садков | м/с | не более 0,2-0,3 |
21.843 | Глубина в местах установки садков | м | не менее 3 |
21.844 | Погружение садка в воду | м | 2 |
21.845 | Температура воды в местах установки садков: - оптимальная - допустимая | °С °С | 25-28 до 32 |
21.846 | Плотность посадки рыбы: | экз./м2 | 350 |
21.847 | Масса посадочного материала (годовики) | г | 10-15 |
21.848 | Корм для выращивания (форелевый) | % | 80 комбикорм и 20 пастообразный |
21.849 | Суточная норма кормления от массы рыбы | % | 4-5 |
№ норм | Наименование нормы | Единица измерения | Норма для всех зон |
21.850 | Продолжительность выращивания | мес. | 6-7 |
21.851 | Выживаемость | % | 80 |
21.852 | Средняя масса товарной рыбы | г | 350-400 |
21.853 | Выход продукции | кг/м2 | 90-120 |
21.854 | Кормовой коэффициент | ед. | 2,2 |
22. Транспортировка рыбоводной продукции карповых хозяйств | |||||||||||
а) Икры, личинок и мальков | |||||||||||
№ норм | Наименование нормы | Время в пути, | Карп | Растительноядные | Пелядь | Щука | |||||
за-груз | от- % | за-груз | от- ход, % | за-груз | от-ход, % | за- груз | от- % | ||||
22.855 | Перевозка икры в изотермическом ящике размером 55х45х50 см (тыс. экз.) | до 24 | 5000 | 20 | - | - | 500 | 15 | 500 | 15 | |
22.856 | Внутрихозяй-ственная пере-возка личинок в молочных флягах или в полиэтиленовых пакетах (40 л воды), без кисло-рода (тыс. экз.) | не более 1 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 15 | - | |
№ норм | Наименование нормы | Время в пути, ч | Карп | Растительноядные | Пелядь | Щука | |||||
за-груз | от- % | за-груз | от- ход, % | за-груз | от-ход, % | за- груз | от- % | ||||
22.857 | Перевозка личинок в стандартных полиэтиленовых пакетах (20 л воды), с кислородом (тыс. экз.) | не более 5 | 100 | 10 | 100 | 10 | 150 | 10 | 30 | 10 | |
22.858 | Перевозка личинок (3-х-сут.) в стандартных пакетах с | до 48 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | |
22.859 | Внутрихозяй-ственная пере-возка подрощен-ных мальков в молочных флягах или в полиэтиленовых пакетах (40л воды), без кислорода (тыс. экз.) | не более 1 | 8 | - | 8 | - | - | - | 5 | - | |
22.860 | Перевозка подрощенных мальков в стандартных пакетах (20 л воды), с кислородом (тыс. экз.) | не более 24 | 10-15 | 5 | 10-15 | 5 | - | - | - | - | |
| |||||||||||
б) Сеголетков и годовиков
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |


